Datasets:
timestamp float32 0 4.11 | drone_pos_x float32 -2.82 2.82 | drone_pos_y float32 -2.83 2.86 | drone_pos_z float32 -0.02 23.2 | drone_vel_x float32 -5.14 3.59 | drone_vel_y float32 -5.43 10.5 | drone_vel_z float32 -18.9 11.3 | quat_w float32 -1 1 | quat_x float32 -1 1 | quat_y float32 -1 1 | quat_z float32 -0.99 1 | ang_vel_x float32 -34.89 35.6 | ang_vel_y float32 -30.41 29.7 | ang_vel_z float32 -10.01 8.74 | wind_velocity_x float32 -35.83 39.6 | wind_velocity_y float32 -70.09 116 | wind_velocity_z float32 -48.74 35 | rotor_thrust_1 float32 0 145 | rotor_thrust_2 float32 0 144 | rotor_thrust_3 float32 0 145 | rotor_thrust_4 float32 0 145 | air_density_rho float32 0.95 1.27 | atheric_coherence float32 0 1 | lateral_position_drift_m float32 0 0.89 | is_in_vrs bool 2
classes | scenario stringclasses 5
values | sha256_seal stringlengths 64 64 | trajectory_id stringlengths 12 12 | thermal_accumulated float32 0 4.78M | gg_ekf_divergence float32 0 22.9 | cog_offset_x float32 0 0.13 | cog_offset_y float32 -0.08 0 | cog_offset_z float32 -0.04 0 | control_delay float32 10 260 | inertia_tensor_xx float32 0.02 0.43 | inertia_tensor_yy float32 0.02 0.56 | inertia_tensor_zz float32 0.03 0.94 | inertia_tensor_xy float32 -0 0.12 | inertia_tensor_yz float32 -0.03 0 | inertia_tensor_xz float32 -0 0.05 | rotor_icing_1 float32 0 0.55 | rotor_icing_2 float32 0 0.34 | rotor_icing_3 float32 0 0.52 | rotor_icing_4 float32 0 0.35 | acoustic_resonance_g float32 0 8.13 | is_jammed bool 2
classes | is_spoofed bool 2
classes | ew_jamming_dbm float32 -100 -30 | gps_spoofing_bias_x float32 -14.99 15 | gps_spoofing_bias_y float32 -14.99 15 | gps_spoofing_bias_z float32 -5 10 | voltage_sag float32 -0.12 4 | atheric_capacity float32 0 37.2k | clock_drift float32 0 0 | is_in_pio bool 2
classes | pio_amplitude_rad float32 0 0.66 | rotor_icing_drag_torque_delta_1 float32 0 0.04 | rotor_icing_drag_torque_delta_2 float32 0 0.03 | rotor_icing_drag_torque_delta_3 float32 0 0.03 | rotor_icing_drag_torque_delta_4 float32 0 0.03 | payload_slosh_displacement_x float32 -0.1 0.1 | payload_slosh_displacement_y float32 -0.1 0.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -2 | -2 | 3.998999 | 0 | 0 | -1.000717 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256849 | -0.201646 | 10.526828 | 10.526828 | 10.526828 | 10.526828 | 1.099955 | 1 | 0 | false | nominal | 24f2a13ba0a4898a5bd69b82950a0689a5c55c65e270ba96655bf0ef073e2d4b | pg_drn_00000 | 2.747144 | 0.129835 | 0 | 0 | 0 | 15.52603 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.34399 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.01 | -2 | -2 | 3.989007 | -0 | 0.000001 | -0.994567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005365 | 0.277469 | -0.199341 | 13.173073 | 13.173073 | 13.173073 | 13.173073 | 1.100071 | 1 | 0 | false | nominal | b1ba5bb518c974e089b7f7a322eee1c0eaa60850e1e4f8409770201b7b622346 | pg_drn_00000 | 30.459921 | 0.044644 | 0 | 0 | 0 | 21.126034 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.349571 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.02 | -2 | -2 | 3.979184 | -0 | 0.000003 | -0.970074 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010697 | 0.297614 | -0.19684 | 14.904805 | 14.904805 | 14.904805 | 14.904805 | 1.100758 | 1 | 0 | false | nominal | 9f7dc11be3438a38a0189495b5c5a6d12975c83ffa4afa27f9cf526e547229f7 | pg_drn_00000 | 58.09269 | 0.07876 | 0 | 0 | 0 | 26.726028 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.360651 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.03 | -2 | -2 | 3.969676 | -0 | 0.000004 | -0.933678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015993 | 0.317288 | -0.194144 | 16.011232 | 16.011232 | 16.011232 | 16.011232 | 1.101803 | 1 | 0 | false | nominal | 2a039cb9d86ac35264a903f98a732398a61d618ba8463f9557d6477df6b6c705 | pg_drn_00000 | 85.741142 | 0.025977 | 0 | 0 | 0 | 30.926031 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.352289 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.04 | -2 | -2 | 3.960577 | -0 | 0.000006 | -0.889639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02125 | 0.336493 | -0.191257 | 16.70841 | 16.70841 | 16.70841 | 16.70841 | 1.10306 | 1 | 0 | false | nominal | 16ed52483f2091de3bcdd889d866eac2d5e97eaaecc3f90f19db2d9673c37d4b | pg_drn_00000 | 113.485146 | 0.046721 | 0 | 0 | 0 | 35.12603 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.359078 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.05 | -2 | -2 | 3.951947 | -0 | 0.000008 | -0.840707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026464 | 0.355233 | -0.188181 | 17.147095 | 17.147095 | 17.147095 | 17.147095 | 1.104437 | 1 | 0 | false | nominal | de9b51d87953572a20172f0ef31bd8eda407839675a4cae9143c729bfacd3327 | pg_drn_00000 | 141.062851 | 0.01427 | 0 | 0 | 0 | 39.326035 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.360632 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.06 | -2 | -2 | 3.943824 | -0 | 0.00001 | -0.788622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031632 | 0.373512 | -0.184919 | 17.419687 | 17.419687 | 17.419687 | 17.419687 | 1.105871 | 1 | 0 | false | nominal | ef583a9ad834a529ec48e87ba912040f4b8bffd48ddda4589c77a486d8d45360 | pg_drn_00000 | 168.647186 | 0.020913 | 0 | 0 | 0 | 43.526028 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.370621 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.07 | -2 | -2 | 3.936234 | -0 | 0.000012 | -0.73452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036753 | 0.391332 | -0.181475 | 17.586729 | 17.586729 | 17.586729 | 17.586729 | 1.107327 | 1 | 0 | false | nominal | ae5a66d6a3f734b975785a94debde8a617757879bb0c13ae14542ccf3de4a2ff | pg_drn_00000 | 196.336288 | 0.065534 | 0 | 0 | 0 | 49.12603 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.371291 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.08 | -2 | -2 | 3.929193 | -0 | 0.000015 | -0.679085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041823 | 0.408697 | -0.177851 | 17.691216 | 17.691216 | 17.691216 | 17.691216 | 1.108778 | 1 | 0 | false | nominal | 6b8dcc8abb27eab04f2ffb03323ce5a6864dbf50bf8e0d06ed1f348da8692c5c | pg_drn_00000 | 223.962219 | 0.069196 | 0 | 0 | 0 | 50.526031 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.371295 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.09 | -2 | -2 | 3.922711 | -0 | 0.000018 | -0.622742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046841 | 0.42561 | -0.174052 | 17.756779 | 17.756779 | 17.756779 | 17.756779 | 1.110214 | 1 | 0 | false | nominal | caa8150717a274377a8018d08ebe9af7b25da89cbe9972950437483fa2ce952a | pg_drn_00000 | 251.488617 | 0.029949 | 0 | 0 | 0 | 54.726028 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.370555 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.1 | -2 | -2 | 3.916796 | -0 | 0.000021 | -0.56576 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051802 | 0.442073 | -0.170082 | 17.796873 | 17.796873 | 17.796873 | 17.796873 | 1.111623 | 1 | 0 | false | nominal | 8334f443e0b6f23f14b89ac2759baf4d0a6bbf9f44476a72f7f6628ed1019389 | pg_drn_00000 | 278.9823 | 0.03325 | 0 | 0 | 0 | 58.926033 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.37352 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.000227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.11 | -2 | -2 | 3.911454 | -0 | 0.000024 | -0.508318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056706 | 0.458089 | -0.165943 | 17.82029 | 17.82029 | 17.82029 | 17.82029 | 1.113001 | 1 | 0 | false | nominal | 214188e7cc0aa8f17fd237c8bca3251f3a769956ec6701edac0d486170fabbff | pg_drn_00000 | 306.485779 | 0.046806 | 0 | 0 | 0 | 60.326027 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.37822 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.000509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.12 | -2 | -2 | 3.906689 | -0 | 0.000027 | -0.450548 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061549 | 0.473661 | -0.161641 | 17.830225 | 17.830225 | 17.830225 | 17.830225 | 1.114343 | 1 | 0 | false | nominal | f00f301ed5431c495f89012e3d9616bd1cc3f6520449b11d6dd8431474d1a000 | pg_drn_00000 | 334.132233 | 0.048627 | 0 | 0 | 0 | 60.326027 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.389596 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.000896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.13 | -2 | -2 | 3.902502 | -0 | 0.000031 | -0.392535 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066329 | 0.48879 | -0.157179 | 17.834833 | 17.834833 | 17.834833 | 17.834833 | 1.115649 | 1 | 0 | false | nominal | d5ed58f41d7bbd2613a26f4e2c4c47c2256a5ee77a652b289d0b3466979750f2 | pg_drn_00000 | 361.811462 | 0.047073 | 0 | 0 | 0 | 57.526031 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.390978 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.001088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.14 | -2 | -2 | 3.898897 | -0 | 0.000035 | -0.334308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071044 | 0.50348 | -0.152562 | 17.838589 | 17.838589 | 17.838589 | 17.838589 | 1.116916 | 1 | 0 | false | nominal | f33989e1f3e01f53d32f3170f509aa3c46fa1e40256194377237d396d7826c67 | pg_drn_00000 | 389.406372 | 0.038301 | 0 | 0 | 0 | 57.526031 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.386031 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.001579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.15 | -2 | -2 | 3.895875 | -0 | 0.000039 | -0.275887 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075691 | 0.517732 | -0.147795 | 17.840183 | 17.840183 | 17.840183 | 17.840183 | 1.118145 | 1 | 0 | false | nominal | b91f9f8e3143437d55720e5349431fb217dac11615cbf9db4080abc5ef3ec093 | pg_drn_00000 | 416.925507 | 0.078431 | 0 | 0 | 0 | 57.526031 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.391352 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.00206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.16 | -2 | -2 | 3.893438 | -0.000001 | 0.000044 | -0.217294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080268 | 0.531549 | -0.142881 | 17.839098 | 17.839098 | 17.839098 | 17.839098 | 1.119336 | 1 | 0 | false | nominal | 6635f6a206de96256b6cd70aa3d3867adf5e5556f4dff98c1a378a1318bfbe01 | pg_drn_00000 | 444.473206 | 0.038047 | 0 | 0 | 0 | 56.12603 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.400823 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.002423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.17 | -2 | -2 | 3.891588 | -0.000001 | 0.000048 | -0.158569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084773 | 0.544933 | -0.137827 | 17.83433 | 17.83433 | 17.83433 | 17.83433 | 1.120488 | 1 | 0 | false | nominal | e63dfce1fab5526c084701d3b8b19c03da46809a43f66757012ab4603227ebb2 | pg_drn_00000 | 472.161926 | 0.061392 | 0 | 0 | 0 | 58.926033 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.403267 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.003517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.18 | -2 | -2 | 3.890326 | -0.000001 | 0.000053 | -0.099722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089204 | 0.557885 | -0.132637 | 17.830217 | 17.830217 | 17.830217 | 17.830217 | 1.121601 | 1 | 0 | false | nominal | 28c01f99a96d19920d53beff12fe34f77c8a0db0d7a6d06ed5f198f8244d29ea | pg_drn_00000 | 499.867645 | 0.026988 | 0 | 0 | 0 | 61.726028 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.41031 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.003867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.19 | -2 | -2 | 3.889653 | -0.000001 | 0.000058 | -0.040763 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093557 | 0.570408 | -0.127315 | 17.827007 | 17.827007 | 17.827007 | 17.827007 | 1.122677 | 1 | 0 | false | nominal | 78a3d145837a9912eebbdb861cfcb5784093f8edbe53e0b8cb65828e571a432f | pg_drn_00000 | 527.525757 | 0.081048 | 0 | 0 | 0 | 58.926033 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.400844 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.004173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | -2 | -1.999999 | 3.88957 | -0.000001 | 0.000064 | 0.018334 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097832 | 0.582503 | -0.121869 | 17.825588 | 17.825588 | 17.825588 | 17.825588 | 1.123715 | 1 | 0.000001 | false | nominal | 4be007e82b7331dc35408f5cc802f60dda55d1b200e4f24d43f145904ed7af24 | pg_drn_00000 | 555.07666 | 0.018463 | 0 | 0 | 0 | 57.526031 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.409228 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.004427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.21 | -2 | -1.999998 | 3.890079 | -0.000001 | 0.00007 | 0.077529 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.102025 | 0.594172 | -0.116301 | 17.817629 | 17.817629 | 17.817629 | 17.817629 | 1.124716 | 1 | 0.000002 | false | nominal | 37f0e6768be6398aa5c3af4ba04e0c02afaaf2812e2a172af7b39e89585571cf | pg_drn_00000 | 582.927002 | 0.038394 | 0 | 0 | 0 | 54.726028 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.421295 | 37,205.59375 | 0 | false | 0.004375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.22 | -2 | -1.999997 | 3.891181 | -0.000001 | 0.000075 | 0.136805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.106134 | 0.605416 | -0.11062 | 17.813066 | 17.813066 | 17.813066 | 17.813066 | 1.125681 | 1 | 0.000003 | false | nominal | f1e2dc702255f064c192d51f7ae07a5542cb4ef2d0a844e3fe499fbfcdbee154 | pg_drn_00000 | 610.694214 | 0.030973 | 0 | 0 | 0 | 50.526031 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.428665 | 37,205.59375 | 0 | false | 0.00303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.23 | -2 | -1.999995 | 3.892875 | -0.000002 | 0.000081 | 0.19616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.110158 | 0.616236 | -0.104828 | 17.806641 | 17.806641 | 17.806641 | 17.806641 | 1.12661 | 1 | 0.000005 | false | nominal | e0734461dd521ac50941514b1a8fb9954ac2a368158a8aef04cfc033ab6fb155 | pg_drn_00000 | 638.554077 | 0.023796 | 0 | 0 | 0 | 56.12603 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.42672 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.001709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.24 | -2 | -1.999994 | 3.895163 | -0.000002 | 0.000088 | 0.255592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.114093 | 0.626632 | -0.098934 | 17.801752 | 17.801752 | 17.801752 | 17.801752 | 1.127504 | 1 | 0.000006 | false | nominal | b3f4e0eaf4e4322ed7807ae0397cf63d32e85b1e91bef183186b7ae8df2aa316 | pg_drn_00000 | 666.376831 | 0.040502 | 0 | 0 | 0 | 57.526031 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.429568 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.002026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.25 | -2 | -1.999993 | 3.898047 | -0.000002 | 0.000094 | 0.315119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.117939 | 0.636606 | -0.092942 | 17.800535 | 17.800535 | 17.800535 | 17.800535 | 1.128365 | 1 | 0.000007 | false | nominal | 8a66805a6c033827984f659ab6b0d986be7051a5161c57a13f94eaf07270a9eb | pg_drn_00000 | 694.076538 | 0.057265 | 0 | 0 | 0 | 58.926033 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.424404 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.002693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.26 | -2 | -1.999992 | 3.901527 | -0.000002 | 0.000101 | 0.374771 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.121692 | 0.646158 | -0.086858 | 17.802565 | 17.802565 | 17.802565 | 17.802565 | 1.129192 | 1 | 0.000008 | false | nominal | d38801fb8c51a52373643459c23241520fb971304838e77612b11619e6f2d13b | pg_drn_00000 | 721.542419 | 0.044118 | 0 | 0 | 0 | 56.12603 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.417259 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.003191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.27 | -2 | -1.999991 | 3.905603 | -0.000003 | 0.000108 | 0.43453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12535 | 0.655288 | -0.080688 | 17.799351 | 17.799351 | 17.799351 | 17.799351 | 1.129988 | 1 | 0.000009 | false | nominal | 2e24b7dfe8460f3c93ac05443ce958b652b74ba62c3a34d9285937a7c345e79e | pg_drn_00000 | 749.14978 | 0.043339 | 0 | 0 | 0 | 53.326027 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.427652 | 37,205.59375 | 0 | false | 0.001191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.28 | -2 | -1.99999 | 3.910277 | -0.000003 | 0.000115 | 0.494375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.128912 | 0.663995 | -0.074439 | 17.797234 | 17.797234 | 17.797234 | 17.797234 | 1.130753 | 1 | 0.00001 | false | nominal | 59e8e31d03996f59bdfa6cc900fe2e1b820ec99172a118e1ae7b1d01b9c7da46 | pg_drn_00000 | 776.680664 | 0.034566 | 0 | 0 | 0 | 51.926025 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.43035 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.29 | -2 | -1.999988 | 3.91555 | -0.000003 | 0.000122 | 0.554309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.132375 | 0.67228 | -0.068116 | 17.796749 | 17.796749 | 17.796749 | 17.796749 | 1.131487 | 1 | 0.000012 | false | nominal | 895beb20ad550bcaabe2fa87964a60df72ab062b60bf510b8523645380144ee3 | pg_drn_00000 | 804.122803 | 0.031789 | 0 | 0 | 0 | 53.326027 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.4239 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 | -2 | -1.999987 | 3.921424 | -0.000003 | 0.00013 | 0.614343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.135738 | 0.680141 | -0.061726 | 17.796478 | 17.796478 | 17.796478 | 17.796478 | 1.132192 | 1 | 0.000013 | false | nominal | 20ab9b59509428c3ec9168100095d4f84925b7b9ab50588707761e1d70564226 | pg_drn_00000 | 831.484985 | 0.069382 | 0 | 0 | 0 | 53.326027 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.432615 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.31 | -2 | -1.999986 | 3.927898 | -0.000004 | 0.000137 | 0.674462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.138997 | 0.687578 | -0.055275 | 17.795033 | 17.795033 | 17.795033 | 17.795033 | 1.132869 | 1 | 0.000014 | false | nominal | 18a8c35973c2107d367120cb686a6a62c93a71b9f9f9de3f414313cf8bc5c71a | pg_drn_00000 | 858.861084 | 0.028889 | 0 | 0 | 0 | 53.326027 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.433615 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.32 | -2 | -1.999985 | 3.934973 | -0.000004 | 0.000145 | 0.734658 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.142151 | 0.694589 | -0.04877 | 17.792801 | 17.792801 | 17.792801 | 17.792801 | 1.133517 | 1 | 0.000015 | false | nominal | 2710484835d83cb315d200540cf875baa7e08549dce3604488a6d22ef84f8982 | pg_drn_00000 | 886.21637 | 0.063763 | 0 | 0 | 0 | 56.12603 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.436823 | 37,205.59375 | 0 | true | 0.000025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.33 | -2 | -1.999984 | 3.942651 | -0.000004 | 0.000153 | 0.794933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.145199 | 0.701172 | -0.042216 | 17.793766 | 17.793766 | 17.793766 | 17.793766 | 1.134138 | 1 | 0.000016 | false | nominal | 3ceb05b0574749873bc02ff047cdcb563d752ee93e8c3c3a129713779d296ad0 | pg_drn_00000 | 913.383301 | 0.041546 | 0 | 0 | 0 | 53.326027 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.431221 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.34 | -2 | -1.999982 | 3.950932 | -0.000005 | 0.000161 | 0.855302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.148137 | 0.707324 | -0.035621 | 17.795231 | 17.795231 | 17.795231 | 17.795231 | 1.134734 | 1 | 0.000018 | false | nominal | 36b4261e39fe1906b0297eb4ce4965444aaef53eaa79e361602040a358e72b31 | pg_drn_00000 | 940.433105 | 0.011831 | 0 | 0 | 0 | 50.526031 | 0.041602 | 0.041602 | 0.083205 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | -92.450058 | 0 | 0 | 0 | 2.423672 | 37,205.59375 | 0 | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
