Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 82,764 | 344,904 |
| French | fra | 10,314 | 2,336 |
| Chinese 中文 | zh | 6,198 | 25,575 |
| French Français | fr | 5,730 | 19,387 |
| Spanish Español | es | 3,413 | 18,908 |
| Russian Русский | ru | 3,081 | 11,139 |
| German Deutsch | de | 2,821 | 16,930 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,812 | 15,787 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,498 | 9,822 |
| Korean 한국어 | ko | 2,327 | 14,483 |
| Portuguese Português | pt | 2,291 | 13,675 |
| English | eng | 1,954 | 1,551 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,875 | 6,413 |
| Italian Italiano | it | 1,874 | 13,431 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,763 | 6,751 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,748 | 9,352 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,406 | 6,302 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,211 | 6,068 |
| Polish język polski | pl | 1,141 | 6,241 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,129 | 3,823 |
| Thai ไทย | th | 1,084 | 7,013 |
| Persian فارسی | fa | 1,046 | 4,096 |
| Tamil தமிழ் | ta | 942 | 3,197 |
| Czech čeština | cs | 939 | 4,028 |
| Swedish Svenska | sv | 929 | 4,765 |
| Romanian Română | ro | 898 | 4,392 |
| Ukrainian Українська | uk | 863 | 4,459 |
| Danish dansk | da | 830 | 3,513 |
| Greek Ελληνικά | el | 823 | 3,515 |
| Finnish suomi | fi | 806 | 4,301 |
| Telugu తెలుగు | te | 758 | 2,757 |
| Hungarian magyar | hu | 757 | 3,188 |
| Catalan Català | ca | 755 | 2,839 |
| Spanish | spa | 724 | 1,300 |
| Urdu اردو | ur | 723 | 2,897 |
| German | deu | 707 | 1,275 |
| Bulgarian български език | bg | 660 | 2,852 |
| Swahili Kiswahili | sw | 660 | 2,701 |
| Marathi मराठी | mr | 655 | 2,652 |
| Hebrew עברית | he | 621 | 3,519 |
| Estonian eesti | et | 594 | 2,517 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 588 | 2,307 |
| Basque euskara | eu | 577 | 2,107 |
| Slovak slovenčina | sk | 570 | 2,539 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 560 | 2,555 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 546 | 2,381 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 543 | 2,513 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 531 | 3,438 |
| Croatian Hrvatski | hr | 523 | 2,367 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 515 | 2,181 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 506 | 2,313 |
| Serbian српски језик | sr | 488 | 2,588 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 476 | 2,081 |
| Amharic አማርኛ | am | 465 | 2,038 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 465 | 2,203 |
| Nepali नेपाली | ne | 459 | 3,366 |
| Italian | ita | 456 | 1,098 |
| Norwegian Norsk | no | 438 | 2,749 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 425 | 2,392 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 408 | 1,608 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 397 | 1,710 |
| Indonesian | ind | 396 | 178 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 391 | 1,702 |
| Portuguese | por | 390 | 1,273 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 388 | 1,234 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 380 | 1,844 |
| Sinhala සිංහල | si | 374 | 1,765 |
| Galician galego | gl | 373 | 2,237 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 372 | 2,097 |
| Icelandic Íslenska | is | 371 | 2,306 |
| Russian | rus | 351 | 1,049 |
| Belarusian беларуская мова | be | 350 | 1,764 |
| Irish Gaeilge | ga | 350 | 1,543 |
| Assamese অসমীয়া | as | 348 | 1,817 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 345 | 2,195 |
| Breton brezhoneg | br | 337 | 1,139 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 328 | 2,240 |
| Maltese Malti | mt | 320 | 1,466 |
| Latin latine | la | 320 | 1,483 |
| Georgian ქართული | ka | 319 | 1,931 |
| Welsh Cymraeg | cy | 314 | 1,791 |
| Vietnamese | vie | 302 | 1,033 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 301 | 1,770 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 297 | 1,109 |
| Dutch | nld | 295 | 227 |
| Armenian Հայերեն | hy | 295 | 1,831 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 284 | 1,524 |
| Albanian Shqip | sq | 281 | 1,601 |
| Polish | pol | 277 | 163 |
| Zulu isiZulu | zu | 270 | 972 |
| Japanese | jpn | 269 | 1,053 |
| Cebuano | ceb | 266 | 746 |
| Esperanto Esperanto | eo | 253 | 1,121 |
| Javanese basa Jawa | jv | 251 | 1,541 |
| Pashto پښتو | ps | 251 | 1,351 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 251 | 1,916 |
| Thai | tha | 247 | 1,029 |
| Somali Soomaaliga | so | 241 | 1,477 |
| Yue Chinese | yue | 240 | 596 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 240 | 839 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 236 | 1,159 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 232 | 1,227 |
| Chinese | zho | 228 | 1,017 |
| Arabic | ara | 222 | 946 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 218 | 1,472 |
| Korean | kor | 217 | 1,007 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 216 | 734 |
| Wolof Wollof | wo | 210 | 729 |
| Hindi | hin | 209 | 133 |
| Pedi | nso | 209 | 540 |
| Tatar татар теле | tt | 207 | 900 |
| Afar Afaraf | aa | 207 | 781 |
| Lao ພາສາ | lo | 205 | 1,890 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 204 | 1,186 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 204 | 1,532 |
| Central Kurdish | ckb | 203 | 313 |
| Maithili | mai | 200 | 441 |
| Divehi Dhivehi | dv | 196 | 611 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 193 | 1,164 |
| Javanese | jav | 192 | 110 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 192 | 1,006 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 189 | 894 |
| Ganda Luganda | lg | 185 | 799 |
| Twi Twi | tw | 182 | 496 |
| Marathi | mar | 182 | 204 |
| Manipuri | mni | 180 | 360 |
| Egyptian Arabic | arz | 180 | 263 |
| Kurdish Kurdî | ku | 179 | 922 |
| Occitan occitan | oc | 178 | 1,008 |
| Minangkabau | min | 178 | 281 |
| Bengali | ben | 176 | 117 |
| Romanian | ron | 175 | 121 |
| Yoruba | yor | 175 | 114 |
| Turkish | tur | 175 | 169 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 174 | 1,466 |
| Danish | dan | 172 | 154 |
| Tamil | tam | 170 | 117 |
| Asturian | ast | 169 | 399 |
| Swedish | swe | 168 | 160 |
| Burmese | mya | 167 | 104 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 167 | 1,163 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 166 | 457 |
| Tswana Setswana | tn | 166 | 591 |
| Persian | fas | 165 | 138 |
| Kabyle | kab | 164 | 246 |
| Hausa | hau | 163 | 114 |
| Bambara bamanankan | bm | 163 | 528 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 162 | 833 |
| Finnish | fin | 161 | 131 |
| Moroccan Arabic | ary | 161 | 283 |
| Iloko | ilo | 161 | 325 |
| Telugu | tel | 161 | 113 |
| Filipino | fil | 159 | 443 |
| Swiss German | gsw | 158 | 154 |
| Shona chiShona | sn | 158 | 1,233 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 158 | 882 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 157 | 1,210 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 157 | 431 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 156 | 154 |
| Santali | sat | 155 | 294 |
| Sundanese | sun | 155 | 105 |
| Urdu | urd | 154 | 118 |
| Amharic | amh | 153 | 110 |
| Waray (Philippines) | war | 152 | 364 |
| Lingala Lingála | ln | 152 | 1,103 |
| Malayalam | mal | 151 | 105 |
| Gujarati | guj | 149 | 109 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 149 | 1,268 |
| Hungarian | hun | 149 | 156 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 147 | 460 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 147 | 529 |
| Kannada | kan | 147 | 103 |
| Panjabi | pan | 145 | 105 |
| Igbo | ibo | 145 | 98 |
| Achinese | ace | 144 | 220 |
| Buginese | bug | 144 | 219 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 144 | 260 |
| Ukrainian | ukr | 141 | 122 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 140 | 431 |
| Turkmen Türkmen | tk | 140 | 757 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 139 | 764 |
| Xhosa | xho | 139 | 103 |
| Balinese | ban | 138 | 256 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 138 | 271 |
| Banjar | bjn | 137 | 188 |
| Western Frisian Frysk | fy | 136 | 800 |
| Zulu | zul | 135 | 109 |
| Lithuanian | lit | 134 | 119 |
| Faroese føroyskt | fo | 133 | 871 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 132 | 297 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 132 | 710 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 132 | 432 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 131 | 1,224 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 202 |
| Crimean Tatar | crh | 131 | 213 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 129 | 369 |
| Shona | sna | 129 | 83 |
| Māori te reo Māori | mi | 127 | 1,050 |
| Shan | shn | 126 | 201 |
| Serbian | srp | 126 | 120 |
| Mandarin Chinese | cmn | 125 | 87 |
| Ganda | lug | 125 | 97 |
| Bhojpuri | bho | 124 | 331 |
| Galician | glg | 123 | 122 |
| Czech | ces | 123 | 178 |
| Khmer | khm | 123 | 112 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 210 |
| Venetian | vec | 121 | 239 |
| Fon | fon | 121 | 392 |
| Ligurian | lij | 120 | 229 |
| Somali | som | 119 | 96 |
| Sicilian | scn | 119 | 299 |
| Croatian | hrv | 118 | 104 |
| South Azerbaijani | azb | 117 | 125 |
| Akan Akan | ak | 116 | 539 |
| Bulgarian | bul | 116 | 118 |
| Pangasinan | pag | 115 | 278 |
| Tagalog | tgl | 115 | 80 |
| Tok Pisin | tpi | 114 | 211 |
| Upper Sorbian | hsb | 114 | 147 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 112 | 73 |
| Afrikaans | afr | 112 | 115 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Awadhi | awa | 112 | 243 |
| Friulian | fur | 111 | 173 |
| Assamese | asm | 111 | 93 |
| Hebrew | heb | 109 | 121 |
| Swati SiSwati | ss | 109 | 303 |
| Lao | lao | 108 | 100 |
| Kinyarwanda | kin | 108 | 51 |
| Nyanja | nya | 108 | 78 |
| Papiamento | pap | 108 | 289 |
| Lombard | lmo | 108 | 171 |
| Catalan | cat | 107 | 129 |
| Quechua Runa Simi | qu | 106 | 645 |
| Silesian | szl | 106 | 165 |
| Lingala | lin | 106 | 47 |
| Interlingua Interlingua | ia | 105 | 180 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 105 | 345 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 105 | 116 |
| Irish | gle | 105 | 113 |
| Latgalian | ltg | 105 | 260 |
| Slovenian | slv | 105 | 117 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 103 | 98 |
| Tumbuka | tum | 103 | 296 |
| Slovak | slk | 102 | 130 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 195 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 140 |
| Kirghiz | kir | 101 | 82 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 101 | 223 |
| Armenian | hye | 101 | 107 |
| Limburgish Limburgs | li | 99 | 247 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 99 | 461 |
| Twi | twi | 99 | 67 |
| Aragonese aragonés | an | 98 | 295 |
| Swahili (individual language) | swh | 98 | 168 |
| Icelandic | isl | 97 | 117 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Sindhi | snd | 97 | 119 |
| Sardinian sardu | sc | 97 | 317 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 129 |
| Odia | ory | 96 | 192 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 96 | 365 |
| Pampanga | pam | 96 | 133 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 95 | 198 |
| Tetum | tet | 95 | 123 |
| Basque | eus | 95 | 113 |
| Nepali (individual language) | npi | 95 | 187 |
| Georgian | kat | 94 | 119 |
| Sanskrit | san | 93 | 75 |
| Chamorro Chamoru | ch | 93 | 228 |
| Bavarian | bar | 93 | 108 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 190 |
| Hawaiian | haw | 92 | 695 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 92 | 161 |
| Haitian | hat | 92 | 97 |
| Aymara aymar aru | ay | 91 | 203 |
| Madurese | mad | 91 | 122 |
| Mossi | mos | 90 | 202 |
| Lushai | lus | 90 | 309 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 90 | 372 |
| Norwegian Bokmål | nob | 89 | 135 |
| Fula Fulfulde | ff | 89 | 339 |
| Sinhala | sin | 89 | 99 |
| Kabiyè | kbp | 89 | 211 |
| Welsh | cym | 89 | 108 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 177 |
| Belarusian | bel | 88 | 124 |
| Moksha | mdf | 88 | 177 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 88 | 194 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 108 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 86 | 262 |
| Tajik | tgk | 86 | 100 |
| Macedonian | mkd | 85 | 116 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 201 |
| Maltese | mlt | 85 | 106 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 85 | 246 |
| Avaric авар мацӀ | av | 85 | 247 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 244 |
| Kabuverdianu | kea | 84 | 287 |
| Chhattisgarhi | hne | 83 | 263 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 240 |
| Ewe | ewe | 83 | 50 |
| Kazakh | kaz | 83 | 107 |
| Corsican corsu | co | 82 | 334 |
| Western Mari | mrj | 82 | 181 |
| Piemontese | pms | 82 | 154 |
| Neapolitan | nap | 82 | 119 |
| Newari | new | 82 | 146 |
| Southern Sotho | sot | 82 | 82 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 121 |
| Ido Ido | io | 81 | 104 |
| Tigrinya | tir | 81 | 38 |
| Bemba (Zambia) | bem | 81 | 195 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 113 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 86 |
| Kongo Kikongo | kg | 79 | 324 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 127 |
| Oromo | orm | 78 | 26 |
| Bosnian | bos | 78 | 103 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Arpitan | frp | 78 | 119 |
| Luxembourgish | ltz | 78 | 91 |
| Umbundu | umb | 77 | 257 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 77 | 286 |
| Central Bikol | bcl | 77 | 97 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 113 |
| Cornish Kernewek | kw | 76 | 215 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 76 | 109 |
| Dyula | dyu | 76 | 268 |
| Lojban | jbo | 76 | 27 |
| Scots | sco | 76 | 145 |
| Fijian Vakaviti | fj | 75 | 303 |
| Magahi | mag | 75 | 260 |
| Estonian | est | 74 | 97 |
| Min Nan Chinese | nan | 74 | 124 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Kikuyu | kik | 74 | 34 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 188 |
| Volapük Volapük | vo | 74 | 94 |
| North Azerbaijani | azj | 74 | 125 |
| Russia Buriat | bxr | 74 | 36 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Malagasy | mlg | 73 | 77 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 175 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 120 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Walloon walon | wa | 72 | 152 |
| Tachelhit | shi | 72 | 49 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Latin | lat | 72 | 89 |
| Chavacano | cbk | 72 | 124 |
| Maori | mri | 70 | 70 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Kalmyk | xal | 70 | 112 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Hakka Chinese | hak | 70 | 29 |
| Ayacucho Quechua | quy | 70 | 244 |
| Manx Gaelg | gv | 70 | 265 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 150 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 183 |
| Interlingue Interlingue | ie | 70 | 82 |
| Dagbani | dag | 69 | 91 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 122 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 69 | 163 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 69 | 89 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 97 |
| Avestan avesta | ae | 68 | 260 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 103 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 68 | 70 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 68 | 182 |
| Uighur | uig | 68 | 72 |
| Tswana | tsn | 68 | 56 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Occitan (post 1500) | oci | 68 | 72 |
| Mingrelian | xmf | 67 | 95 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Saraiki | skr | 67 | 183 |
| Batak Toba | bbc | 67 | 103 |
| Cherokee | chr | 67 | 103 |
| Esperanto | epo | 66 | 81 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Komi коми кыв | kv | 66 | 169 |
| Kachin | kac | 65 | 195 |
| Tonga faka Tonga | to | 65 | 156 |
| Mon | mnw | 65 | 113 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Tatar | tat | 64 | 87 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 182 |
| Latvian | lav | 64 | 46 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 129 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 182 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 63 | 189 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Extremaduran | ext | 63 | 108 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 63 | 165 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 117 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Central Kanuri | knc | 63 | 121 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 179 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 79 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 224 |
| Wayuu | guc | 62 | 98 |
| Tamasheq | taq | 61 | 147 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 126 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 159 |
| Fanti | fat | 61 | 79 |
| Tulu | tcy | 61 | 172 |
| Pushto | pus | 61 | 62 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Dari | prs | 60 | 130 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 172 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 60 | 111 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Gorontalo | gor | 59 | 119 |
| Luba-Lulua | lua | 59 | 244 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Bislama Bislama | bi | 59 | 236 |
| Nuer | nus | 59 | 137 |
| Võro | vro | 59 | 86 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 58 | 133 |
| Gagauz | gag | 58 | 104 |
| Toki Pona | tok | 57 | 103 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 57 | 165 |
| Dotyali | dty | 57 | 85 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Akan | aka | 57 | 18 |
| Angika | anp | 57 | 112 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 129 |
| Kurdish | kur | 56 | 64 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 117 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Pāli पाऴि | pi | 55 | 75 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 111 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 217 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 116 |
| Southern Altai | alt | 54 | 108 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 96 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 54 | 133 |
| Macedo-Romanian | rup | 54 | 101 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Rundi | run | 53 | 68 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Bashkir | bak | 53 | 69 |
| Uzbek | uzb | 53 | 41 |
| Dinka | din | 53 | 109 |
| Hakha Chin | cnh | 52 | 172 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 172 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 51 | 81 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Chokwe | cjk | 51 | 274 |
| Nias | nia | 51 | 115 |
| Amis | ami | 50 | 50 |
| Samoan | smo | 50 | 60 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 50 | 147 |
| Khasi | kha | 50 | 141 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Fulah | ful | 49 | 16 |
| Algerian Arabic | arq | 49 | 85 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 49 | 145 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 49 | 80 |
| Nyankole | nyn | 49 | 67 |
| Betawi | bew | 48 | 175 |
| Tigre | tig | 48 | 116 |
| Sediq | trv | 48 | 108 |
| Sidamo | sid | 47 | 28 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| K'iche' | quc | 47 | 102 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 40 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Breton | bre | 46 | 64 |
| Sango | sag | 46 | 25 |
| Mongolian | mon | 46 | 77 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Acoli | ach | 45 | 126 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Farefare | gur | 45 | 86 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Atikamekw | atj | 45 | 22 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 119 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 26 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 44 | 126 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Paiwan | pwn | 44 | 89 |
| Basa (Cameroon) | bas | 44 | 178 |
| Atayal | tay | 44 | 91 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Makasar | mak | 43 | 116 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 99 |
| Kotava | avk | 42 | 22 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Mapudungun | arn | 41 | 119 |
| Zarma | dje | 41 | 163 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Kekchí | kek | 40 | 97 |
| Wolaytta | wal | 40 | 132 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 115 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 118 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Masai | mas | 38 | 102 |
| Mam | mam | 38 | 98 |
| Sakizaya | szy | 38 | 86 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Iban | iba | 37 | 122 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| Morisyen | mfe | 35 | 148 |
| Kanuri Kanuri | kr | 35 | 118 |
| Chuvash | chv | 35 | 48 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Pular | fuf | 35 | 82 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 97 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 53 |
| Khakas | kjh | 33 | 106 |
| Krio | kri | 33 | 121 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Musi | mui | 33 | 81 |
| Votic | vot | 33 | 105 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Klingon | tlh | 32 | 112 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Yucateco | yua | 32 | 120 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 93 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Chuukese | chk | 31 | 103 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Gusii | guz | 31 | 82 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 31 | 191 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 85 |
| Halia | hla | 31 | 93 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 92 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 153 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 155 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Motu | meu | 30 | 144 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 118 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 75 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 100 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Kok Borok | trp | 30 | 160 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Aguaruna | agr | 29 | 85 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Teso | teo | 29 | 112 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 85 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 81 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 90 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 81 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Susu | sus | 29 | 94 |
| Asháninka | cni | 29 | 93 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 84 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 88 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Rotokas | roo | 29 | 74 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Saposa | sps | 29 | 93 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 29 | 65 |
| Lugbara | lgg | 28 | 37 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Benabena | bef | 28 | 21 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Huastec | hus | 28 | 93 |
| Ewondo | ewo | 28 | 81 |
| Suba | sxb | 28 | 28 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 27 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 93 |
| Shuar | jiv | 28 | 84 |
| Brahui | brh | 28 | 80 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 80 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 148 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 28 | 149 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 92 |
| Garifuna | cab | 28 | 96 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 151 |
