Datasets:
Tasks:
Tabular Classification
Formats:
csv
Languages:
Chinese
Size:
1K - 10K
Tags:
bolt-tightening
quality-detection
torque-angle
time-series
industrial-manufacturing
machine-learning
License:
id stringlengths 5 5 | spec stringclasses 4
values | source stringclasses 2
values | label int64 0 4 | label_name stringclasses 5
values | angle_deviation float64 -3.53 2.9 | avg_rate float64 -1.94 2.36 | final_torque float64 -1.15 2.84 | hold_fluctuation float64 -0.68 5.69 | rising_slope float64 -1.27 6.03 | torque_mean float64 -1.26 2.53 | torque_peak_angle float64 -2.27 2.75 | total_angle float64 -1.96 2.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0046 | M16 | benchmark | 0 | 合格 | 0.489645 | -0.320653 | -0.142838 | -0.49295 | -0.390226 | -0.237351 | 0.128639 | -0.382285 |
B1181 | M12 | benchmark | 4 | 虚拧 | 0.638888 | -1.927651 | -1.140507 | -0.660525 | -1.169652 | -1.25442 | -0.883484 | 0.528978 |
B0709 | M12 | benchmark | 1 | 欠拧 | -0.491103 | -0.535802 | -0.855106 | -0.630281 | -0.723787 | -0.968319 | -1.133153 | -1.741175 |
E1349 | M12 | extended | 3 | 滑牙 | -0.01625 | -0.237811 | -1.033646 | -0.468792 | -0.682354 | -0.940607 | -1.058632 | -1.400987 |
B0882 | M16 | benchmark | 2 | 过拧 | 0.946715 | 0.019236 | 0.026829 | -0.253005 | -0.182204 | -0.083258 | 0.24728 | -0.143151 |
E0277 | M12 | extended | 0 | 合格 | 0.632996 | -0.683096 | -0.711064 | -0.657985 | -0.852378 | -0.787897 | -0.724805 | -0.946364 |
E0194 | M16 | extended | 0 | 合格 | 0.423718 | 0.057518 | -0.164451 | -0.47161 | -0.358873 | -0.216481 | -0.139979 | -0.382865 |
E1526 | M16 | extended | 4 | 虚拧 | -0.680585 | -1.928034 | -1.141418 | -0.649408 | -1.209056 | -1.25412 | -0.822141 | 0.628993 |
B0332 | M24 | benchmark | 0 | 合格 | 0.791185 | 0.975737 | 1.673296 | 0.108273 | 0.741902 | 1.59126 | 1.530718 | 1.41797 |
B0958 | M16 | benchmark | 3 | 滑牙 | -0.084081 | 0.056611 | -0.894432 | 1.507676 | -0.641685 | -0.474181 | -0.364352 | -0.737961 |
E1267 | M20 | extended | 3 | 滑牙 | -0.325729 | 0.475736 | -0.27319 | 1.715147 | -0.061459 | 0.160132 | 0.274985 | -0.122989 |
E0440 | M24 | extended | 0 | 合格 | 0.285829 | 0.938455 | 1.621999 | 0.007989 | 1.635235 | 1.66565 | 1.526439 | 1.075979 |
E0724 | M24 | extended | 1 | 欠拧 | -1.814385 | 0.876769 | 0.708099 | 0.275215 | 0.307394 | 0.529997 | 0.503852 | -0.255234 |
B0979 | M20 | benchmark | 3 | 滑牙 | -0.329178 | 0.509215 | -0.341484 | 1.752498 | 0.117025 | 0.122756 | 0.263245 | -0.121798 |
E0016 | M24 | extended | 0 | 合格 | 0.645319 | 1.027145 | 1.646581 | 0.28204 | 1.250763 | 1.591106 | 1.524264 | 1.292141 |
E1709 | M12 | extended | 4 | 虚拧 | 0.612409 | -1.928439 | -1.143132 | -0.658691 | -1.220482 | -1.256389 | -1.481956 | 0.506463 |
E0769 | M12 | extended | 1 | 欠拧 | -0.244246 | -0.476749 | -0.806276 | -0.562369 | -0.810549 | -0.91915 | -0.994143 | -1.663337 |
B0616 | M24 | benchmark | 0 | 合格 | 0.264272 | 0.999452 | 1.579279 | 0.079549 | 1.084268 | 1.633372 | 1.4857 | 1.092506 |
E0029 | M12 | extended | 0 | 合格 | 0.162238 | -0.679921 | -0.699032 | -0.58857 | -0.713922 | -0.800021 | -0.754344 | -1.292387 |
B0108 | M24 | benchmark | 0 | 合格 | 0.818346 | 0.89008 | 1.744423 | -0.131854 | 0.576117 | 1.672635 | 1.603495 | 1.437491 |
E0667 | M20 | extended | 1 | 欠拧 | -1.337411 | 0.509128 | 0.042255 | -0.07406 | -0.095533 | -0.119721 | -0.066501 | -0.843843 |
E0031 | M20 | extended | 0 | 合格 | 0.940499 | 0.160363 | 0.606606 | -0.28475 | 0.386149 | 0.527484 | 0.928758 | 0.62212 |
E0152 | M24 | extended | 0 | 合格 | 0.493597 | 1.129766 | 1.584905 | 0.188993 | 0.951895 | 1.660295 | 1.409326 | 1.270818 |
B1160 | M24 | benchmark | 4 | 虚拧 | -3.346009 | -1.931695 | -1.139301 | -0.664368 | -1.210628 | -1.255249 | -0.818276 | 0.959253 |
E0421 | M12 | extended | 0 | 合格 | 0.403527 | -0.524121 | -0.715413 | -0.633911 | -0.559116 | -0.7913 | -0.813727 | -1.150061 |
B0383 | M20 | benchmark | 0 | 合格 | 0.37536 | 0.310832 | 0.589282 | -0.25079 | 0.361132 | 0.504259 | 0.758142 | 0.289141 |
B0478 | M16 | benchmark | 0 | 合格 | 0.485334 | -0.072247 | -0.185339 | -0.496483 | -0.455539 | -0.235967 | -0.044495 | -0.34691 |
E1187 | M20 | extended | 2 | 过拧 | 1.04821 | 0.652356 | 1.089732 | 0.319531 | 0.5418 | 0.911658 | 1.072192 | 0.643137 |
B1139 | M20 | benchmark | 4 | 虚拧 | -1.962585 | -1.932451 | -1.140398 | -0.652408 | -1.203994 | -1.257461 | -1.457901 | 0.760871 |
B0451 | M20 | benchmark | 0 | 合格 | 0.373456 | 0.633024 | 0.62201 | -0.359363 | 0.520774 | 0.544519 | 0.53776 | 0.328121 |
E1200 | M24 | extended | 2 | 过拧 | 0.358474 | 1.641224 | 2.310275 | 0.467496 | 2.38238 | 2.290947 | 1.54893 | 1.102221 |
E1455 | M20 | extended | 3 | 滑牙 | -1.035333 | 1.176329 | -0.740873 | 2.10007 | 0.164155 | 0.003691 | -0.196162 | -0.532828 |
B0691 | M20 | benchmark | 0 | 合格 | 0.244799 | 0.344403 | 0.58317 | -0.36685 | 0.355244 | 0.551109 | 0.699118 | 0.272553 |
B0114 | M16 | benchmark | 0 | 合格 | 0.556039 | -0.316367 | -0.169777 | -0.434814 | -0.029955 | -0.2571 | 0.128801 | -0.298032 |
E0699 | M20 | extended | 1 | 欠拧 | -1.705884 | 0.585147 | -0.017189 | -0.373438 | 0.194942 | -0.129303 | -0.250889 | -1.039567 |
E1516 | M24 | extended | 4 | 虚拧 | -3.047775 | -1.916624 | -1.132988 | -0.650608 | -1.189649 | -1.255318 | -1.455186 | 1.212837 |
E0250 | M16 | extended | 0 | 合格 | 1.006462 | -0.445782 | -0.155082 | -0.56436 | -0.537533 | -0.210474 | 0.301953 | -0.006324 |
E1697 | M12 | extended | 4 | 虚拧 | 1.024498 | -1.850264 | -1.136988 | -0.658279 | -1.207408 | -1.25537 | -2.168649 | 0.856855 |
B0764 | M24 | benchmark | 1 | 欠拧 | -1.857785 | 0.893542 | 0.601701 | -0.113794 | 0.477535 | 0.508179 | 0.424315 | -0.242342 |
B0596 | M24 | benchmark | 0 | 合格 | 0.095808 | 0.963989 | 1.724959 | 0.18168 | 0.968514 | 1.581551 | 1.459738 | 0.958917 |
E1641 | M12 | extended | 4 | 虚拧 | 1.793238 | -1.940189 | -1.13988 | -0.664701 | -1.218209 | -1.259805 | -0.198662 | 1.510502 |
E0379 | M20 | extended | 0 | 合格 | 0.671402 | 0.130484 | 0.642456 | -0.471131 | -0.137408 | 0.581042 | 0.938737 | 0.492747 |
E1210 | M16 | extended | 3 | 滑牙 | 0.204561 | 0.019652 | -0.873763 | 1.567591 | -0.233525 | -0.39262 | -0.208532 | -0.535058 |
E1400 | M24 | extended | 3 | 滑牙 | -0.052572 | 1.349579 | 0.227887 | 3.764193 | 2.567885 | 1.31495 | 1.029654 | 0.923726 |
B0544 | M24 | benchmark | 0 | 合格 | 0.197483 | 1.043074 | 1.654302 | 0.302608 | 1.104216 | 1.564387 | 1.403627 | 1.032478 |
E0708 | M24 | extended | 1 | 欠拧 | -2.175276 | 1.633114 | 0.919487 | 0.444028 | 2.684824 | 0.734343 | 0.297943 | -0.47002 |
E0820 | M24 | extended | 1 | 欠拧 | -1.087104 | 0.923517 | 0.804549 | 0.379588 | 0.501227 | 0.709941 | 0.775006 | 0.15711 |
E1249 | M12 | extended | 3 | 滑牙 | -0.076859 | -0.516968 | -1.050643 | -0.283861 | -0.86383 | -0.980382 | -1.059962 | -1.436606 |
B0138 | M16 | benchmark | 0 | 合格 | 0.461837 | -0.271082 | -0.19132 | -0.530638 | -0.419154 | -0.224948 | 0.076177 | -0.343122 |
E1532 | M24 | extended | 4 | 虚拧 | -2.911646 | -1.936276 | -1.139083 | -0.659313 | -1.206624 | -1.259148 | -0.871277 | 1.328585 |
B1112 | M24 | benchmark | 4 | 虚拧 | -3.372703 | -1.929901 | -1.139263 | -0.659916 | -1.196556 | -1.260972 | -0.886325 | 0.936556 |
E0017 | M12 | extended | 0 | 合格 | 0.374282 | -0.665425 | -0.710033 | -0.637909 | -0.763649 | -0.780392 | -0.751935 | -1.114228 |
E1091 | M20 | extended | 2 | 过拧 | 1.447903 | 0.499406 | 1.022981 | 0.131305 | 1.578219 | 1.028188 | 1.262064 | 0.888656 |
B1048 | M24 | benchmark | 3 | 滑牙 | -0.646562 | 1.013905 | -0.065578 | 3.08749 | 0.777653 | 0.953259 | 0.868081 | 0.535973 |
E1360 | M24 | extended | 3 | 滑牙 | 0.162058 | 0.786102 | 0.506566 | 2.586911 | 0.480924 | 1.165943 | 1.250647 | 1.04818 |
E0283 | M20 | extended | 0 | 合格 | 0.90026 | 0.154033 | 0.562801 | -0.460979 | 0.535996 | 0.563816 | 0.945874 | 0.65108 |
B0914 | M16 | benchmark | 2 | 过拧 | 1.00348 | 0.019689 | 0.032858 | -0.426925 | 0.237721 | -0.05714 | 0.23536 | -0.101147 |
E1277 | M12 | extended | 3 | 滑牙 | 0.140717 | -0.49166 | -1.039102 | -0.662421 | -0.598351 | -0.963737 | -1.019924 | -1.276685 |
E0502 | M16 | extended | 0 | 合格 | 0.510591 | -0.283705 | -0.175834 | -0.521575 | -0.451243 | -0.243781 | 0.103828 | -0.34468 |
E0976 | M24 | extended | 2 | 过拧 | 2.821016 | 0.805485 | 2.554211 | 1.011579 | 1.068387 | 2.337334 | 2.688054 | 2.554772 |
E1684 | M24 | extended | 4 | 虚拧 | -3.477468 | -1.916296 | -1.144987 | -0.664701 | -1.193459 | -1.260493 | -1.542885 | 0.847476 |
E1251 | M20 | extended | 3 | 滑牙 | -0.590551 | 1.418267 | -0.530926 | 3.337484 | 0.859951 | 0.300596 | 0.065768 | -0.310924 |
E1407 | M20 | extended | 3 | 滑牙 | -0.740045 | 1.137812 | -0.698841 | 3.680668 | 0.817257 | 0.102047 | -0.12637 | -0.263451 |
E0159 | M20 | extended | 0 | 合格 | -0.182702 | 0.761183 | 0.579433 | -0.0739 | 1.156482 | 0.54596 | 0.45869 | -0.069254 |
E0275 | M20 | extended | 0 | 合格 | 0.214153 | 0.736125 | 0.594651 | -0.238732 | 0.427021 | 0.591499 | 0.485514 | 0.218146 |
E1437 | M12 | extended | 3 | 滑牙 | -0.224881 | -0.154112 | -1.038917 | 0.084757 | -0.562729 | -0.931717 | -1.095074 | -1.573861 |
B0758 | M16 | benchmark | 1 | 欠拧 | -1.000375 | -0.100964 | -0.505373 | -0.457089 | -0.582985 | -0.632543 | -0.616988 | -1.33378 |
E0649 | M12 | extended | 1 | 欠拧 | -0.457044 | -0.57826 | -0.863057 | -0.561634 | -0.775956 | -0.987948 | -1.096009 | -1.729108 |
E0903 | M20 | extended | 2 | 过拧 | 1.026689 | 0.965336 | 1.205013 | 0.585471 | 1.487448 | 1.130984 | 1.060452 | 0.615308 |
E1715 | M20 | extended | 4 | 虚拧 | -0.83439 | -1.931898 | -1.144256 | -0.655969 | -1.185391 | -1.255668 | -0.123277 | 1.720156 |
E0019 | M20 | extended | 0 | 合格 | 0.933529 | 0.029332 | 0.631718 | -0.209271 | 0.090893 | 0.534905 | 1.069908 | 0.611123 |
B0171 | M20 | benchmark | 0 | 合格 | 0.619703 | 0.302148 | 0.563418 | -0.379612 | -0.17484 | 0.517897 | 0.778583 | 0.500842 |
E1522 | M16 | extended | 4 | 虚拧 | -0.826019 | -1.920932 | -1.144431 | -0.669218 | -1.223074 | -1.259032 | -1.469892 | 0.505333 |
E1461 | M12 | extended | 3 | 滑牙 | -0.184714 | -0.039572 | -1.047811 | -0.65956 | -0.673997 | -1.000551 | -1.236332 | -1.463978 |
E0373 | M12 | extended | 0 | 合格 | 0.694432 | -0.486295 | -0.71795 | -0.580791 | -0.825037 | -0.770009 | -0.791398 | -0.963471 |
B0205 | M12 | benchmark | 0 | 合格 | 0.398713 | -0.555239 | -0.711811 | -0.644294 | -0.745272 | -0.792428 | -0.817467 | -1.104788 |
E1767 | M20 | extended | 4 | 虚拧 | -0.857707 | -1.935303 | -1.140693 | -0.655538 | -1.180077 | -1.255264 | -0.793412 | 1.70033 |
B0645 | M12 | benchmark | 0 | 合格 | 0.415778 | -0.814509 | -0.703403 | -0.612444 | -0.736195 | -0.802183 | -0.627469 | -1.163044 |
B0432 | M24 | benchmark | 0 | 合格 | 0.703881 | 1.112727 | 1.655857 | 0.332492 | 1.066327 | 1.607159 | 1.512488 | 1.32886 |
B0879 | M20 | benchmark | 2 | 过拧 | 0.963026 | 0.509283 | 1.031494 | 0.332709 | 0.515655 | 0.842277 | 1.084669 | 0.568355 |
E0830 | M16 | extended | 1 | 欠拧 | -1.34607 | 0.260857 | -0.531297 | -0.300719 | -0.266549 | -0.681043 | -0.789978 | -1.561794 |
B1027 | M20 | benchmark | 3 | 滑牙 | 0.023953 | 0.725005 | -0.650097 | 3.375601 | 0.343637 | 0.330979 | 0.328867 | 0.077592 |
E1550 | M16 | extended | 4 | 虚拧 | 0.443263 | -1.928475 | -1.139776 | -0.659462 | -1.20699 | -1.25592 | -0.781761 | 1.584582 |
B0025 | M12 | benchmark | 0 | 合格 | 0.615248 | -0.874238 | -0.710709 | -0.614101 | -0.741658 | -0.781407 | -0.582846 | -1.023468 |
E0246 | M16 | extended | 0 | 合格 | 0.076299 | 0.252794 | -0.158094 | -0.530237 | -0.095474 | -0.222435 | -0.251752 | -0.615706 |
E0433 | M12 | extended | 0 | 合格 | 0.465933 | -0.64883 | -0.708898 | -0.642186 | -0.781017 | -0.805161 | -0.745175 | -1.098251 |
B0622 | M16 | benchmark | 0 | 合格 | 0.587907 | -0.097932 | -0.182371 | -0.502435 | -0.615226 | -0.213516 | -0.012835 | -0.262596 |
E0659 | M20 | extended | 1 | 欠拧 | -1.281221 | 0.610508 | 0.08785 | -0.159283 | 0.221609 | -0.014541 | -0.070995 | -0.811034 |
B0667 | M20 | benchmark | 0 | 合格 | 0.294918 | 0.748244 | 0.585337 | -0.494703 | 0.068793 | 0.536173 | 0.449359 | 0.294609 |
E1078 | M16 | extended | 2 | 过拧 | 1.473232 | -0.249447 | 0.085165 | -0.346783 | -0.181367 | -0.005096 | 0.544286 | 0.190011 |
E0709 | M12 | extended | 1 | 欠拧 | -0.311035 | -0.417431 | -0.81637 | -0.601811 | -0.825847 | -0.924721 | -1.083604 | -1.638288 |
E0217 | M12 | extended | 0 | 合格 | 0.564662 | -0.735709 | -0.710655 | -0.639965 | -0.734414 | -0.796304 | -0.685306 | -1.028814 |
B0603 | M20 | benchmark | 0 | 合格 | 0.466723 | 0.422665 | 0.616352 | -0.416537 | 0.104204 | 0.578719 | 0.690164 | 0.366918 |
B0341 | M12 | benchmark | 0 | 合格 | 0.420521 | -0.726082 | -0.715107 | -0.62522 | -0.653692 | -0.79071 | -0.705298 | -1.111295 |
E1052 | M24 | extended | 2 | 过拧 | 1.115394 | 1.326418 | 2.423641 | 0.535079 | 1.480303 | 2.368123 | 1.908592 | 1.427226 |
B0071 | M20 | benchmark | 0 | 合格 | 0.330918 | 0.281806 | 0.629781 | -0.105763 | -0.05057 | 0.53866 | 0.768353 | 0.246587 |
E0715 | M20 | extended | 1 | 欠拧 | -0.629532 | 0.383937 | 0.192485 | -0.066951 | -0.281128 | 0.072394 | 0.246075 | -0.371318 |
B0777 | M12 | benchmark | 1 | 欠拧 | -0.469619 | -0.351212 | -0.831316 | -0.584502 | -0.803146 | -0.94825 | -1.132254 | -1.742886 |
E0337 | M12 | extended | 0 | 合格 | 0.599763 | -0.586024 | -0.707583 | -0.618992 | -0.828872 | -0.784361 | -0.769446 | -0.992553 |
E1612 | M24 | extended | 4 | 虚拧 | -2.515042 | -1.937101 | -1.141091 | -0.664796 | -1.188422 | -1.260569 | -0.130936 | 1.66581 |
End of preview. Expand in Data Studio
螺栓拧紧质量智能检测数据集(Bolt Tightening Quality Detection Dataset)
自建数据集:面向重型机械装配车间螺栓拧紧工序,基于螺栓拧紧「力矩-转角」力学模型模拟生成,用于拧紧质量智能检测与工艺追溯系统的算法开发与验证。
数据集概述
- 用途:螺栓拧紧过程质量状态自动判定(5 类多分类任务)
- 样本规模:3000 条完整拧紧周期(基准集 1200 条 + 扩展集 1800 条)
- 采样频率:100 Hz
- 采集量:力矩(N·m)、转角(deg)双通道时间序列
- 螺栓规格:M12 / M16 / M20 / M24
质量标签(5 类)
| 编码 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 合格 | 力矩升至目标扭矩后保持 |
| 1 | 欠拧 | 力矩提前停止,终值低于目标扭矩 |
| 2 | 过拧 | 力矩越过目标扭矩后停止 |
| 3 | 滑牙 | 力矩升至峰值后急剧跌落(螺纹滑丝) |
| 4 | 虚拧 | 力矩全程低位(错扣/未正确啮合) |
目录结构
bolt-tightening-quality/
├── raw/
│ ├── benchmark/
│ │ ├── records.jsonl # 标准工况基准集(1200 条)
│ │ └── metadata.csv # 元数据与标签汇总
│ └── extended/
│ ├── records.jsonl # 扩展工况集(1800 条)
│ └── metadata.csv
├── processed/ # 预处理后特征数据集
│ ├── train.csv # 训练集(70%,Z-score 标准化)
│ ├── val.csv # 验证集(20%)
│ ├── test.csv # 测试集(10%)
│ └── feature_metadata.json# 特征选择与标准化参数
├── generate_data.py # 数据生成脚本
└── preprocess.py # 预处理与特征工程脚本
数据格式
records.jsonl 每行一条 JSON 记录:
{
"id": "B0001",
"spec": "M12",
"grade": "8.8",
"wear": 0,
"temp": 20.0,
"target_torque": 80.0,
"speed": 181.51,
"label": 0,
"label_name": "合格",
"angle": [0.0, 1.8, ...],
"torque": [-0.6, 1.3, ...]
}
processed/*.csv 为提取并标准化后的 8 维特征向量,列含 id, spec, source, label, label_name 及 8 个特征(torque_mean、torque_peak_angle、total_angle、avg_rate、rising_slope、angle_deviation、final_torque、hold_fluctuation)。
生成方法
数据基于螺栓拧紧力学模型(空行程 → 贴合 → 弹性上升 → 保持/跌落 四阶段)模拟生成,噪声采用「1.5% 读数 + 底噪」的相对噪声模型。扩展集额外覆盖不同螺栓性能等级(8.8/10.9/12.9)、工具磨损状态、环境温度等工况。
复现
python generate_data.py # 生成原始数据
python preprocess.py # 预处理 + 特征工程 + 7:2:1 划分
关联项目
完整课程设计项目(系统方案、业务数据、提示词追溯)见 GitHub 仓库: https://github.com/CYCCCC119/caoyuchen111.md
License
MIT
- Downloads last month
- 5