Datasets:
name large_stringlengths 13 20 | line1 large_stringlengths 69 69 | line2 large_stringlengths 69 69 |
|---|---|---|
STARLINK-1008 | 1 44714U 19074B 26212.91668980 .00105735 00000+0 13196-2 0 9993 | 2 44714 53.1476 213.5515 0006073 8.6681 74.1381 15.59055980 5933 |
STARLINK-1012 | 1 44718U 19074F 26212.82832963 .00021479 00000+0 28940-3 0 9997 | 2 44718 53.1511 214.2080 0006977 9.7418 350.3728 15.57784241371145 |
STARLINK-1017 | 1 44723U 19074L 26212.31931375 .00044982 00000+0 12925-2 0 9993 | 2 44723 53.0436 222.7946 0001403 66.7770 293.3379 15.35404065370959 |
STARLINK-1020 | 1 44725U 19074N 26212.78576986 .00087893 00000+0 97021-3 0 9998 | 2 44725 53.1522 236.2983 0006237 359.0071 1.0930 15.62340486370819 |
STARLINK-1036 | 1 44741U 19074AE 26212.34170031 .00080672 00000+0 42725-3 0 9998 | 2 44741 53.0392 200.2853 0004408 59.5486 300.5969 15.79875663371265 |
STARLINK-1039 | 1 44744U 19074AH 26212.84440264 .00027075 00000+0 86391-3 0 9999 | 2 44744 53.0561 266.9350 0002072 323.9335 36.1525 15.32328831370384 |
STARLINK-1042 | 1 44747U 19074AL 26212.45643815 .00024002 00000+0 33677-3 0 9992 | 2 44747 53.0410 121.3584 0001258 78.4748 281.6404 15.56637809372411 |
STARLINK-1043 | 1 44748U 19074AM 26212.38447599 .00044023 00000+0 38196-3 0 9992 | 2 44748 53.0453 214.1317 0003861 46.3785 313.7551 15.68682524371080 |
STARLINK-1046 | 1 44751U 19074AQ 26212.59536112 .00167946 00000+0 18595-2 0 9999 | 2 44751 53.0421 237.4327 0003338 334.9565 25.1285 15.61945976370778 |
STARLINK-1047 | 1 44752U 19074AR 26212.33563174 .00045870 00000+0 12687-2 0 9997 | 2 44752 53.0674 193.3113 0001545 348.6391 11.4577 15.36586316371391 |
STARLINK-1048 | 1 44753U 19074AS 26212.88689242 .00064697 00000+0 46445-3 0 9991 | 2 44753 53.0414 181.5735 0000777 158.9241 201.1808 15.73063663371576 |
STARLINK-1063 | 1 44768U 19074BH 26212.60362633 .00058627 00000+0 84940-3 0 9997 | 2 44768 53.1514 256.2260 0005682 0.8779 359.2241 15.55315127370556 |
STARLINK-1067 | 1 44771U 19074BL 26212.91668980 .00218014 00000+0 74587-3 0 9993 | 2 44771 53.0366 208.4285 0007339 40.4850 347.9870 15.88578527 5919 |
STARLINK-1068 | 1 44772U 19074BM 26212.91668980 .00168966 00000+0 69200-3 0 9990 | 2 44772 53.0361 183.0323 0006205 53.6685 200.6994 15.85047482 6022 |
STARLINK-1114 | 1 44927U 20001P 26212.79960030 -.00009512 00000+0 -56794-4 0 9999 | 2 44927 53.0391 344.0554 0004078 332.2623 27.8178 15.75657682362639 |
STARLINK-1123 | 1 44930U 20001S 26212.83610289 .00042657 00000+0 42009-3 0 9994 | 2 44930 53.1398 15.1149 0004092 131.6602 228.4765 15.65560182362224 |
STARLINK-1094 | 1 44941U 20001AD 26212.91668980 .00108805 00000+0 12182-2 0 9992 | 2 44941 53.1486 351.5175 0001634 186.7155 5.6345 15.61896684 5939 |
STARLINK-1122 | 1 44949U 20001AM 26212.76849256 .00085338 00000+0 98258-3 0 9994 | 2 44949 53.1525 352.8915 0001375 152.9469 207.1617 15.61282328362539 |
STARLINK-1080 | 1 44961U 20001AZ 26212.64760985 .00062264 00000+0 43812-3 0 9995 | 2 44961 53.0430 305.5685 0002960 336.9537 23.1348 15.73544970363161 |
STARLINK-1090 | 1 44968U 20001BG 26212.82872742 .00088045 00000+0 11913-2 0 9998 | 2 44968 53.1468 341.8434 0001115 164.5092 195.5954 15.57005223362696 |
STARLINK-1132 | 1 45044U 20006A 26212.56813787 .00045654 00000+0 39714-3 0 9993 | 2 45044 53.1482 281.4887 0002275 52.5631 307.5593 15.68610332359293 |
STARLINK-1131 | 1 45047U 20006D 26212.52616274 .00081412 00000+0 92827-3 0 9990 | 2 45047 53.1528 316.1008 0002801 351.5805 8.5162 15.61553481358808 |
STARLINK-1134 | 1 45048U 20006E 26212.57143931 .00040769 00000+0 41491-3 0 9992 | 2 45048 53.0202 262.7588 0005437 301.8217 58.2267 15.64742812359528 |
STARLINK-1156 | 1 45054U 20006L 26212.56577573 .00059878 00000+0 14972-2 0 9995 | 2 45054 53.1568 328.9779 0000352 224.9279 135.1697 15.39578288358620 |
STARLINK-1166 | 1 45060U 20006S 26212.70395755 .00055780 00000+0 44025-3 0 9999 | 2 45060 53.0417 293.7847 0003849 1.0345 359.0679 15.70870700359106 |
STARLINK-1169 | 1 45061U 20006T 26212.60526073 .00058322 00000+0 12797-2 0 9993 | 2 45061 53.1537 325.9940 0001522 107.8227 252.2945 15.43522450358670 |
STARLINK-1171 | 1 45062U 20006U 26212.91668980 .00164840 00000+0 72924-3 0 9994 | 2 45062 53.0338 253.5142 0005178 26.2058 350.0811 15.83447733 5690 |
STARLINK-1133 | 1 45064U 20006W 26212.54003924 .00048797 00000+0 12283-2 0 9999 | 2 45064 53.1560 305.9095 0000180 175.5297 184.5710 15.39464433358955 |
STARLINK-1167 | 1 45071U 20006AD 26212.51490046 .00052200 00000+0 11939-2 0 9990 | 2 45071 53.1552 304.0735 0002756 40.5316 319.5895 15.42332560358974 |
STARLINK-1168 | 1 45072U 20006AE 26212.91668980 .00003867 00000+0 10487-3 0 9992 | 2 45072 53.1552 304.1700 0000249 320.8400 162.8267 15.40131786 5876 |
STARLINK-1172 | 1 45074U 20006AG 26212.56625441 .00055049 00000+0 12144-2 0 9990 | 2 45074 53.1534 302.7602 0002064 31.0166 329.0962 15.43385632358997 |
STARLINK-1153 | 1 45080U 20006AN 26212.56113537 .00051784 00000+0 11823-2 0 9990 | 2 45080 53.1561 303.7555 0003052 58.6496 301.4808 15.42387710358981 |
STARLINK-1151 | 1 45081U 20006AP 26212.97651782 .12214847 12588-4 19965-3 0 9994 | 2 45081 53.0284 233.3602 0005967 274.7767 85.2601 16.47820578359960 |
STARLINK-1185 | 1 45087U 20006AV 26212.45089278 .00061931 00000+0 10063-2 0 9999 | 2 45087 53.1557 280.9070 0001912 336.4553 23.6370 15.52143016359297 |
STARLINK-1183 | 1 45088U 20006AW 26212.63290080 .00047651 00000+0 12058-2 0 9994 | 2 45088 53.1556 290.3286 0001090 298.0787 62.0108 15.39315842359176 |
STARLINK-1152 | 1 45096U 20006BE 26212.80121742 .00079560 00000+0 11395-2 0 9997 | 2 45096 53.0294 237.9032 0005287 358.5755 1.5239 15.55498080359894 |
STARLINK-1184 | 1 45098U 20006BG 26212.68755443 .00027730 00000+0 14113-2 0 9999 | 2 45098 53.0532 311.8112 0002191 216.7332 143.3512 15.16634846358841 |
STARLINK-1193 | 1 45100U 20006BJ 26212.34616946 .00053820 00000+0 37667-3 0 9999 | 2 45100 53.0422 244.7646 0004618 74.3591 285.7936 15.73723524359757 |
STARLINK-1202 | 1 45183U 20012F 26212.84572082 .00038199 00000+0 97921-3 0 9995 | 2 45183 53.1535 86.1534 0003315 78.5585 281.5791 15.39016221357077 |
STARLINK-1216 | 1 45185U 20012H 26212.84223192 .00020353 00000+0 45333-3 0 9995 | 2 45185 53.1551 85.5084 0000943 86.9983 273.1131 15.43615696357025 |
STARLINK-1225 | 1 45187U 20012K 26212.87333939 .00044845 00000+0 11257-2 0 9990 | 2 45187 53.1534 86.1791 0004405 93.5242 266.6266 15.39580139357067 |
STARLINK-1230 | 1 45189U 20012M 26212.82451610 .00048551 00000+0 12232-2 0 9996 | 2 45189 53.1528 86.5337 0003675 88.8746 271.2680 15.39435626354289 |
STARLINK-1234 | 1 45190U 20012N 26212.91668980 .00154692 19877-4 49498-3 0 9994 | 2 45190 53.0314 327.6748 0007917 334.1051 90.0207 15.90734679 5964 |
STARLINK-1269 | 1 45197U 20012V 26212.88373819 .00047848 00000+0 12068-2 0 9990 | 2 45197 53.1530 86.0887 0002631 113.2726 246.8556 15.39413642357049 |
STARLINK-1154 | 1 45198U 20012W 26212.78171157 .00052483 00000+0 46458-3 0 9993 | 2 45198 53.0402 29.5964 0002395 141.1900 218.9287 15.68119757357768 |
STARLINK-1199 | 1 45201U 20012Z 26212.85538412 .00049010 00000+0 12357-2 0 9999 | 2 45201 53.1534 70.4972 0004299 94.8456 265.3040 15.39406506357288 |
STARLINK-1209 | 1 45206U 20012AE 26212.77777157 .00082855 00000+0 49402-3 0 9992 | 2 45206 53.0336 347.2503 0004199 324.4163 35.6576 15.77227478357466 |
STARLINK-1231 | 1 45212U 20012AL 26212.84921095 .00020737 00000+0 69000-3 0 9996 | 2 45212 53.0368 68.0762 0002470 163.0445 197.0638 15.31136979357246 |
STARLINK-1271 | 1 45217U 20012AR 26212.84589279 .00048480 00000+0 12103-2 0 9991 | 2 45217 53.1536 70.5883 0004491 106.4236 253.7263 15.39712207357285 |
STARLINK-1191 | 1 45222U 20012AW 26212.80504610 .00063992 00000+0 13641-2 0 9992 | 2 45222 53.1516 42.1157 0001097 44.1913 315.9181 15.44337497357681 |
STARLINK-1212 | 1 45223U 20012AX 26212.81266704 .00081574 00000+0 51876-3 0 9992 | 2 45223 53.0399 2.9011 0003201 303.9984 56.0730 15.75774426358209 |
STARLINK-1215 | 1 45225U 20012AZ 26212.77644111 .00053053 00000+0 13230-2 0 9993 | 2 45225 53.1539 45.1381 0003472 100.8716 259.2679 15.39709737357597 |
STARLINK-1221 | 1 45227U 20012BB 26212.63833955 .00058465 00000+0 11239-2 0 9995 | 2 45227 53.0642 304.9073 0002708 70.2656 289.8643 15.47391209358952 |
STARLINK-1222 | 1 45228U 20012BC 26212.66089816 .00042872 00000+0 50763-3 0 9999 | 2 45228 53.0520 7.6108 0001089 7.0452 353.0576 15.60844905358014 |
STARLINK-1226 | 1 45229U 20012BD 26212.79607928 .00069397 00000+0 12135-2 0 9995 | 2 45229 53.1526 37.4083 0002615 98.6933 261.4373 15.50030578357648 |
STARLINK-1227 | 1 45230U 20012BE 26212.73867709 .00069950 00000+0 12222-2 0 9998 | 2 45230 53.1506 37.7493 0002316 90.2705 269.8569 15.50049310357754 |
STARLINK-1246 | 1 45235U 20012BK 26212.88445630 .00047271 00000+0 11836-2 0 9996 | 2 45235 53.1526 85.6483 0004229 63.0828 297.0608 15.39635931357104 |
STARLINK-1270 | 1 45237U 20012BM 26212.82383792 .00001578 00000+0 14889-4 0 9995 | 2 45237 53.0394 4.9279 0002584 295.4881 64.5870 15.74524731358177 |
STARLINK-1279 | 1 45360U 20019A 26212.91668980 .00217085 28965-4 61446-3 0 9991 | 2 45360 53.0283 101.8690 0001955 181.2796 290.1896 15.93030195 5972 |
STARLINK-1301 | 1 45361U 20019B 26212.91668980 .00214028 28990-4 54025-3 0 9999 | 2 45361 53.0270 103.5305 0002897 154.5035 190.5773 15.95180476 6020 |
STARLINK-1262 | 1 45366U 20019G 26212.30728671 .00043212 00000+0 11263-2 0 9999 | 2 45366 53.1495 215.2055 0003343 1.8994 358.2022 15.38448483351781 |
STARLINK-1273 | 1 45367U 20019H 26212.21953100 .00038748 00000+0 39548-3 0 9992 | 2 45367 53.0393 181.2279 0003187 52.6800 307.4504 15.64704827352221 |
STARLINK-1276 | 1 45368U 20019J 26212.35993927 .00018514 00000+0 94582-3 0 9997 | 2 45368 53.0702 234.6307 0001573 36.7366 323.3735 15.16742970351497 |
STARLINK-1277 | 1 45369U 20019K 26212.58787223 .00067478 00000+0 48822-3 0 9992 | 2 45369 53.0378 170.1484 0003298 76.2522 283.8862 15.72858510352410 |
STARLINK-1281 | 1 45370U 20019L 26212.29018939 .00045688 00000+0 11579-2 0 9990 | 2 45370 53.1532 214.6185 0002339 1.1814 358.9196 15.39285649351797 |
STARLINK-1300 | 1 45374U 20019Q 26212.47507657 .00049852 00000+0 12279-2 0 9999 | 2 45374 53.1541 213.4163 0002508 5.6540 354.4493 15.40117494351826 |
STARLINK-1302 | 1 45375U 20019R 26212.87327258 .00063286 00000+0 45841-3 0 9990 | 2 45375 53.0427 164.5106 0000357 67.5956 292.5100 15.72862112352513 |
STARLINK-1304 | 1 45376U 20019S 26212.32027339 .00047101 00000+0 41202-3 0 9993 | 2 45376 53.0385 170.2155 0001492 50.2164 309.8983 15.68458555352389 |
STARLINK-1305 | 1 45377U 20019T 26212.52925867 .00095527 00000+0 52154-3 0 9992 | 2 45377 53.0355 144.0350 0006368 79.3381 280.8357 15.79123770352779 |
STARLINK-1319 | 1 45379U 20019V 26212.91668980 .00123380 00000+0 42278-3 0 9992 | 2 45379 53.0318 130.7719 0002694 119.9536 132.9297 15.88847225 5955 |
STARLINK-1266 | 1 45383U 20019Z 26212.12393828 .00060270 00000+0 47443-3 0 9993 | 2 45383 53.0427 155.1786 0004638 71.1025 289.0494 15.70898034352579 |
STARLINK-1267 | 1 45384U 20019AA 26212.80403240 .00083366 00000+0 51634-3 0 9997 | 2 45384 53.0428 141.6985 0002682 100.5195 259.6127 15.76370322352829 |
STARLINK-1272 | 1 45386U 20019AC 26212.91668980 .00092425 00000+0 43450-3 0 9998 | 2 45386 53.0353 117.9517 0002234 147.0853 239.8153 15.82416814 5845 |
STARLINK-1274 | 1 45387U 20019AD 26212.91668980 .00117752 00000+0 83221-3 0 9990 | 2 45387 53.0134 120.7614 0003053 33.2469 179.7409 15.73177380 5862 |
STARLINK-1280 | 1 45388U 20019AE 26212.75581000 .00350150 63943-4 62472-3 0 9996 | 2 45388 53.0287 120.9471 0002919 160.0781 200.0363 16.01267456353095 |
STARLINK-1283 | 1 45389U 20019AF 26212.72488882 .00092453 00000+0 50574-3 0 9997 | 2 45389 53.0330 118.5593 0003164 72.6718 287.4649 15.79113586353144 |
STARLINK-1284 | 1 45390U 20019AG 26212.23643724 .00075839 00000+0 46084-3 0 9993 | 2 45390 53.0405 145.6512 0004454 121.3212 238.8244 15.76833117352714 |
STARLINK-1297 | 1 45395U 20019AM 26212.81733862 .00105974 00000+0 54245-3 0 9997 | 2 45395 53.0379 141.0021 0003051 103.1665 256.9697 15.80519334352019 |
STARLINK-1307 | 1 45397U 20019AP 26212.87360308 .00038314 00000+0 46120-3 0 9992 | 2 45397 53.0504 153.3142 0002361 57.0240 303.0999 15.60465019352499 |
STARLINK-1255 | 1 45399U 20019AR 26212.76672551 .00059734 00000+0 46928-3 0 9993 | 2 45399 53.0309 117.7298 0000943 33.8721 326.2356 15.70959497352965 |
STARLINK-1260 | 1 45404U 20019AW 26212.86890008 .00061059 00000+0 13680-2 0 9991 | 2 45404 53.1528 173.3497 0001634 26.8673 333.2417 15.42881663352134 |
STARLINK-1263 | 1 45405U 20019AX 26212.87971957 .00052369 00000+0 13056-2 0 9997 | 2 45405 53.1543 175.7211 0003537 23.2004 336.9160 15.39724242352102 |
STARLINK-1265 | 1 45406U 20019AY 26212.19943290 .00064096 00000+0 14172-2 0 9992 | 2 45406 53.1512 176.3539 0003035 55.9815 304.1479 15.43251142352035 |
STARLINK-1278 | 1 45408U 20019BA 26212.80484495 .00109553 00000+0 52690-3 0 9995 | 2 45408 53.0358 139.5323 0002409 114.0528 246.0746 15.81858419352570 |
STARLINK-1296 | 1 45412U 20019BE 26212.62193759 .00067188 00000+0 14776-2 0 9999 | 2 45412 53.1530 173.9811 0001813 37.1327 322.9805 15.43391001352108 |
STARLINK-1309 | 1 45414U 20019BG 26212.81575875 .00093666 00000+0 50022-3 0 9990 | 2 45414 53.0559 134.1766 0002867 113.4903 246.6420 15.79640349352630 |
STARLINK-1316 | 1 45415U 20019BH 26212.32088981 .00049287 00000+0 10766-2 0 9994 | 2 45415 53.1524 175.2151 0001492 36.1467 323.9640 15.43729799352087 |
STARLINK-1286 | 1 45417U 20019BK 26212.24196817 .00071239 00000+0 56762-3 0 9994 | 2 45417 53.0425 151.4027 0006118 78.1315 282.0388 15.70529796352634 |
STARLINK-1308 | 1 45419U 20019BM 26212.86448537 .00057119 00000+0 44597-3 0 9997 | 2 45419 53.0433 167.2696 0003139 170.7498 189.3578 15.71122273352217 |
STARLINK-1329 | 1 45531U 20025A 26212.91668980 .00034045 00000+0 16918-3 0 9990 | 2 45531 53.0366 87.2217 0001524 93.9565 153.5546 15.81649439 6004 |
STARLINK-1338 | 1 45532U 20025B 26212.83787214 .00079690 00000+0 46652-3 0 9997 | 2 45532 53.0403 95.7843 0002004 159.2007 200.9095 15.77663556347990 |
STARLINK-1350 | 1 45535U 20025E 26212.84808661 .00010648 00000+0 26269-3 0 9991 | 2 45535 53.0690 74.0624 0001350 126.8021 233.3107 15.41111268348340 |
STARLINK-1362 | 1 45538U 20025H 26212.54777506 .00053937 00000+0 12432-2 0 9998 | 2 45538 53.1552 147.1298 0005468 44.9375 315.2073 15.42075763347280 |
STARLINK-1368 | 1 45540U 20025K 26212.81265307 .00057242 00000+0 13051-2 0 9993 | 2 45540 53.1542 146.1612 0004290 41.5625 318.5706 15.42379493347314 |
STARLINK-1371 | 1 45542U 20025M 26212.86759541 .00067120 00000+0 46011-3 0 9997 | 2 45542 53.0401 106.7209 0001966 137.7935 222.3234 15.74125531347845 |
STARLINK-1372 | 1 45543U 20025N 26212.10831344 .00053993 00000+0 12208-2 0 9990 | 2 45543 53.1543 148.8259 0004010 37.6364 322.4922 15.42657671346310 |
STARLINK-1373 | 1 45544U 20025P 26212.87422174 .00071382 00000+0 44764-3 0 9997 | 2 45544 53.0401 101.0593 0002371 147.5569 212.5596 15.76149632347925 |
STARLINK-1327 | 1 45555U 20025AA 26212.82426008 .00082421 00000+0 46593-3 0 9992 | 2 45555 53.0367 78.1133 0001620 199.3387 160.7572 15.78432818348237 |
STARLINK-1356 | 1 45564U 20025AK 26212.86734499 .00052160 00000+0 42909-3 0 9996 | 2 45564 53.0400 93.5194 0003154 108.1837 251.9523 15.69905159348024 |
STARLINK-1357 | 1 45565U 20025AL 26212.84996104 .00079282 00000+0 49630-3 0 9990 | 2 45565 53.0392 48.2970 0003332 296.6039 63.4639 15.76145238348665 |
Latest Starlink & GPS TLEs
Credit: NASA
Part of the Orbital Mechanics Datasets collection on Hugging Face.
Dataset description
Latest Two-Line Element (TLE) orbital data for the Starlink and GPS constellations, sourced daily from CelesTrak.
Two-Line Element sets (TLEs) are the standard format for representing satellite orbital elements, developed by NORAD in the 1960s and still used universally today. Each TLE encodes six Keplerian orbital elements plus drag terms in a compact two-line ASCII format designed for use with the SGP4/SDP4 analytical propagation model.
This dataset provides daily-fresh TLEs for two critical constellations. The Starlink TLEs enable tracking of the largest object population in LEO -- essential for conjunction screening, RF interference analysis, and constellation operations research. The GPS TLEs cover the NAVSTAR constellation in MEO, which serves as the backbone of the Global Positioning System.
Raw .tle files are provided alongside Parquet for maximum compatibility: orbit propagation libraries like python-sgp4, orekit, and STK consume the standard three-line TLE format directly. Because TLE accuracy degrades rapidly with time (especially for LEO objects experiencing variable atmospheric drag), daily updates are essential.
Raw TLE files
data/starlink.tle-- raw TLE textdata/gps.tle-- raw TLE text
Schema (Parquet)
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
name |
-- | Satellite common name from the NORAD catalog (e.g., 'STARLINK-1234', 'NAVSTAR 78 (USA-326)') |
line1 |
-- | First line of the NORAD TLE format: contains NORAD catalog number, international designator, epoch, first and second derivatives of mean motion, BSTAR drag term, and element set number; parse with the sgp4 library |
line2 |
-- | Second line of the NORAD TLE format: contains inclination, RAAN, eccentricity, argument of perigee, mean anomaly, mean motion (rev/day), and revolution number at epoch; together with line1 fully defines the satellite's orbit for SGP4 propagation |
Quick stats
- 10,769 Starlink satellites
- 32 GPS NAVSTAR satellites
- 10,801 total TLEs
Usage
from datasets import load_dataset
# Starlink TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "starlink", split="train")
# GPS TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "gps", split="train")
# Use with sgp4 library
from sgp4.api import Satrec
sat = Satrec.twoline2rv(ds[0]["line1"], ds[0]["line2"])
# Compare constellation sizes with matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
sizes = {"Starlink": 10,769, "GPS": 32}
plt.bar(sizes.keys(), sizes.values())
plt.ylabel("Satellites")
plt.title("TLE Count by Constellation")
plt.show()
Data source
CelesTrak (Dr. T.S. Kelso), mirroring NORAD/18th Space Defense Squadron data.
Update schedule
Daily at 05:00 UTC via GitHub Actions.
Related datasets
- juliensimon/space-track-tle-history -- 238M historical TLEs (1959-present)
- juliensimon/starlink-fleet-data -- Daily Starlink constellation health snapshots
- juliensimon/space-track-satcat -- Full NORAD satellite catalog
Citation
@dataset{starlink_tle_latest,
title = {Latest Starlink & GPS TLEs},
author = {juliensimon},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/starlink-tle-latest},
publisher = {Hugging Face}
}
License
- Downloads last month
- 528