Datasets:
video video | file_name stringlengths 18 23 | type stringclasses 5
values |
|---|---|---|
food_delivery_0001.mp4 | food_delivery | |
food_delivery_0002.mp4 | food_delivery | |
food_delivery_0003.mp4 | food_delivery | |
food_delivery_0004.mp4 | food_delivery | |
food_delivery_0005.mp4 | food_delivery | |
food_delivery_0006.mp4 | food_delivery | |
food_delivery_0007.mp4 | food_delivery | |
food_delivery_0008.mp4 | food_delivery | |
food_delivery_0009.mp4 | food_delivery | |
food_delivery_0010.mp4 | food_delivery | |
food_delivery_0011.mp4 | food_delivery | |
food_delivery_0012.mp4 | food_delivery | |
food_delivery_0013.mp4 | food_delivery | |
hotel_booking_0001.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0002.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0003.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0004.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0005.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0006.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0007.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0008.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0009.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0010.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0011.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0012.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0013.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0014.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0015.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0016.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0017.mp4 | hotel_booking | |
hotel_booking_0018.mp4 | hotel_booking | |
flight_booking_0001.mp4 | flight_booking | |
flight_booking_0002.mp4 | flight_booking | |
flight_booking_0003.mp4 | flight_booking | |
flight_booking_0004.mp4 | flight_booking | |
flight_booking_0005.mp4 | flight_booking | |
flight_booking_0006.mp4 | flight_booking | |
flight_booking_0007.mp4 | flight_booking | |
flight_booking_0008.mp4 | flight_booking | |
flight_booking_0009.mp4 | flight_booking | |
flight_booking_0010.mp4 | flight_booking | |
flight_booking_0011.mp4 | flight_booking | |
quick_commerce_0001.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0002.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0003.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0004.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0005.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0006.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0007.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0008.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0009.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0010.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0011.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0012.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0013.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0014.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0015.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0016.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0017.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0018.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0019.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0020.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0021.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0022.mp4 | quick_commerce | |
quick_commerce_0023.mp4 | quick_commerce | |
ecommerce_0001.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0002.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0003.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0004.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0005.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0006.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0007.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0008.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0009.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0010.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0011.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0012.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0013.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0014.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0015.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0016.mp4 | ecommerce | |
ecommerce_0017.mp4 | ecommerce |
Screen Recording Datasets
This dataset contains screen recordings of user interactions across multiple consumer applications.
The recordings capture workflows such as:
- browsing products
- searching items
- selecting services
- booking hotels or flights
- ordering food
- purchasing products
The dataset is designed to support AI systems that understand digital user interactions and UI workflows.
Dataset Structure
Each example contains:
| Column | Description |
|---|---|
| video | Screen recording video |
| file_name | Unique identifier for the video |
| type | Category of application interaction |
Application Categories
The dataset includes recordings from the following app categories:
- ecommerce
- food_delivery
- hotel_booking
- flight_booking
- quick_commerce
Potential Use Cases
This dataset can support research in:
- UI interaction understanding
- video-based action recognition
- multimodal AI systems
- workflow prediction
- automated UI testing
- human-computer interaction (HCI)
License
This dataset is released under the CC BY 4.0 License.
Contact
For dataset-related queries, please contact:
- Downloads last month
- 32