audio_file stringclasses 634 values | sentence stringlengths 1 52.1k ⌀ | start float64 0 10.4k | end float64 0.28 10.4k | contains_speech bool 2 classes | loss float64 0 12.3k |
|---|---|---|---|---|---|
ESLO1_CONF_504_C | euh tout écoutez l'affaire est | 4,719.999 | 4,722.095 | true | 1.921926 |
ESLO1_CONF_504_C | qu'il soit démentiel | 4,722.685 | 4,723.472 | true | 2.520614 |
ESLO1_CONF_504_C | non si on le si on veut le le traiter le plus simplement possible euh au fond euh c'est malheureux à dire d'ailleurs on vous en laisse toute la liberté si y a quelque chose on met un axiome le théorème de Thalès si ça vous gêne de le démontrer et on vous dit acceptez-le hein prenez les manuels d'ailleurs et et ils sont très partagés ah je l'ai sur moi tenez je crois hein c'était fait une étude sur le théorème de Thalès dans les manuels parus alors voyez euh c'est en dehors de notre sujet mais je crois c'est intéressant de d'aborder d'ailleurs on se reverra encore jeudi prochain hein pour une deuxième euh réunion dans le Cossart et Théron alors il admet Thalès carrément nous admettons le théorème de Thalès qui a été démontré euh par des méthodes sur lesquelles on ne revien- sur lesquelles on ne reviendra pas c'est dans le commentaire qui se trouve euh on admet Thalès et on s'en sert pour démontrer la formule petit A facteur de B un plus B deux égale A B un plus A B deux n'est-ce pas ? bon c'est dans le Cossart et Théron et il est pas mal le Cossart et Théron n'est-ce pas euh bien sûr pour les élèves vous voyez en deux volumes | 4,723.472 | 4,788.107 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | c'est au fond la suite vous l'avez peut-être travaillé dans vos classes de seconde avec ça quand vous étiez en seconde là ça n'existait peut-être pas euh un gros volume énorme n'est-ce pas hein qui est y avait dans les classes de seconde y a quelques temps qui était déjà pas mal pour son époque qui a trois quatre ans cinq ans n'est-ce pas il était déjà intéressant et dans la l- ligne actuelle au point de vue vecteur il faisait déjà le le distinguo bah c'est déjà quelque chose hein alors il a repris ça bon mais alors voyez là carrément il dit nous admettons le théorème de Thalès en plus de la projection des milieux n'est-ce pas euh bon hein bon le Queysanne et Revuz alors il démontre Thalès le Queysanne et Revuz en commençant par la projection d'une droite graduée projection d'une droite graduée graduation décimale et en passant à grand R dans les segments emboîtés carrément dans les segments emboîtés dans le Queysanne et Revuz qui est paru récemment | 4,788.436 | 4,842.546 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | hein c'est ça voilà c'est celui qu'ils ont à Benjamin Franklin | 4,843.713 | 4,846.408 | true | 1.847927 |
ESLO1_CONF_504_C | alors ils étaient inquiets parce que évidemment au lycée Benjamin Franklin sur ce que serait monsieur NPERS là et monsieur NPERS tout le monde se disait qu'est-ce qu'ils vont nous avons choisi le tome un et le tome deux et puis alors finalement il semble que au fond on peut arranger monsieur NPERS me disait on peut euh l'utiliser dire hein l'uti- l'utiliser oui ça veut pas dire euh vous savez un manuel le professeur n'est pas obligé de de suivre pas à pas hein on peut en prendre et en laisser comme on dit hein chacun reste maître de son enseignement alors le Queysanne et tout il démontre Thalès en passant au fond la difficulté sur Thalès c'est quand vous passez au réel parce que les rationnels avec les rationnels ça va bien au fond il est fait dans Aleph avec les nombres rationnels n'est-ce pas on peut très bien euh le le faire c'est assez long d'accord mais alors faut franchir le fossé après pour les réels alors euh Queysanne et Revuz emploient eux les segments emboîtés bon dans la euh Pochard y a un Pochard aussi chez Gauthier-Villars en deux tomes alors il fait la multiplication d'un vecteur par un rationnel et axiome pour passer au réel la multiplication d'un vecteur par un réel puis alors il démontre Thalès hein et après la formule A facteur de B un plus B deux égale et cetera bon le Alef lui il définit la multiplication d'un vecteur par un réel après avoir démontré Thalès pour les rationnels et admis pour les réels il démontre avec beaucoup de soin pour les rationnels mais carrément il admet pour les réels remarquez dis-donc c'est ça m'a l'air de euh le collection Riche alors il admet euh la multiplication dans euh loi de proposition externe n'est-ce pas la multiplication par euh petit A n'est-ce pas nous l'admettons par un réel voilà et puis alors il met euh au fond il la fameuse formule A facteur de B un plus B deux il la met dans ses é- axiomes d'espaces vectoriels | 4,848.773 | 4,969.614 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | là voilà | 4,970.093 | 4,971.081 | true | 2.414291 |
ESLO1_CONF_504_C | le problème | 4,971.081 | 4,971.441 | false | 4.005166 |
ESLO1_CONF_504_C | c'est ça alors là le rude problème y a plus de problème n'est-ce pas hein vous dites voilà j'appelle ax- | 4,971.441 | 4,976.465 | true | 1.384418 |
ESLO1_CONF_504_C | oui c'est ça | 4,977.297 | 4,977.986 | true | 0.701853 |
ESLO1_CONF_504_C | c'est ça le mieux bah peut-être pas à ce niveau-là je crois à ce euh en s- en mathématiques supérieures n'est-ce pas hein alors là voilà c'est comme ça qu'on fait c'est c'est très bon d'ailleurs la progression n'est-ce pas l'espace vectoriel après les esp- et cetera la métrique hein mais là en seconde avec le le l'auditoire dont nous parlions est-il bon pour ne pas les rebuter ? là vous avez vu les précautions qu'ils ont ne ne chassons pas nos élèves de de de la première C ni de la terminale C parce que vous voyez le drame aussi il faut n'est-ce pas être prudent ne pas aller à rebrousse-poil hein parce que bah c'est bah je faut penser aussi à l'avenir parce que si vous dégoûtez tout le monde n'est-ce pas imaginez hein et que tout le monde dit on veut aller en C on veux aller en D on va aller là à la sortie de seconde ils ont bien le droit d'aller en D n'est-ce pas il font tous leur demande seconde première D n'est-ce pas première alors voyez c'est c'est faut pas faut on risque ça or vous savez que la proportion doit être à peu près moitié moitié en gros tu vois d'ailleurs c'est même mis dans les commentaires hein euh avant la euh l'inspection générale disait quarante pour cent en C soixante pour cent en D euh ils disent maintenant on devrait arriver à cause de de de la demande n'est-ce pas en section scientifique de la demande on devrait arriver on devrait arriver moitié moitié alors là il va falloir baisser un petit peu les programes de C alors si on veut vraiment prendre la moitié des gens d'après ce que disent les collègues et vos conseillers pédagogiques hein euh peut-être bah on pense la même chose il faut évidemment ne pas dégoûter disons les élèves de passer en C alors le Riche lui donc il admet les axiomes de structure d'espace vectoriel alors l'affaire est vite n'est-ce pas euh vous n'avez plus à démontrer la formule et il démontre Thalès il démontre Thalès une fois qu'il a euh vecteur A C égale rhô fois vecteur A B et puis alors vous passez à A prime C prime égale rhô fois A prime B prime le Bréard le Bréard il admet alors ces axiomes d'espace vectoriel pour la formule A facteur de B un plus B deux et bien alors il dénombre Thalès euh comme euh Riche c'est-à-dire en partant d'un vecteur C D égale lambda vecteur A B et puis en parlant projection n'est-ce pas en parlant projection euh Visio alors le Visio c'est au lycée Pothier ils ont le Visio de seconde hein alors évidemment voilà très dense hein très euh par exemple pour l'addition des vecteurs il emploie un symbole différent c'est très intéressant n'est-ce pas en effet le signe plus hein quand vous le trouvez mettons alpha plus bêta facteur de B euh plus c'est le plus d'addition des réels égal et puis et le second membre alpha euh V V plus delta V c'est un plus dans les additions de vecteur | 4,979.058 | 5,148.36 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | après une fois que l'on est au courant n'est-ce pas hein euh la même chose pour les signes prédicatoires | 5,155.701 | 5,161.197 | true | 1.459349 |
ESLO1_CONF_504_C | hein euh les conseillers voyez-vous | 5,162.455 | 5,164.461 | true | 3.182071 |
ESLO1_CONF_504_C | de mettre des chiffres bleus enfin des nombres bleus des nombres rouges hein pour démarrer et puis après une fois que l'idée est bien les signes opératoires les signes prédicatoires c'est la même idée au fond n'est-ce pas à ce stade-là euh alors dans le Visio qu'est-ce qu'il fait il fait la multiplication d'un vecteur en passant par R deux c'est-à-dire le c- le couple grand X grand Y devient lambda X lambda Y et puis alors A facteur de B un plus B deux en prenant les les composantes disons pas hein les voyez hein les les coordonnées disons les des vecteurs alors on mul- on est ramené aux réels on est ramené aux calculs sur les réels et alors on dit hé bah voilà oui c'est en passant par euh euh R deux euh et puis alors à la fin Thalès est démontré d'une façon un peu curieuse par des sommes vectorielles hein Thalès est démontré à la fin tout à fait à la fin par euh en prenant les sommes voyez le petit cours élémentaire le petit trapèze formé hein et en prenant les sommes vectorielles là-dessus il arrive à démontrer Thalès c'est assez long d'ailleurs hein mais enfin c'est dans alors euh vous voyez que sur le programme de seconde et même sur ce théorème de Thalès on arrive à bien des choses alors ces programmes euh sont là pour quatre ans n'est-ce pas pour quatre ans que se passera-t-il dans quatre ans ? je ne sais pas et alors dans dix ans dans quinze ans vous serez encore dans le métier vous hein et alors vous pourrez hein avoir une euh sûrement la profession enseignante en particulier enfin remarquez dans toutes les disciplines je crois en particulier en mathématiques là va se trouver une profession active disons où le professeur sera obligé de se tenir au courant des de des progrès nouveaux enfin des découvertes nouvelles et euh mais ce que vous avez appris n'est-ce pas dans l'enseignement supérieur vous sera évidemment extrêmement utile je pense tenez des calculs de matrices hé bah ces calculs de matrices ça ne faisait pas partie des programmes avant c'était même pas dans l'enseignement supérieur c'était réservé à certains certificats n'est-ce pas on expliquait le calcul matriciel mais c'était pas du tout euh tandis que maintenant dans l'enseignement supérieur dans les classes de mathématiques spéciales là-dessus et puis alors maintenant ils descendent n'est-ce pas petit à petit la la notion de multi- de multiplication scalaire là moi j'ai étudié ça à en mathématiques générales ah oui à la la première année de faculté c'était dans dans ces années-là et maintenant voyez c'est en seconde enfin c'est d'abord revenu en en terminale et puis en première et puis en seconde maintenant hein les les notions de probabilité les notions de statistique et c'était et c'était absolument en dehors de l'enseignement du second degré et vous n'étiez même pas obligé y avait certains euh on faisait un certificat de statistiques et de probabilités en plus | 5,166.257 | 5,340.887 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | et il faudra en faire mon pauvre hein | 5,346.265 | 5,348.513 | true | 2.142625 |
ESLO1_CONF_504_C | mais oui mais il faudra absolument parce que là ça va venir voyez l'an prochain les statistiques en première C comme elles sont d'ailleurs en première D n'est-ce pas et et y a pas de doute euh y a certaines disciplines pour lesquelles on a passé sa licence on a passé même d'autres examens des concours et qui n'ont pas comporté disons n- nécessairement certaines euh certaines disciplines n'est-ce pas que l'on va être obligé d'enseigner c'est alors le problème a été le même y a quelques années quand on a introduit statistiques et probabilités dans les classes de D et c- les collègues n'avaient pas pour beaucoup étudié alors on a fait là ici à la euh l- la faculté des sciences des réunions euh quelques-unes très peu n'est-ce pas hein pour justement montrer un peu aux maîtres euh sommairement hein euh ce dont ils avaient besoin parce que c'est très nouveau aussi et la façon de raisonner de façon moi j'ai pas étudié les probabilités en raisonnant avec les là les | 5,350.399 | 5,416.098 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | d'une façon ensembliste n'est-ce pas y avait une autre façon de de traiter les probabilités autrement que faut s'y mettre hein faut s'y mettre y a-t-il encore d'autres petites questions là ? qui vous intéresseraient il est quatre heures oui on le faisait avec l'analyse combinatoire les cas euh les cas euh possibles les cas favorables hein mais oui mais maintenant bah on introduit probabilités les probabilités composées enfin et cetera probabilités de A si de B si A et cetera et euh et puis alors les formules de Bayes tout ça tout ça est attendu | 5,418.248 | 5,457.945 | true | 1.305978 |
ESLO1_CONF_504_C | en terminale | 5,459.088 | 5,460.131 | true | 2.260011 |
ESLO1_CONF_504_C | déjà en terminale | 5,460.131 | 5,462.251 | true | 4.111871 |
ESLO1_CONF_504_C | ah oui la terminale oui oui alors en ce moment y a des allégements avec le la courbe de Gauss est allégée pour le baccalauréat voyez d- des indécis hein tu vois hein ça est-ce que ça sera poursuivi ? j'en sais rien | 5,462.251 | 5,474.599 | true | 2.031512 |
ESLO1_CONF_504_C | sinon on leur demandait des connaissances c'était euh l'essentiel du mini-certificat de licence pratiquement | 5,474.599 | 5,481.125 | true | 0.964978 |
ESLO1_CONF_504_C | petit à petit petit à petit hé oui petit à petit on arrive alors alors euh | 5,481.125 | 5,486.353 | true | 2.261982 |
ESLO1_CONF_504_C | est-ce que les élèves sont | 5,486.353 | 5,487.634 | true | 0.848953 |
ESLO1_CONF_504_C | à saisir ça | 5,488.862 | 5,489.982 | true | 3.574768 |
ESLO1_CONF_504_C | ces programmes sont semblent parfois euh ambitieux hein | 5,491.479 | 5,495.886 | true | 0.436076 |
ESLO1_CONF_504_C | je voudrais savoir si | 5,495.886 | 5,498.641 | true | 2.905996 |
ESLO1_CONF_504_C | hm hm | 5,500.342 | 5,500.995 | false | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | hein et voilà | 5,500.995 | 5,502.061 | true | 4.170822 |
ESLO1_CONF_504_C | le problème est là | 5,502.061 | 5,503.409 | true | 1.892781 |
ESLO1_CONF_504_C | mais alors regardez d'un autre côté toutes ces demandes d'analystes de programmeurs | 5,503.409 | 5,508.738 | true | 0.36748 |
ESLO1_CONF_504_C | qui sont pas satisfaites | 5,510.768 | 5,513.091 | true | 1.323829 |
ESLO1_CONF_504_C | à prix d'or en ce moment | 5,514.851 | 5,515.869 | true | 2.111247 |
ESLO1_CONF_504_C | exactement ça c'est c'est quand même pas moi qui sont là-dedans c'est y a de la de de l'offre | 5,515.869 | 5,521.487 | true | 1.563791 |
ESLO1_CONF_504_C | ah oui | 5,521.487 | 5,522.11 | true | 5.50761 |
ESLO1_CONF_504_C | y a de l'offre y a de l'offre c'est certain bah oui mais ça durera peut-être pas toujours bien entendu c'est pareil alors les élèves que nous avons là euh euh sont-ils destinés à faire uniquement ces carrières-là ? y en a bien d'autres carrières où on n'a pas encore besoin euh bien que dans toutes les carrières tenez je prends le programme de HEC enfin des programmes de grand concours qui sont aussi d'un niveau élevé maintenant en mathématiques et en particulier sur cet aspect n'est-ce pas technique de gestion mais c'est important et c'est c'est là la basse alors qu'y a-t-il encore sur ces causeries là cette façon de euh nouvelle pédagogie des des mathématiques dont je vous parlais ? voyez alors je vous ai ap- pas appris grand chose on a réfléchi ensemble c'est ça l'intéressant voyez pas d'autres questions à évoquer là aujourd'hui ? alors on se donne rendez-vous alors pour jeudi prochain jeudi prochain pour alors parler à langage et mathématiques langage et mathématiques hein hein ? on parlera de ça y a aussi des questions importantes hein hé bien je vous remercie de votre attention alors à jeudi hein elle a ah elle voilà alors ça va toujours à Vierzon ? | 5,522.11 | 5,610.958 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | oh oui oui ça va | 5,610.958 | 5,611.647 | true | 4.94637 |
ESLO1_CONF_504_C | bon les bah oui les capétiens sont à sont à Vierzon merci bien coupé mais enfin ça l'intéressant à titre d'information on va le voir hein voilà | 5,611.647 | 5,656.617 | true | 12,345.6789 |
ESLO1_CONF_504_C | hein ? | 5,656.617 | 5,666.801 | true | 7.339152 |
ESLO1_CONF_504_C | bon au revoir mais de rien si ça a pu vous être euh utile hein pour votre information voilà de rien au revoir messieurs | 5,666.801 | 5,692.609 | true | 2.516816 |
ESLO2_CINE_1202_C | étudiantes à la &fac et euh on réalise une petite étude sur le cinéma à Orléans | 0 | 3.504 | true | 0.746958 |
ESLO2_CINE_1202_C | oui | 3.504 | 3.72 | false | 0.888366 |
ESLO2_CINE_1202_C | donc on a quelques petites questions | 3.72 | 6.54 | true | 1.17011 |
ESLO2_CINE_1202_C | toi vas-y | 6.54 | 7.679 | false | 5.352386 |
ESLO2_CINE_1202_C | allez-y | 7.679 | 8.266 | false | 4.666394 |
ESLO2_CINE_1202_C | tous les deux si vous voulez | 8.266 | 10.554 | true | 0.6289 |
ESLO2_CINE_1202_C | oui ce sera mieux | 10.554 | 11.473 | true | 7.348604 |
ESLO2_CINE_1202_C | donc quel film vous venez d'aller voir ? | 11.473 | 13.477 | true | 0.635187 |
ESLO2_CINE_1202_C | est-ce qu'il vous a plu ? | 14.844 | 18.281 | true | 0.739658 |
ESLO2_CINE_1202_C | bah vas-y toi | 18.281 | 18.906 | true | 3.732283 |
ESLO2_CINE_1202_C | null | 18.906 | 19.464 | true | 12,345.6789 |
ESLO2_CINE_1202_C | très touchant | 19.464 | 21.016 | true | 4.325591 |
ESLO2_CINE_1202_C | triste | 21.016 | 21.573 | true | 2.870692 |
ESLO2_CINE_1202_C | triste | 21.573 | 22.225 | false | 4.537268 |
ESLO2_CINE_1202_C | triste ? | 22.225 | 22.745 | true | 3.948541 |
ESLO2_CINE_1202_C | un peu tire-larmes peut-être mais ça a bien marché | 22.745 | 25.309 | true | 1.820247 |
ESLO2_CINE_1202_C | null | 25.309 | 26.001 | false | 12,345.6789 |
ESLO2_CINE_1202_C | d'accord euh que diriez-vous à quelqu'un pour le convaincre euh d'aller le voir ? | 26.001 | 33.313 | true | 0.256672 |
ESLO2_CINE_1202_C | euh bah des acteurs qui jouent très bien des belles images | 33.313 | 38.001 | true | 1.212028 |
ESLO2_CINE_1202_C | moi j'ai trouvé la bande son géniale | 39.623 | 41.16 | true | 1.259409 |
ESLO2_CINE_1202_C | hm et euh c'est une histoire de famille | 41.16 | 45.365 | true | 0.597465 |
ESLO2_CINE_1202_C | hm | 45.365 | 45.922 | false | 12,345.6789 |
ESLO2_CINE_1202_C | d'accord bah justement est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement le le résumé du film ? | 45.922 | 51.762 | true | 0.353377 |
ESLO2_CINE_1202_C | bah c'est l'histoire d'une d'une euh d'une jeune fille qui a été adoptée qui euh se retrouve donc avec euh une femme qu'elle considère sa soeur et euh une autre qui consèd- qu- qui qui la considère comme sa sa mère et ensuite euh il va former un trio euh très extrêmement soudé et elle rencontre un homme et donc du coup à partir de ce moment-là ça devient un peu plus compliqué euh dans la relation à dans leur relation à trois et ensuite euh au moment où le la situation commence à se normaliser avec euh ce jeune homme euh elle a un accident de de la route et euh elle tombe dans le coma et donc les les trois survivants euh se retrouvent euh euh à former une sorte de famille | 51.762 | 103.301 | true | 12,345.6789 |
ESLO2_CINE_1202_C | hm | 104.596 | 104.954 | false | 12,345.6789 |
ESLO2_CINE_1202_C | euh ensuite plus sur le cinéma est-ce que vous aimez bien ce cinéma ? | 104.954 | 110.465 | true | 0.973479 |
ESLO2_CINE_1202_C | oui | 110.465 | 111.052 | true | 4.337468 |
ESLO2_CINE_1202_C | oui euh le cinéma en général ? | 111.052 | 113.394 | true | 1.211348 |
ESLO2_CINE_1202_C | aussi | 113.394 | 114.322 | false | 5.399491 |
ESLO2_CINE_1202_C | et est-ce que vous y allez souvent ? | 114.322 | 117.059 | true | 0.957674 |
ESLO2_CINE_1202_C | euh par manque de temps non pas énormément | 117.059 | 119.54 | true | 0.447556 |
ESLO2_CINE_1202_C | d'accord | 119.54 | 120.438 | true | 1.958564 |
ESLO2_CINE_1202_C | et puis manque d'argent aussi | 120.438 | 121.896 | true | 2.483416 |
ESLO2_CINE_1202_C | hm | 121.896 | 123.272 | false | 12,345.6789 |
ESLO2_CINE_1202_C | et l'argent | 123.976 | 124.761 | false | 2.805295 |
ESLO2_CINE_1202_C | à une séance euh on en a eu pour neuf euros à deux alors que d'habitude c'est pourtant le c'est plus le prix d'une place unique | 125.357 | 131.913 | true | 0.264692 |
ESLO2_CINE_1202_C | oui | 131.913 | 132.292 | true | 3.100238 |
ESLO2_CINE_1202_C | donc euh voilà | 132.292 | 133.989 | false | 4.417332 |
ESLO2_CINE_1202_C | d'accord et donc pour finir trois trois dernières questions est-ce qu'on peut vous demander votre âge ? | 133.989 | 138.403 | true | 0.455387 |
ESLO2_CINE_1202_C | oui on a une quarantaine d'années | 138.403 | 141.077 | true | 0.821307 |
ESLO2_CINE_1202_C | votre profession ? | 143.437 | 145.004 | true | 1.517635 |
ESLO2_CINE_1202_C | euh moi je suis ingénieur chimiste | 145.004 | 148.567 | true | 2.149009 |
ESLO2_CINE_1202_C | et moi je suis en recherche d'emploi | 148.567 | 150.08 | true | 0.580276 |
ESLO2_CINE_1202_C | d'accord et où vous habitez le quartier euh ? | 150.08 | 152.491 | true | 0.792923 |
ESLO2_CINE_1202_C | à Ormes | 152.491 | 153.094 | false | 5.475802 |
ESLO2_CINE_1202_C | d'accord donc merci | 153.094 | 155.374 | true | 0.877169 |
ESLO2_CINE_1202_C | donc cet enregistrement il va nous servir à faire le portrait sonore de la ville d'Orléans en deux mille onze c'est dans le cadre d'un projet à l'université est-ce que vous accepteriez qu'on utilise cet enregistrement euh ? | 156.185 | 166.998 | true | 0.248102 |
ESLO2_CINE_1202_C | c'est y a pas de mauvaise réponse ni rien c'est | 169.677 | 173.59 | true | 0.473522 |
ESLO2_CINE_1202_C | on se doute bien oui oui bien sûr | 174.154 | 176.456 | true | 4.776884 |
ESLO2_CINE_1202_C | oui | 176.456 | 176.663 | false | 4.22243 |
ESLO2_CINE_1202_C | ce sera diffusé sur internet ça vous pose pas de problème ? anonymement | 177.065 | 179.81 | true | 3.391053 |
ESLO2_CINE_1202_C | ah bah oui | 179.81 | 180.695 | true | 1.07747 |
ESLO2_CINE_1202_C | ni nos noms ni | 181.302 | 181.818 | false | 4.264083 |
ESLO2_CINE_1202_C | non | 181.818 | 182.24 | true | 12.878551 |
ESLO2_CINE_1202_C | oui oui non y a pas de soucis | 182.24 | 183.226 | false | 6.372298 |
ESLO2_CINE_1202_C | d'accord bah merci beaucoup | 183.226 | 184.513 | true | 0.474424 |
ESLO2_CINE_1202_C | merci | 184.513 | 184.922 | false | 3.832949 |
ESLO2_CINE_1202_C | au revoir | 185.409 | 185.782 | false | 0.11156 |
ESLO2_CINE_1202_C | au revoir | 186.324 | 186.864 | false | 2.670698 |
ESLO2_RUMEUR_1337_C | null | 0 | 1.175 | false | 12,345.6789 |
ESLO2_RUMEUR_1337_C | c'est bon ce- ça commence ? | 1.175 | 2.388 | true | 2.359092 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.