id_chunk stringlengths 11 129 | id_passage_query stringlengths 13 131 | id_document stringlengths 1 93 | passage stringlengths 9 8.48k | character stringlengths 2 1.83k | type stringclasses 46
values | difficulty stringclasses 15
values | query stringlengths 10 1.3k | source_id stringclasses 20
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miscelanea_Roberta-1_9113-1475064 | Miscelanea_Roberta-1_9113-1475064_1 | 1_9113 | "Lo que con frecuencia escuchamos sobre las lesiones es que los padres deberían vigilar a sus hijos más de cerca o que las personas deberían tener más cuidado, como si todo fuera una cuestión de decisiones personales. En las conversaciones que escuchamos sobre las lesiones hay sentimientos de culpabilidad y se culpa a ... | Brittany Craiglow, pediatric dermatologist (Yale) | acquire_knowledge | university | ¿Qué evidencia respalda la adopción de un enfoque de salud pública y las medidas de protección solar (sombra, ropa, sombreros) para prevenir lesiones cutáneas graves y reducir el riesgo de melanoma en niños? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_9113-1475064 | Miscelanea_Roberta-1_9113-1475064_2 | 1_9113 | "Lo que con frecuencia escuchamos sobre las lesiones es que los padres deberían vigilar a sus hijos más de cerca o que las personas deberían tener más cuidado, como si todo fuera una cuestión de decisiones personales. En las conversaciones que escuchamos sobre las lesiones hay sentimientos de culpabilidad y se culpa a ... | Utah Department of Health skin cancer coordinator | summary | high_school | ¿Cuál es el resumen de las recomendaciones para prevenir el cáncer de piel en niños, incluyendo el uso de protector solar y otras medidas de protección? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_9113-1475064 | Miscelanea_Roberta-1_9113-1475064_3 | 1_9113 | "Lo que con frecuencia escuchamos sobre las lesiones es que los padres deberían vigilar a sus hijos más de cerca o que las personas deberían tener más cuidado, como si todo fuera una cuestión de decisiones personales. En las conversaciones que escuchamos sobre las lesiones hay sentimientos de culpabilidad y se culpa a ... | researcher studying pediatric melanoma etiology | consequences | phd | ¿Cuál es la magnitud del aumento del riesgo de melanoma asociado a quemaduras solares con ampollas durante la infancia y qué implicaciones tiene este hallazgo para el diseño de intervenciones de salud pública y legislación preventiva en la población pediátrica? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_8237-1909372 | Miscelanea_Roberta-1_8237-1909372_1 | 1_8237 | P(enfermo|positivo) = [P(enfermo) x P(positivo|enfermo)] / P(positivo)
P(enfermo|positivo) = (prevalencia x sensibilidad) / P(prueba positiva)
En resumen, si un individuo da positivo habrá un 53% de probabilidades de que esté enfermo. Y aquí dejamos la regla de Bayes por hoy. Hay que decir que la contribución de Bayes ... | healthcare professional interested in medical testing and probability analysis | interpretation | university | ¿Cómo calcular e interpretar la probabilidad de estar enfermo después de un resultado positivo de una prueba diagnóstica usando la regla de Bayes? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_8237-1909372 | Miscelanea_Roberta-1_8237-1909372_2 | 1_8237 | P(enfermo|positivo) = [P(enfermo) x P(positivo|enfermo)] / P(positivo)
P(enfermo|positivo) = (prevalencia x sensibilidad) / P(prueba positiva)
En resumen, si un individuo da positivo habrá un 53% de probabilidades de que esté enfermo. Y aquí dejamos la regla de Bayes por hoy. Hay que decir que la contribución de Bayes ... | statistician specializing in Bayes' Theorem with a nomogram for diagnostic tests | acquire_knowledge | phd | ¿Cómo aplicar la regla de Bayes para obtener la probabilidad posterior P(enfermo|positivo) a partir de la prevalencia y la sensibilidad de una prueba diagnóstica, y cuál es el valor resultante (aprox. 53 %)? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_8237-1909372 | Miscelanea_Roberta-1_8237-1909372_3 | 1_8237 | P(enfermo|positivo) = [P(enfermo) x P(positivo|enfermo)] / P(positivo)
P(enfermo|positivo) = (prevalencia x sensibilidad) / P(prueba positiva)
En resumen, si un individuo da positivo habrá un 53% de probabilidades de que esté enfermo. Y aquí dejamos la regla de Bayes por hoy. Hay que decir que la contribución de Bayes ... | epidemiologist focused on applying Bayes' theorem to diagnostic test interpretation | summary | university | ¿Podrías ofrecer un resumen de la regla de Bayes y su aplicación en la interpretación de resultados positivos de una prueba diagnóstica, incluyendo el cálculo de la probabilidad posterior (por ejemplo, 53% de probabilidad de enfermedad)? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_8219-1633790 | Miscelanea_Roberta-1_8219-1633790_1 | 1_8219 | Dentro de los objetivos del Plan Estratégico de PrevenciÃ3n y Control del VIH y otras infecciones de transmisiÃ3n sexual 2013-2016, se encuentra la promociÃ3n del diagnÃ3stico precoz del VIH con el fin de disminuir la proporciÃ3n de personas no diagnosticadas. Para ello, es necesario mejorar el acceso a la prueba y a s... | Dr. Nitika Pant Pai, clinical researcher advocating HIV self‑testing | compliance_check | phd | ¿Cómo se alinea la reciente modificación de la normativa que elimina la exigencia de prescripción para la dispensación de pruebas de autodiagnóstico del VIH, incluida la autorización de publicidad dirigida al público y la venta exclusiva en farmacias (con opción de compra online), con los objetivos del Plan Estratégico... | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_8219-1633790 | Miscelanea_Roberta-1_8219-1633790_2 | 1_8219 | Dentro de los objetivos del Plan Estratégico de PrevenciÃ3n y Control del VIH y otras infecciones de transmisiÃ3n sexual 2013-2016, se encuentra la promociÃ3n del diagnÃ3stico precoz del VIH con el fin de disminuir la proporciÃ3n de personas no diagnosticadas. Para ello, es necesario mejorar el acceso a la prueba y a s... | Diagnostic product manufacturer seeking market expansion in low‑resource settings | requirements | phd | ¿Qué disposiciones regulatorias del Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH 2013‑2016 establecen los requisitos de prescripción, los canales de distribución (farmacias y venta en línea) y la gestión de medicamentos en situaciones especiales para la comercialización de pruebas de autodiagnóstico del VIH y de pr... | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_8219-1633790 | Miscelanea_Roberta-1_8219-1633790_3 | 1_8219 | Dentro de los objetivos del Plan Estratégico de PrevenciÃ3n y Control del VIH y otras infecciones de transmisiÃ3n sexual 2013-2016, se encuentra la promociÃ3n del diagnÃ3stico precoz del VIH con el fin de disminuir la proporciÃ3n de personas no diagnosticadas. Para ello, es necesario mejorar el acceso a la prueba y a s... | Health care provider focused on improving HIV/HCV testing for people who inject drugs | eligibility | university | ¿Qué población está elegible para recibir pruebas de autodiagnóstico de VIH sin prescripción en farmacias según el Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH 2013‑2016? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_2618-1134588 | Miscelanea_Roberta-1_2618-1134588_1 | 1_2618 | 8.- SHERMAN, R.; GRIFO, V.; EVANS, C. Y GRANA, A. Relaciones temporales entre los cambios en la intensidad del dolor del miembro fantasma y los cambios en la electromiografía de superficie del miembro residual. "El Periódico internacional de Psicofisiología". 9.- SHERMAN, R. y SHERMAN, C. El predominio y característica... | neurologist specializing in phantom limb pain | interpretation | phd | ¿Cómo deben interpretarse los resultados de los estudios de Sherman y colaboradores respecto a la relación temporal entre la intensidad del dolor del miembro fantasma y la EMG de superficie, la prevalencia y características del dolor fantasma crónico en veteranos y civiles, y los parámetros fisiológicos y psicológicos ... | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_2618-1134588 | Miscelanea_Roberta-1_2618-1134588_2 | 1_2618 | 8.- SHERMAN, R.; GRIFO, V.; EVANS, C. Y GRANA, A. Relaciones temporales entre los cambios en la intensidad del dolor del miembro fantasma y los cambios en la electromiografía de superficie del miembro residual. "El Periódico internacional de Psicofisiología". 9.- SHERMAN, R. y SHERMAN, C. El predominio y característica... | neuroscientist studying neural mechanisms of phantom limb pain | background | university | ¿Qué estudios describen la relación temporal entre la intensidad del dolor fantasma y la electromiografía de superficie del miembro residual, y qué hallazgos se han reportado en veteranos y civiles respecto a factores fisiológicos y psicológicos? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_2618-1134588 | Miscelanea_Roberta-1_2618-1134588_3 | 1_2618 | 8.- SHERMAN, R.; GRIFO, V.; EVANS, C. Y GRANA, A. Relaciones temporales entre los cambios en la intensidad del dolor del miembro fantasma y los cambios en la electromiografía de superficie del miembro residual. "El Periódico internacional de Psicofisiología". 9.- SHERMAN, R. y SHERMAN, C. El predominio y característica... | fibromyalgia patient | summary | high_school | ¿Qué investigaciones existen sobre el dolor fantasma crónico y qué factores psicológicos influyen en él? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_1181-163618 | Miscelanea_Roberta-1_1181-163618_1 | 1_1181 | Se encuentra ubicado en la calle Carlos Manuel de Céspedes 130 % Emilio Herriman y Pasaje 64, Municipio Yara, provincia Granma. Controla, verifica y certifica todas las obras que se rehabilitan y se conservan en el municipio Yara, este departamento vela por la calidad y recuperación de la vivienda y todos los material... | plant geneticist | acquire_knowledge | university | ¿Cuáles son las características morfológicas y la distribución geográfica de la especie de cactus Mammillaria formosa? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_1181-163618 | Miscelanea_Roberta-1_1181-163618_2 | 1_1181 | Se encuentra ubicado en la calle Carlos Manuel de Céspedes 130 % Emilio Herriman y Pasaje 64, Municipio Yara, provincia Granma. Controla, verifica y certifica todas las obras que se rehabilitan y se conservan en el municipio Yara, este departamento vela por la calidad y recuperación de la vivienda y todos los material... | country agronomist at Yara | procedural | high_school | ¿Qué pasos debo seguir para solicitar y obtener una licencia de construcción habitacional en el municipio de Yara? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_1181-163618 | Miscelanea_Roberta-1_1181-163618_3 | 1_1181 | Se encuentra ubicado en la calle Carlos Manuel de Céspedes 130 % Emilio Herriman y Pasaje 64, Municipio Yara, provincia Granma. Controla, verifica y certifica todas las obras que se rehabilitan y se conservan en el municipio Yara, este departamento vela por la calidad y recuperación de la vivienda y todos los material... | mangrove conservation activist | summary | high_school | ¿Puedes darme un resumen de las funciones del departamento municipal de Yara y de la especie de cactus Mammillaria formosa? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_1410-1821813 | Miscelanea_Roberta-1_1410-1821813_1 | 1_1410 | Armada con esta primera cámara fotográfica (construida en madera con un objetivo de la marca Jamin), un equipo de revelado y gracias a la asistencia de John Herschel, en pocos meses domino el proceso al colodión. Transformó y adaptó una carbonera de la casa en un improvisado laboratorio y un cuarto de niños en su estud... | well-known Indian photographer | background | university | ¿Cuál fue el contexto histórico y técnico del desarrollo de la fotografía temprana en la India, especialmente el uso del proceso de colodión y la adaptación de espacios domésticos como laboratorios por parte de los pioneros? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_1410-1821813 | Miscelanea_Roberta-1_1410-1821813_2 | 1_1410 | Armada con esta primera cámara fotográfica (construida en madera con un objetivo de la marca Jamin), un equipo de revelado y gracias a la asistencia de John Herschel, en pocos meses domino el proceso al colodión. Transformó y adaptó una carbonera de la casa en un improvisado laboratorio y un cuarto de niños en su estud... | historian of Saraswats | keywords | university | representación sociocultural Saraswat adaptación televisiva Saraswatichandra novela Govardhanram Tripathi | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_1410-1821813 | Miscelanea_Roberta-1_1410-1821813_3 | 1_1410 | Armada con esta primera cámara fotográfica (construida en madera con un objetivo de la marca Jamin), un equipo de revelado y gracias a la asistencia de John Herschel, en pocos meses domino el proceso al colodión. Transformó y adaptó una carbonera de la casa en un improvisado laboratorio y un cuarto de niños en su estud... | visionary scientist (Aravamudan) | interpretation | phd | ¿Cómo influyeron la adaptación de una carbonera como laboratorio y el uso de la cámara de madera Jamin en el desarrollo de mis técnicas de revelado con colodión y en la estética de los retratos que produje? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_6450-437369 | Miscelanea_Roberta-1_6450-437369_1 | 1_6450 | Finalmente tenemos la tribulación relativa a la liberalización de la propiedad de las oficinas de farmacia. Resulta obvio que esto no es así, ni de lejos, pues la propia directiva mencionada excluye de su ámbito de aplicación los servicios sanitarios, sean o no prestados en establecimientos sanitarios. En realidad todo... | pharmacist advocating traditional compounding | consequences | university | ¿Qué consecuencias tendría la liberalización de la propiedad de las oficinas de farmacia y el anteproyecto de Ley de servicios profesionales sobre las farmacias tradicionales y la práctica de la preparación magistral en España? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_6450-437369 | Miscelanea_Roberta-1_6450-437369_2 | 1_6450 | Finalmente tenemos la tribulación relativa a la liberalización de la propiedad de las oficinas de farmacia. Resulta obvio que esto no es así, ni de lejos, pues la propia directiva mencionada excluye de su ámbito de aplicación los servicios sanitarios, sean o no prestados en establecimientos sanitarios. En realidad todo... | healthcare policy advocate for European health system | interpretation | phd | ¿Cuál es la interpretación jurídica y de política sanitaria de la exclusión de los servicios sanitarios en la directiva europea respecto al anteproyecto de Ley de servicios profesionales que liberaliza la propiedad de las oficinas de farmacia en España, y qué implicaciones tendría para los compromisos del Partido Popul... | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_6450-437369 | Miscelanea_Roberta-1_6450-437369_3 | 1_6450 | Finalmente tenemos la tribulación relativa a la liberalización de la propiedad de las oficinas de farmacia. Resulta obvio que esto no es así, ni de lejos, pues la propia directiva mencionada excluye de su ámbito de aplicación los servicios sanitarios, sean o no prestados en establecimientos sanitarios. En realidad todo... | legislator concerned about public service delivery and competition | compliance_check | university | ¿La iniciativa del Gobierno para liberalizar la propiedad de las farmacias cumple con los compromisos previos del Partido Popular y con la normativa de competencia de la CNMC? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_5845-612697 | Miscelanea_Roberta-1_5845-612697_1 | 1_5845 | No obstante, antes de tomar cualquier decisión, debemos asesorarnos correctamente de todas las condiciones de cada franquicia que nos interese y estudiar las diversas opciones. A parte de la innegable ventaja de una franquicia, puesto que se trata de un negocio que funciona, también supone un desafío en cuanto al contr... | prospective franchisee (business owner looking to buy a franchise) | procedural | high_school | ¿Qué pasos debo seguir y qué aspectos debo tener en cuenta para abrir una franquicia de forma segura? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_5845-612697 | Miscelanea_Roberta-1_5845-612697_2 | 1_5845 | No obstante, antes de tomar cualquier decisión, debemos asesorarnos correctamente de todas las condiciones de cada franquicia que nos interese y estudiar las diversas opciones. A parte de la innegable ventaja de una franquicia, puesto que se trata de un negocio que funciona, también supone un desafío en cuanto al contr... | potential franchisor (business owner considering franchising their own business) | acquire_knowledge | university | ¿Qué elementos clave debo incluir en el plan de negocio y estudio de mercado al abrir una franquicia, y cómo se evalúan los costos asociados como el canon de entrada, obras de adaptación y licencias, para asegurar una gestión segura del negocio? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_5845-612697 | Miscelanea_Roberta-1_5845-612697_3 | 1_5845 | No obstante, antes de tomar cualquier decisión, debemos asesorarnos correctamente de todas las condiciones de cada franquicia que nos interese y estudiar las diversas opciones. A parte de la innegable ventaja de una franquicia, puesto que se trata de un negocio que funciona, también supone un desafío en cuanto al contr... | entrepreneur evaluating franchise opportunities | requirements | phd | ¿Qué requisitos y factores críticos debo analizar antes de iniciar una franquicia, incluyendo la selección del tipo de negocio acorde a mis competencias, la elaboración de un plan de negocio y estudio de mercado, la evaluación de la inversión inicial (canon de entrada, alquiler, obras y licencias) y la forma jurídica d... | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_1949-633938 | Miscelanea_Roberta-1_1949-633938_1 | 1_1949 | La conferencia repasará los avances más relevantes que han tenido lugar en los aspectos genéticos asociados a la enfermedad de Alzheimer, haciendo énfasis en los nuevos estudios que se están llevando a cabo para elucidar la arquitectura genética de esta enfermedad neurodegenerativa. Más información: Esta dirección de c... | physician-scientist at Peter O’Donnell Jr. Brain Institute (UT Southwestern) | application_process | phd | ¿Podría indicarme el proceso de inscripción y los requisitos para participar en el workshop sobre la patología de TAU organizado por Jesús Avila del 28 al 30 de octubre en Cantoblanco? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_1949-633938 | Miscelanea_Roberta-1_1949-633938_2 | 1_1949 | La conferencia repasará los avances más relevantes que han tenido lugar en los aspectos genéticos asociados a la enfermedad de Alzheimer, haciendo énfasis en los nuevos estudios que se están llevando a cabo para elucidar la arquitectura genética de esta enfermedad neurodegenerativa. Más información: Esta dirección de c... | neuroscientist running a double‑blind trial of a tau aggregation inhibitor (MTC) | summary | university | ¿Podrías proporcionar un resumen del taller del 28‑30 de octubre que aborda la genética de la enfermedad de Alzheimer y los mecanismos moleculares de la patología de la proteína tau? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_1949-633938 | Miscelanea_Roberta-1_1949-633938_3 | 1_1949 | La conferencia repasará los avances más relevantes que han tenido lugar en los aspectos genéticos asociados a la enfermedad de Alzheimer, haciendo énfasis en los nuevos estudios que se están llevando a cabo para elucidar la arquitectura genética de esta enfermedad neurodegenerativa. Más información: Esta dirección de c... | medical researcher focused on microtubules and tau‑fragment therapeutics | keywords | high_school | tau proteína Alzheimer genética propagación semillas priónicas taller Madrid octubre | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_8749-1542162 | Miscelanea_Roberta-1_8749-1542162_1 | 1_8749 | Preparar una entrevista de trabajo no siempre es una tarea sencilla. Pero hoy, vamos a daros los pasos concretos para dejar atrás los nervios y poder tener éxito. Las entrevistas grupales son una primera toma de contacto, que a partir de hoy, dominar√°s como nadie. Los coches decorados para bodas también son otra de la... | bride looking for wedding gown inspiration | acquire_knowledge | high_school | ¿Qué tipos de vestidos largos son recomendados para una boda elegante de tarde‑noche? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_8749-1542162 | Miscelanea_Roberta-1_8749-1542162_2 | 1_8749 | Preparar una entrevista de trabajo no siempre es una tarea sencilla. Pero hoy, vamos a daros los pasos concretos para dejar atrás los nervios y poder tener éxito. Las entrevistas grupales son una primera toma de contacto, que a partir de hoy, dominar√°s como nadie. Los coches decorados para bodas también son otra de la... | fashion student preparing for a fashion show | procedural | university | ¿Cuáles son los pasos concretos para preparar una entrevista de trabajo en el sector de la moda, organizar la decoración de un coche para una boda y elegir el vestido de invitada y el peinado de novia para una boda elegante? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_8749-1542162 | Miscelanea_Roberta-1_8749-1542162_3 | 1_8749 | Preparar una entrevista de trabajo no siempre es una tarea sencilla. Pero hoy, vamos a daros los pasos concretos para dejar atrás los nervios y poder tener éxito. Las entrevistas grupales son una primera toma de contacto, que a partir de hoy, dominar√°s como nadie. Los coches decorados para bodas también son otra de la... | fashion-conscious bride interested in unique colored wedding gowns | interpretation | university | ¿De qué manera la decoración del coche de boda y el peinado de la novia pueden orientar la elección del vestido de invitada para una boda elegante de tarde‑noche? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_4277-1731186 | Miscelanea_Roberta-1_4277-1731186_1 | 1_4277 | A través de conferencias, los líderes climáticos ayudan a explicar en qué consiste el cambio climático y la urgencia de actuar para frenarlo. A lo largo de los últimos 12 años, más de 30.000 personas en España han acudido a una de las charlas. La producción de residuos ganaderos en la Unión Europea supera los 1,4 billo... | EBRI researcher (Aston University) | acquire_knowledge | university | ¿Qué diferencias y ventajas presentan los pirochar y los hidrochar obtenidos del estiércol de conejo mediante pirólisis y carbonización hidrotermal? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_4277-1731186 | Miscelanea_Roberta-1_4277-1731186_2 | 1_4277 | A través de conferencias, los líderes climáticos ayudan a explicar en qué consiste el cambio climático y la urgencia de actuar para frenarlo. A lo largo de los últimos 12 años, más de 30.000 personas en España han acudido a una de las charlas. La producción de residuos ganaderos en la Unión Europea supera los 1,4 billo... | USDA-ARS agricultural and environmental engineering team | procedural | phd | ¿Cuál es el procedimiento experimental recomendado para producir pirochar y hidrochar a partir del estiércol de conejo mediante pirólisis y carbonización hidrotermal, y para comparar sus propiedades físico‑químicas? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_4277-1731186 | Miscelanea_Roberta-1_4277-1731186_3 | 1_4277 | A través de conferencias, los líderes climáticos ayudan a explicar en qué consiste el cambio climático y la urgencia de actuar para frenarlo. A lo largo de los últimos 12 años, más de 30.000 personas en España han acudido a una de las charlas. La producción de residuos ganaderos en la Unión Europea supera los 1,4 billo... | bioenergy producer interested in mobile pyrolysis | summary | university | ¿Podrías resumir los principales hallazgos del estudio comparativo entre pirochar y hidrochar obtenidos del estiércol de conejo, y su relevancia para la valorización de residuos ganaderos mediante pirólisis móvil? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_5455-253223 | Miscelanea_Roberta-1_5455-253223_1 | 1_5455 | de seis meses de duración), se mostraron mejorías significativas
en cuanto a reducción del dolor y malestar en el grupo con educación
comparado con placebo en un estudio (217 pacientes) en el seguimiento
A largo plazo (hasta los 12 meses), un estudio (100 pacientes)
mostró que la educación grupal era de forma significa... | healthcare professional (neck education) | summary | university | ¿Cuál es el resumen de la evidencia de los estudios sobre educación grupal para el dolor lumbar, incluyendo su efectividad a corto y largo plazo, comparaciones con otros tratamientos y consideraciones metodológicas como el cegamiento y el NNT? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_5455-253223 | Miscelanea_Roberta-1_5455-253223_2 | 1_5455 | de seis meses de duración), se mostraron mejorías significativas
en cuanto a reducción del dolor y malestar en el grupo con educación
comparado con placebo en un estudio (217 pacientes) en el seguimiento
A largo plazo (hasta los 12 meses), un estudio (100 pacientes)
mostró que la educación grupal era de forma significa... | health and wellness professional (exercise & education for low back pain) | keywords | university | educación grupal dolor lumbar crónico reducción dolor movilidad espinal comparación McKenzie gimnasia NNT estudio aleatorizado enmascarado | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_5455-253223 | Miscelanea_Roberta-1_5455-253223_3 | 1_5455 | de seis meses de duración), se mostraron mejorías significativas
en cuanto a reducción del dolor y malestar en el grupo con educación
comparado con placebo en un estudio (217 pacientes) en el seguimiento
A largo plazo (hasta los 12 meses), un estudio (100 pacientes)
mostró que la educación grupal era de forma significa... | scientist (nervous system mechanisms & internet education) | background | phd | ¿Qué evidencia hay sobre la efectividad de la educación grupal en el manejo del dolor lumbar comparada con placebo, el método McKenzie o la gimnasia, y cómo se han abordado en los ensayos el enmascaramiento y el cálculo del número necesario para tratar (NNT)? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_3300-1703376 | Miscelanea_Roberta-1_3300-1703376_1 | 1_3300 | Una versión de la enzima contiene el aminoácido metionina (Met), mientras que otro tipo contiene valina (Val). Las personas pueden heredar una copia de cada tipo (Val / Met) o dos copias del tipo (Val / Val o Met / Met). Estudios adicionales han sugerido que la versión COMT Val / Val tiene una mayor actividad enzimátic... | psychiatrist studying COMT-valproate interaction | interpretation | phd | ¿Cómo se interpreta la relación entre los genotipos COMT Val/Val y Met/Met, los niveles de prolactina y la gravedad de los síntomas negativos en pacientes con esquizofrenia bajo tratamiento con valproato según el estudio? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_3300-1703376 | Miscelanea_Roberta-1_3300-1703376_2 | 1_3300 | Una versión de la enzima contiene el aminoácido metionina (Met), mientras que otro tipo contiene valina (Val). Las personas pueden heredar una copia de cada tipo (Val / Met) o dos copias del tipo (Val / Val o Met / Met). Estudios adicionales han sugerido que la versión COMT Val / Val tiene una mayor actividad enzimátic... | researcher on medication effects and proline in schizophrenia | acquire_knowledge | university | ¿Qué evidencia hay sobre la relación entre los niveles de prolina, los genotipos COMT Val/Val y Met/Met, y la gravedad de los síntomas negativos en la esquizofrenia, así como el impacto del tratamiento con valproato en estos subgrupos? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_3300-1703376 | Miscelanea_Roberta-1_3300-1703376_3 | 1_3300 | Una versión de la enzima contiene el aminoácido metionina (Met), mientras que otro tipo contiene valina (Val). Las personas pueden heredar una copia de cada tipo (Val / Met) o dos copias del tipo (Val / Val o Met / Met). Estudios adicionales han sugerido que la versión COMT Val / Val tiene una mayor actividad enzimátic... | neuroscientist investigating dopamine, addiction, and COMT genetics | background | university | ¿Qué evidencia hay de que los genotipos COMT Val/Val y Met/Met modulan los niveles de prolina y la gravedad de los síntomas negativos en pacientes con esquizofrenia, y cómo afecta el tratamiento con valproato a esta relación? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_2811-1844057 | Miscelanea_Roberta-1_2811-1844057_1 | 1_2811 | Validez o rigor científico: estudio transversal bien diseñado, con una adecuada definición de la población y muestra de estudio y de las medidas de exposición y efecto, que son evaluadas de forma independiente. El an√°lisis es correcto, con un adecuado ajuste de covariables. No obstante, el hecho de que se evalúe el tr... | pediatrician or asthma specialist interested in long‑term effects of inhaled corticosteroids in children | background | university | ¿Qué evidencia hay de que la edad relativa de nacimiento y el sexo modifican la probabilidad de recibir tratamiento farmacológico en niños, y cómo se controla este sesgo en estudios observacionales de efectos a largo plazo? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_2811-1844057 | Miscelanea_Roberta-1_2811-1844057_2 | 1_2811 | Validez o rigor científico: estudio transversal bien diseñado, con una adecuada definición de la población y muestra de estudio y de las medidas de exposición y efecto, que son evaluadas de forma independiente. El an√°lisis es correcto, con un adecuado ajuste de covariables. No obstante, el hecho de que se evalúe el tr... | Mayo Clinic researcher who conducted a randomized, double‑blind fluticasone study for eosinophilic esophagitis | interpretation | phd | ¿Cómo debe interpretarse la validez interna y la relevancia clínica de la asociación encontrada entre la edad relativa (nacidos a partir de agosto) y el aumento del riesgo de prescripción de tratamiento para TDAH en niños, considerando el ajuste de covariables, la posible confusión entre diagnóstico y prescripción, y l... | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_2811-1844057 | Miscelanea_Roberta-1_2811-1844057_3 | 1_2811 | Validez o rigor científico: estudio transversal bien diseñado, con una adecuada definición de la población y muestra de estudio y de las medidas de exposición y efecto, que son evaluadas de forma independiente. El an√°lisis es correcto, con un adecuado ajuste de covariables. No obstante, el hecho de que se evalúe el tr... | pediatric gastroenterologist focused on epidemiology and diagnosis of pediatric gastrointestinal disorders | keywords | university | estudio transversal prevalencia tratamiento TDAH edad relativa riesgo sexo ajuste covariables dosis‑efecto | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_7299-937488 | Miscelanea_Roberta-1_7299-937488_1 | 1_7299 | Es la √∫nica hembra sexualmente productiva de la comunidad y, por tanto, la madre de todos los z√°nganos, obreras y futuras reinas. Su capacidad para poner huevos es asombrosa; la producción diaria generalmente supera los 1.500 huevos, cuyo peso total es equivalente al peso del cuerpo de la reina. Desde el punto de vis... | queen bee | summary | high_school | ¿Cuál es el papel, la capacidad reproductiva y las diferencias anatómicas de una abeja reina en comparación con obreras y zánganos? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_7299-937488 | Miscelanea_Roberta-1_7299-937488_2 | 1_7299 | Es la √∫nica hembra sexualmente productiva de la comunidad y, por tanto, la madre de todos los z√°nganos, obreras y futuras reinas. Su capacidad para poner huevos es asombrosa; la producción diaria generalmente supera los 1.500 huevos, cuyo peso total es equivalente al peso del cuerpo de la reina. Desde el punto de vis... | honeybee biologist | interpretation | university | ¿Qué implicaciones funcionales tienen las diferencias anatómicas de la abeja reina, como su aguijón curvo reutilizable y la ausencia de estructuras de trabajo, respecto a su papel reproductivo y a la organización social de la colmena? | Miscelanea_Roberta |
Miscelanea_Roberta-1_7299-937488 | Miscelanea_Roberta-1_7299-937488_3 | 1_7299 | Es la √∫nica hembra sexualmente productiva de la comunidad y, por tanto, la madre de todos los z√°nganos, obreras y futuras reinas. Su capacidad para poner huevos es asombrosa; la producción diaria generalmente supera los 1.500 huevos, cuyo peso total es equivalente al peso del cuerpo de la reina. Desde el punto de vis... | social behavior biologist | keywords | phd | reina abeja diferenciación de castas división reproductiva del trabajo tasa de oviposición 1500 huevos día peso total cuerpo morfología abdomen aguijón curvo versus recto jalea real nutrición longevidad 1-3 años demografía colonia primavera verano obreras 8000-15000 80000 zánganos | Miscelanea_Roberta |
