sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 59 | is_synthetic bool 1
class | temperature_c float64 -9.92 40 | humidity_percent int64 0 99 |
|---|---|---|---|---|
b916d74dfafa1cb7 | 1 | true | -8.57 | 46 |
b916d74dfafa1cb7 | 2 | true | 5.25 | 14 |
b916d74dfafa1cb7 | 3 | true | -5.64 | 98 |
b916d74dfafa1cb7 | 4 | true | 25.94 | 92 |
b916d74dfafa1cb7 | 5 | true | 39.21 | 94 |
b916d74dfafa1cb7 | 6 | true | 38.15 | 15 |
b916d74dfafa1cb7 | 7 | true | 31.64 | 31 |
b916d74dfafa1cb7 | 8 | true | 30.01 | 0 |
b916d74dfafa1cb7 | 9 | true | -6.2 | 77 |
b916d74dfafa1cb7 | 10 | true | 39.98 | 74 |
b916d74dfafa1cb7 | 11 | true | -4.68 | 30 |
b916d74dfafa1cb7 | 12 | true | 24.17 | 3 |
b916d74dfafa1cb7 | 13 | true | 9.65 | 13 |
b916d74dfafa1cb7 | 14 | true | 15.15 | 98 |
b916d74dfafa1cb7 | 15 | true | 17.82 | 14 |
b916d74dfafa1cb7 | 16 | true | 15.42 | 22 |
b916d74dfafa1cb7 | 17 | true | 32.98 | 18 |
b916d74dfafa1cb7 | 18 | true | 1.03 | 39 |
b916d74dfafa1cb7 | 19 | true | 21.73 | 54 |
b916d74dfafa1cb7 | 20 | true | -2.34 | 52 |
b916d74dfafa1cb7 | 21 | true | 19.17 | 31 |
b916d74dfafa1cb7 | 22 | true | 20.2 | 11 |
b916d74dfafa1cb7 | 23 | true | -9.46 | 27 |
b916d74dfafa1cb7 | 24 | true | 0.25 | 56 |
b916d74dfafa1cb7 | 25 | true | 14.51 | 59 |
b916d74dfafa1cb7 | 26 | true | -8.12 | 64 |
b916d74dfafa1cb7 | 27 | true | -5.94 | 75 |
b916d74dfafa1cb7 | 28 | true | 34.38 | 10 |
b916d74dfafa1cb7 | 29 | true | -6.22 | 61 |
b916d74dfafa1cb7 | 30 | true | 31.92 | 67 |
b916d74dfafa1cb7 | 31 | true | 5.04 | 16 |
b916d74dfafa1cb7 | 32 | true | 27.23 | 69 |
b916d74dfafa1cb7 | 33 | true | 2.51 | 58 |
b916d74dfafa1cb7 | 34 | true | 34.95 | 63 |
b916d74dfafa1cb7 | 35 | true | 36.85 | 22 |
b916d74dfafa1cb7 | 36 | true | -7.9 | 92 |
b916d74dfafa1cb7 | 37 | true | -7.54 | 40 |
b916d74dfafa1cb7 | 38 | true | 13.62 | 97 |
b916d74dfafa1cb7 | 39 | true | 39.96 | 3 |
b916d74dfafa1cb7 | 40 | true | -6.42 | 12 |
b916d74dfafa1cb7 | 41 | true | 34.54 | 35 |
b916d74dfafa1cb7 | 42 | true | 18.26 | 36 |
b916d74dfafa1cb7 | 43 | true | 0.09 | 61 |
b916d74dfafa1cb7 | 44 | true | 21.84 | 85 |
b916d74dfafa1cb7 | 45 | true | 22.17 | 55 |
b916d74dfafa1cb7 | 46 | true | 30.92 | 28 |
b916d74dfafa1cb7 | 47 | true | 8.6 | 64 |
b916d74dfafa1cb7 | 48 | true | 21.12 | 14 |
b916d74dfafa1cb7 | 49 | true | -1.41 | 9 |
b916d74dfafa1cb7 | 50 | true | 38.7 | 65 |
b916d74dfafa1cb7 | 51 | true | -9.92 | 5 |
b916d74dfafa1cb7 | 52 | true | 27.82 | 70 |
b916d74dfafa1cb7 | 53 | true | 29.03 | 10 |
b916d74dfafa1cb7 | 54 | true | 38.35 | 6 |
b916d74dfafa1cb7 | 55 | true | 25.87 | 72 |
b916d74dfafa1cb7 | 56 | true | 7.69 | 0 |
b916d74dfafa1cb7 | 57 | true | 23.93 | 99 |
b916d74dfafa1cb7 | 58 | true | 32.27 | 40 |
b916d74dfafa1cb7 | 59 | true | 36.01 | 43 |
ill-guarantee-aa6710
Synthetic weather test data: 59 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.temperature_c,humidity_percent: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 14