binding_id stringlengths 38 137 | perturbation_id stringlengths 31 54 | binding_rank_threshold float64 1 5.52k ⌀ | perturbation_rank_threshold float64 1 4k ⌀ | binding_set_size float64 1 5.52k ⌀ | perturbation_set_size float64 1 5.59k ⌀ | dto_fdr float64 0 6.35 ⌀ | dto_empirical_pvalue float64 0 1 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrentLab/callingcards;annotated_features;139 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;512 | 10 | 31 | 10 | 31 | 0.010152 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;139 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;513 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0.001583 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;14 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;538 | 248 | 1 | 248 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;14 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;539 | 146 | 58 | 151 | 58 | 0.267912 | 0.214 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;14 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;540 | 146 | 212 | 151 | 212 | 0.399261 | 0.202 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;14 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;541 | 128 | 2 | 143 | 2 | 0 | 0.034 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;14 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;542 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0.011467 | 0.032 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;14 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;543 | 16 | 8 | 16 | 8 | 0.006639 | 0.005 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;14 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;544 | 16 | 8 | 16 | 8 | 0.006639 | 0.01 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;14 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;545 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.026 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;142 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;299 | 766 | 1 | 786 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;142 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;300 | 224 | 18 | 235 | 18 | 0.133673 | 0.104 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;142 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;301 | 508 | 58 | 509 | 58 | 0.207685 | 0.004 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;142 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;302 | 366 | 86 | 367 | 86 | 0.201108 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;142 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;303 | 284 | 28 | 284 | 28 | 0.062607 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;142 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;304 | 284 | 24 | 284 | 24 | 0.045033 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;143 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1520 | 221 | 1 | 221 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;143 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1521 | 40 | 25 | 43 | 25 | 0.024645 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;143 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1522 | 40 | 221 | 43 | 221 | 0.085956 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;143 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1523 | 196 | 78 | 206 | 78 | 0.120574 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;143 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1524 | 44 | 50 | 44 | 50 | 0.030401 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;143 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1525 | 44 | 31 | 44 | 31 | 0.01596 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;143 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1526 | 44 | 34 | 44 | 34 | 0.014804 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;143 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1527 | 44 | 58 | 44 | 58 | 0.030422 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;144 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;105 | 6 | 1 | 6 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;144 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;106 | 6 | 5 | 6 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;144 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;107 | 4 | 17 | 4 | 17 | 0.001945 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;144 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;108 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.000604 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;144 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.000201 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;144 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.000201 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;144 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.000201 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;144 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;112 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0.000738 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;146 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;445 | 452 | 1 | 454 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;146 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;446 | 417 | 12 | 417 | 12 | 0.799233 | 0.823 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;146 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;447 | 452 | 695 | 454 | 695 | 0.335354 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;146 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;448 | 35 | 407 | 35 | 407 | 0.116834 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;146 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;449 | 452 | 502 | 454 | 502 | 0.38017 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;146 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;450 | 170 | 287 | 170 | 287 | 0.228536 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;146 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;451 | 452 | 695 | 454 | 695 | 0.351967 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;146 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;452 | 452 | 674 | 454 | 674 | 0.333608 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;148 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;500 | 412 | 1 | 442 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;148 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;501 | 412 | 35 | 442 | 35 | 0.241416 | 0.085 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;148 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;502 | 49 | 15 | 49 | 15 | 0.019671 | 0.001 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;148 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;503 | 49 | 13 | 49 | 13 | 0.015737 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;148 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;504 | 251 | 21 | 261 | 21 | 0.061718 | 0.002 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;148 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;505 | 251 | 20 | 261 | 20 | 0.072497 | 0.006 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;148 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;506 | 251 | 24 | 261 | 24 | 0.063271 | 0.001 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;148 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;507 | 290 | 1,038 | 292 | 1,038 | 0.356983 | 0.001 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;149 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;538 | 407 | 1 | 408 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;149 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;539 | 186 | 11 | 192 | 11 | 0.332584 | 0.855 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;149 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;540 | 30 | 172 | 30 | 172 | 0.140793 | 0.062 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;149 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;541 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0.000369 | 0.061 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;149 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;542 | 30 | 12 | 30 | 12 | 0.012909 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;149 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;543 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0.00978 | 0.001 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;149 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;544 | 30 | 43 | 30 | 43 | 0.042471 | 0.006 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;149 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;545 | 30 | 42 | 30 | 42 | 0.041354 | 0.004 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;15 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;65 | 472 | 1 | 478 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;15 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;66 | 156 | 11 | 173 | 11 | 0.299457 | 0.592 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;15 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;67 | 156 | 2 | 173 | 2 | 0.023035 | 0.513 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;15 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;68 | 407 | 7 | 433 | 7 | 0.173216 | 0.573 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;15 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;69 | 156 | 8 | 173 | 8 | 0.083847 | 0.306 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;15 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;70 | 156 | 2 | 173 | 2 | 0.023035 | 0.478 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;15 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;71 | 263 | 39 | 272 | 39 | 0.563651 | 0.83 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;15 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;72 | 407 | 19 | 433 | 19 | 0.635126 | 0.923 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;150 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1069 | 457 | 1 | 458 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;150 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1070 | 457 | 5 | 458 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;150 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1071 | 25 | 17 | 25 | 17 | 0.01073 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;150 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1072 | 25 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;150 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1073 | 25 | 5 | 25 | 5 | 0.001583 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;150 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1074 | 25 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;150 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1075 | 25 | 6 | 25 | 6 | 0.000894 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;150 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1076 | 25 | 6 | 25 | 6 | 0.000894 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;152 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1069 | 544 | 1 | 544 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;152 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1070 | 544 | 5 | 544 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;152 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1071 | 6 | 17 | 6 | 17 | 0.000536 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;152 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1072 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0.000268 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;152 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1073 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0.000168 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;152 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1074 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;152 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1075 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.000045 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;152 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1076 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.000045 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1560 | 412 | 1 | 413 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1561 | 412 | 7 | 413 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1562 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0.003856 | 0.116 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1563 | 287 | 27 | 292 | 27 | 1.338843 | 0.883 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1564 | 4 | 21 | 5 | 21 | 0.013244 | 0.192 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1565 | 4 | 45 | 5 | 45 | 0.029339 | 0.333 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1566 | 108 | 32 | 110 | 32 | 0.283552 | 0.554 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1567 | 4 | 25 | 5 | 25 | 0.015927 | 0.226 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1568 | 412 | 1 | 413 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1569 | 412 | 7 | 413 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1570 | 412 | 8 | 413 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1571 | 412 | 7 | 413 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1572 | 412 | 8 | 413 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1573 | 412 | 8 | 413 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1574 | 412 | 8 | 413 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;153 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1575 | 412 | 8 | 413 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;155 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;570 | 472 | 1 | 473 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;155 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;571 | 28 | 160 | 28 | 160 | 0.119602 | 0.057 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;155 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;572 | 36 | 85 | 36 | 85 | 0.013624 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;155 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;573 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0.001118 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.