binding_id stringlengths 38 137 | perturbation_id stringlengths 31 54 | binding_rank_threshold float64 1 5.52k ⌀ | perturbation_rank_threshold float64 1 4k ⌀ | binding_set_size float64 1 5.52k ⌀ | perturbation_set_size float64 1 5.59k ⌀ | dto_fdr float64 0 6.35 ⌀ | dto_empirical_pvalue float64 0 1 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrentLab/callingcards;annotated_features;124 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;723 | 132 | 98 | 132 | 98 | 0.01173 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;124 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;724 | 134 | 322 | 134 | 322 | 0.036514 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;124 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;725 | 284 | 374 | 284 | 374 | 0.085081 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;124 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;726 | 284 | 432 | 284 | 432 | 0.095315 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;125 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1252 | 112 | 1 | 114 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;125 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1253 | 28 | 49 | 28 | 49 | 0.106022 | 0.195 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;125 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1254 | 48 | 688 | 48 | 688 | 0.136347 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;125 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1255 | 112 | 310 | 114 | 310 | 0.243149 | 0.002 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;125 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1256 | 48 | 452 | 48 | 452 | 0.097744 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;125 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1257 | 48 | 278 | 48 | 278 | 0.101487 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;125 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1258 | 48 | 766 | 48 | 766 | 0.137012 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;125 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1259 | 48 | 306 | 48 | 306 | 0.112396 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;126 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;445 | 437 | 1 | 442 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;126 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;446 | 334 | 6 | 354 | 6 | 0.299636 | 0.707 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;126 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;447 | 378 | 674 | 404 | 674 | 0.382822 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;126 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;448 | 378 | 156 | 404 | 156 | 0.299787 | 0.004 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;126 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;449 | 407 | 502 | 411 | 502 | 0.381705 | 0.002 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;126 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;450 | 378 | 632 | 404 | 632 | 0.382915 | 0.001 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;126 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;451 | 407 | 184 | 411 | 184 | 0.274251 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;126 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;452 | 407 | 639 | 411 | 639 | 0.367739 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;127 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;860 | 674 | 1 | 676 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;127 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;861 | 370 | 5 | 380 | 5 | 0.25399 | 0.623 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;127 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;862 | 278 | 290 | 280 | 290 | 0.321829 | 0.001 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;127 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;863 | 242 | 251 | 242 | 251 | 0.285561 | 0.003 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;127 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;864 | 242 | 242 | 242 | 242 | 0.238305 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;127 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;865 | 514 | 132 | 517 | 132 | 0.223364 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;127 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;866 | 514 | 102 | 517 | 102 | 0.184357 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;127 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;867 | 514 | 126 | 517 | 126 | 0.181448 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;128 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;788 | 338 | 1 | 338 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;128 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;789 | 170 | 334 | 175 | 334 | 0.328445 | 0.008 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;128 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;790 | 53 | 192 | 53 | 192 | 0.037756 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;128 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;791 | 46 | 36 | 47 | 36 | 0.002164 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;128 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;792 | 46 | 26 | 47 | 26 | 0.001811 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;128 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;793 | 46 | 36 | 47 | 36 | 0.003995 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;128 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;794 | 338 | 1 | 338 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;128 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;795 | 30 | 221 | 30 | 221 | 0.027126 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;128 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;796 | 263 | 114 | 263 | 114 | 0.092219 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;128 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;797 | 266 | 87 | 267 | 87 | 0.055968 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;128 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;798 | 44 | 23 | 44 | 23 | 0.00988 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;128 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;799 | 178 | 152 | 178 | 152 | 0.086373 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;129 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;808 | 242 | 1 | 242 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;129 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;809 | 242 | 5 | 242 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;129 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;810 | 16 | 12 | 16 | 12 | 0.011467 | 0.004 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;129 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;811 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0.003319 | 0.022 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;129 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;812 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0.006941 | 0.062 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;129 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;813 | 16 | 13 | 16 | 13 | 0.012674 | 0.005 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;129 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;814 | 16 | 10 | 16 | 10 | 0.009053 | 0.005 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;129 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;815 | 16 | 13 | 16 | 13 | 0.012674 | 0.007 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;13 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;345 | 188 | 1 | 190 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;13 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;346 | 188 | 3 | 190 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;13 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;347 | 156 | 118 | 159 | 118 | 0.103718 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;13 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;348 | 170 | 56 | 179 | 56 | 0.079421 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;13 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;349 | 170 | 78 | 179 | 78 | 0.07927 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;13 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;350 | 170 | 72 | 179 | 72 | 0.076963 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;13 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;351 | 170 | 70 | 179 | 70 | 0.073853 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;13 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;352 | 170 | 92 | 179 | 92 | 0.085524 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;132 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;788 | 184 | 1 | 192 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;132 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;789 | 39 | 11 | 40 | 11 | 0.067563 | 0.678 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;132 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;790 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0.083 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;132 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;791 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.017 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;132 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.012 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;132 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;793 | 31 | 46 | 31 | 46 | 0.047657 | 0.013 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;132 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;794 | 184 | 1 | 192 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;132 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;795 | 35 | 142 | 36 | 142 | 0.114248 | 0.012 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;132 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;796 | 45 | 98 | 47 | 98 | 0.106544 | 0.008 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;132 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;797 | 30 | 60 | 30 | 60 | 0.061472 | 0.015 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;132 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;798 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.041 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;132 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;799 | 31 | 118 | 31 | 118 | 0.09892 | 0.032 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;133 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1520 | 354 | 1 | 354 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;133 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1521 | 146 | 58 | 147 | 58 | 0.043909 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;133 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1522 | 230 | 452 | 230 | 452 | 0.122617 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;133 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1523 | 242 | 172 | 243 | 172 | 0.08257 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;133 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1524 | 242 | 97 | 243 | 97 | 0.036094 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;133 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1525 | 224 | 178 | 225 | 178 | 0.057634 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;133 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1526 | 322 | 263 | 322 | 263 | 0.097084 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;133 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1527 | 194 | 164 | 194 | 164 | 0.056514 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;136 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1655 | 370 | 1 | 370 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;136 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1656 | 49 | 28 | 49 | 28 | 0.06541 | 0.025 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;136 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1657 | 342 | 1,016 | 342 | 1,016 | 0.07802 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;136 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1658 | 154 | 390 | 154 | 390 | 0.026159 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;136 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1659 | 176 | 774 | 176 | 774 | 0.027059 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;136 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1660 | 154 | 346 | 154 | 346 | 0.015079 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;136 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1661 | 342 | 477 | 342 | 477 | 0.04752 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;136 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;1662 | 342 | 639 | 342 | 639 | 0.0581 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;137 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;903 | 442 | 1 | 457 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;137 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;904 | 120 | 136 | 120 | 136 | 0.189333 | 0.002 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;137 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;905 | 27 | 15 | 27 | 15 | 0.0019 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;137 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;906 | 22 | 44 | 22 | 44 | 0.00912 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;137 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;907 | 108 | 106 | 108 | 106 | 0.060113 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;137 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;908 | 108 | 41 | 108 | 41 | 0.031237 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;137 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;909 | 442 | 1 | 457 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;137 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;910 | 54 | 85 | 54 | 85 | 0.134489 | 0.05 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;137 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;911 | 27 | 67 | 27 | 67 | 0.014132 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;137 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;912 | 65 | 27 | 65 | 27 | 0.007209 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;137 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;913 | 65 | 35 | 65 | 35 | 0.010618 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;137 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;914 | 22 | 49 | 22 | 49 | 0.008063 | 0 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;139 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;508 | 574 | 1 | 580 | 5,591 | 0 | 1 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;139 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;509 | 75 | 21 | 83 | 21 | 0.288727 | 0.697 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;139 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;510 | 10 | 33 | 10 | 33 | 0.010897 | 0.001 |
BrentLab/callingcards;annotated_features;139 | BrentLab/hackett_2020;hackett_2020;511 | 10 | 34 | 10 | 34 | 0.01127 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.