query-id stringlengths 24 24 | corpus-id stringlengths 4 51 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
5a8b8b3155429949d91db5d7 | d_warren_buffett | 1 |
5ae7eaf65542994a481bbe1d | d_2000_icc_knockout_trophy | 1 |
5ae7eaf65542994a481bbe1d | d_zaheer_khan | 1 |
5a8c4c625542995e66a475a1 | d_514th_flight_test_squadron | 1 |
5a8c4c625542995e66a475a1 | d_hill_air_force_base | 1 |
5a818387554299260e20a291 | d_based_on_a_true_story | 1 |
5a818387554299260e20a291 | d_my_eyes_blake_shelton_song | 1 |
5ab978855542996be2020512 | d_flaming_feather | 1 |
5ab978855542996be2020512 | d_montezuma_castle_national_monument | 1 |
5ae63dad55429929b0807afe | d_here_we_go_round_the_mulberry_bush_film | 1 |
5ae63dad55429929b0807afe | d_hunter_davies | 1 |
5a7a455c5542994f819ef1a7 | d_george_archainbaud | 1 |
5a7a455c5542994f819ef1a7 | d_ralph_murphy | 1 |
5a7dcc775542990b8f503ab5 | d_picric_acid | 1 |
5a7dcc775542990b8f503ab5 | d_shellite_explosive | 1 |
5a887bc0554299206df2b2b6 | d_argentine_pga_championship | 1 |
5a887bc0554299206df2b2b6 | d_roberto_de_vicenzo | 1 |
5a83880e554299123d8c214e | d_ghost_rider_suicide_song | 1 |
5a83880e554299123d8c214e | d_suicide_1977_album | 1 |
5a879adb5542996e4f30887f | d_chris_van_hollen | 1 |
5a879adb5542996e4f30887f | d_disclose_act | 1 |
5add11935542994734353827 | d_ostava | 1 |
5add11935542994734353827 | d_skin_yard | 1 |
5a8c5569554299240d9c2126 | d_daryl_hall | 1 |
5a8c5569554299240d9c2126 | d_gerry_marsden | 1 |
5a75f0ea5542994ccc91866c | d_a41_road | 1 |
5a75f0ea5542994ccc91866c | d_backford_cross | 1 |
5a89f5815542993b751ca9c5 | d_caroline_carver_actress | 1 |
5a89f5815542993b751ca9c5 | d_the_magical_legend_of_the_leprechauns | 1 |
5a8d5fc6554299585d9e37c6 | d_sarah_bolger | 1 |
5a8d5fc6554299585d9e37c6 | d_the_spiderwick_chronicles_film | 1 |
5ac120c55542992a796dedfc | d_maxeda | 1 |
5ab7c1a955429928e1fe38c8 | d_cressida_bonas | 1 |
5ab7c1a955429928e1fe38c8 | d_the_bye_bye_man | 1 |
5abd01205542992ac4f3819b | d_casino_new_south_wales | 1 |
5abd01205542992ac4f3819b | d_mummulgum | 1 |
5ab69c25554299110f219a39 | d_owsley_stanley | 1 |
5a7b12a355429927d897bf2a | d_columba_de_dunbar | 1 |
5a7b12a355429927d897bf2a | d_spynie_palace | 1 |
5ae0006755429925eb1afbd3 | d_gum_wall | 1 |
5ae0006755429925eb1afbd3 | d_san_luis_obispo_california | 1 |
5ae305df5542992decbdcdc3 | d_2012_louisville_cardinals_football_team | 1 |
5ae305df5542992decbdcdc3 | d_2013_sugar_bowl | 1 |
5a8574945542997b5ce3fffb | d_gimme_shelter_1970_film | 1 |
5a8574945542997b5ce3fffb | d_lalee_s_kin_the_legacy_of_cotton | 1 |
5a7332935542991f9a20c67d | d_catan | 1 |
5a7332935542991f9a20c67d | d_pirate_s_cove | 1 |
5a80071f5542992bc0c4a684 | d_alice_david | 1 |
5a80071f5542992bc0c4a684 | d_tomb_raider_2013_video_game | 1 |
5ae73c065542991e8301cc18 | d_the_monster_song | 1 |
5a87d8215542994775f60800 | d_david_ayer | 1 |
5a87d8215542994775f60800 | d_harsh_times | 1 |
5ac2ffbd554299677310267b | d_jillian_bell | 1 |
5ac2ffbd554299677310267b | d_supermansion | 1 |
5a7c960655429935c91b5244 | d_1974_texas_tech_red_raiders_football_team | 1 |
5a7c960655429935c91b5244 | d_texas_tech_university | 1 |
5a7d61775542991319bc93b9 | d_siege_of_bharatpur | 1 |
5a7d61775542991319bc93b9 | d_stapleton_cotton_1st_viscount_combermere | 1 |
5ac1c6805542994ab5c67e11 | d_the_year_without_a_santa_claus | 1 |
5a7a230e5542996a35c170ee | d_nat_wolff | 1 |
5a7a230e5542996a35c170ee | d_the_fault_in_our_stars_film | 1 |
5ae4627d5542991a06ce9a4d | d_kate_millett | 1 |
5ae4627d5542991a06ce9a4d | d_sexual_politics | 1 |
5ac2d1d755429921a00ab053 | d_jorge_lozano | 1 |
5ac2d1d755429921a00ab053 | d_roberta_vinci | 1 |
5ab4e3065542990594ba9cb4 | d_discovery_institute | 1 |
5ab4e3065542990594ba9cb4 | d_truth_in_science | 1 |
5ac298f9554299657fa28fc9 | d_josey_scott | 1 |
5ab6a2be554299710c8d1f08 | d_battle_beyond_the_sun | 1 |
5ab6a2be554299710c8d1f08 | d_queen_of_blood | 1 |
5a738d27554299623ed4abf3 | d_erika_jayne | 1 |
5a738d27554299623ed4abf3 | d_marco_da_silva_dancer | 1 |
5ab2a186554299295394677b | d_maiwand_lion | 1 |
5ab2a186554299295394677b | d_reading_post | 1 |
5a8704f8554299211dda2ba4 | d_aonghus_m_r | 1 |
5a8704f8554299211dda2ba4 | d_kingdom_of_the_isles | 1 |
5ab5ed505542997d4ad1f255 | d_bruce_spizer | 1 |
5ab5ed505542997d4ad1f255 | d_the_beatles | 1 |
5a77c1505542997042120b1b | d_chattahoochee_song | 1 |
5a77c1505542997042120b1b | d_we_ll_burn_that_bridge | 1 |
5a88d745554299206df2b378 | d_david_yates | 1 |
5a88d745554299206df2b378 | d_pietro_germi | 1 |
5ae748d1554299572ea547b0 | d_baltimore_orioles | 1 |
5ae748d1554299572ea547b0 | d_wayne_garland | 1 |
5a7a8a9c554299042af8f666 | d_argand_lamp | 1 |
5a7a8a9c554299042af8f666 | d_lewis_lamp | 1 |
5adffe7155429906c02daa9e | d_harry_connick_jr | 1 |
5adffe7155429906c02daa9e | d_when_harry_met_sally_soundtrack | 1 |
5ab642845542995eadeeff8e | d_broughtonia | 1 |
5ab642845542995eadeeff8e | d_laeliocattleya | 1 |
5a906a685542990a9849362e | d_2014_fifa_world_cup | 1 |
5a906a685542990a9849362e | d_algeria_at_the_fifa_world_cup | 1 |
5a7633ad5542992db9473741 | d_battle_of_manila_1945 | 1 |
5a7633ad5542992db9473741 | d_seven_days_battles | 1 |
5a74ce9655429974ef308c6c | d_abq_uptown | 1 |
5a74ce9655429974ef308c6c | d_lush_company | 1 |
5ab341f755429969a97a8114 | d_chim_chim_cher_ee | 1 |
5ab341f755429969a97a8114 | d_the_great_movie_ride | 1 |
5a8325b35542990548d0b18f | d_bronwyn_bishop | 1 |
5a8325b35542990548d0b18f | d_kathy_sullivan_australian_politician | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.