id int64 1 1.37k ⌀ | timestamp stringlengths 26 32 ⌀ | run_name stringclasses 5 values | step int64 0 1.23k ⌀ | train/loss float64 -0.79 1.63 ⌀ | train/grad_norm float64 0.32 329 ⌀ | train/learning_rate float64 0 0 ⌀ | train/num_tokens float64 70.4k 156M ⌀ | train/completions/mean_length float64 205 2.05k ⌀ | train/completions/min_length float64 2 2.05k ⌀ | train/completions/max_length float64 785 2.05k ⌀ | train/completions/clipped_ratio float64 0 1 ⌀ | train/completions/mean_terminated_length float64 0 2.03k ⌀ | train/completions/min_terminated_length float64 0 2.03k ⌀ | train/completions/max_terminated_length float64 0 2.04k ⌀ | train/rewards/reward_from_env/mean float64 92.9 1.23k ⌀ | train/rewards/reward_from_env/std float64 53.2 398 ⌀ | train/reward float64 92.9 1.23k ⌀ | train/reward_std float64 32.6 295 ⌀ | train/frac_reward_zero_std float64 0 0 ⌀ | train/sampling/sampling_logp_difference/mean float64 0.02 0.03 ⌀ | train/sampling/sampling_logp_difference/max float64 0.24 1.61 ⌀ | train/sampling/importance_sampling_ratio/min float64 0.2 0.79 ⌀ | train/sampling/importance_sampling_ratio/mean float64 1 1 ⌀ | train/sampling/importance_sampling_ratio/max float64 1.24 2 ⌀ | train/entropy float64 0.7 4.36 ⌀ | train/clip_ratio/low_mean float64 0 0 ⌀ | train/clip_ratio/low_min float64 0 0 ⌀ | train/clip_ratio/high_mean float64 0 0 ⌀ | train/clip_ratio/high_max float64 0 0 ⌀ | train/clip_ratio/region_mean float64 0 0 ⌀ | train/epoch float64 0 3 ⌀ | gpu/0/allocated_memory float64 5.6 64 ⌀ | gpu/0/memory_usage float64 0.07 0.8 ⌀ | gpu/0/power float64 116 573 ⌀ | train/global_step int64 5 12.3k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2025-10-23T19:44:39.500774 | qgallouedec-1761240365 | 100 | -0.0913 | 1.614735 | 0.000001 | 3,501,553 | 1,867.3125 | 192 | 2,048 | 0.84375 | 891.600037 | 192 | 1,892 | 913.884399 | 255.95665 | 913.884399 | 165.339752 | 0 | 0.028961 | 0.709667 | 0.491808 | 0.999779 | 1.430581 | 3.921861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 5.60043 | 0.070501 | 545.704 | 105 |
102 | 2025-10-23T19:44:51.625566 | qgallouedec-1761240365 | 101 | -0.0805 | 1.449807 | 0.000001 | 3,567,103 | 1,941.4375 | 934 | 2,048 | 0.84375 | 1,366 | 934 | 1,917 | 906.337463 | 174.467789 | 906.337463 | 171.818939 | 0 | 0.027329 | 0.411163 | 0.662879 | 1.000142 | 1.496506 | 3.71913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 5.600422 | 0.070501 | 556.563 | 106 |
103 | 2025-10-23T19:45:03.799469 | qgallouedec-1761240365 | 102 | -0.0426 | 1.474631 | 0.000001 | 3,634,120 | 2,005.53125 | 778 | 2,048 | 0.9375 | 1,368.5 | 778 | 1,959 | 895.924988 | 173.729156 | 895.924988 | 125.837769 | 0 | 0.027969 | 1.319977 | 0.267141 | 0.999915 | 1.448874 | 3.767747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 5.600428 | 0.070501 | 565.487 | 107 |
104 | 2025-10-23T19:45:16.411287 | qgallouedec-1761240365 | 103 | -0.0453 | 1.459569 | 0.000001 | 3,700,185 | 2,009.78125 | 850 | 2,048 | 0.9375 | 1,436.5 | 850 | 2,023 | 960.296875 | 177.261368 | 960.296875 | 167.914719 | 0 | 0.028115 | 0.444583 | 0.721724 | 0.999967 | 1.559839 | 4.299083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 5.600397 | 0.070501 | 556.768 | 108 |
105 | 2025-10-23T19:45:29.101474 | qgallouedec-1761240365 | 104 | 0.0002 | 1.434107 | 0.000001 | 3,767,537 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,015.78125 | 159.275711 | 1,015.78125 | 54.995171 | 0 | 0.026858 | 0.389493 | 0.6774 | 1.000072 | 1.407843 | 3.234354 | 0 | 0 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.436 | 5.600405 | 0.070501 | 551.593 | 109 |
106 | 2025-10-23T19:45:41.726279 | qgallouedec-1761240365 | 105 | 0.0001 | 1.444164 | 0.000001 | 3,834,577 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,025.715576 | 138.207489 | 1,025.715576 | 88.353157 | 0 | 0.027571 | 0.48177 | 0.617689 | 1.000023 | 1.383371 | 3.918731 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000122 | 0.000122 | 0.000137 | 0.44 | 5.600389 | 0.070501 | 555.461 | 110 |
107 | 2025-10-23T19:45:53.945656 | qgallouedec-1761240365 | 106 | -0.0362 | 1.399637 | 0.000001 | 3,900,519 | 2,017.6875 | 1,078 | 2,048 | 0.96875 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,059.240723 | 107.696709 | 1,059.240723 | 79.721657 | 0 | 0.028716 | 0.631743 | 0.650432 | 0.99984 | 1.880886 | 4.198358 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000031 | 0.444 | 5.600388 | 0.070501 | 557.448 | 111 |
108 | 2025-10-23T19:46:06.153338 | qgallouedec-1761240365 | 107 | -0.0036 | 1.539035 | 0.000001 | 3,968,072 | 2,028.53125 | 1,425 | 2,048 | 0.96875 | 1,425 | 1,425 | 1,425 | 1,026.65625 | 148.479538 | 1,026.65625 | 121.49469 | 0 | 0.028259 | 0.366917 | 0.71889 | 0.999936 | 1.443278 | 3.658601 | 0.000031 | 0.000031 | 0.000046 | 0.000046 | 0.000078 | 0.448 | 5.600434 | 0.070501 | 567.741 | 112 |
109 | 2025-10-23T19:46:18.305210 | qgallouedec-1761240365 | 108 | -0.0805 | 1.488742 | 0.000001 | 4,032,003 | 1,920.34375 | 524 | 2,048 | 0.90625 | 686.333374 | 524 | 836 | 970.134399 | 232.046829 | 970.134399 | 128.079803 | 0 | 0.028218 | 0.576221 | 0.562019 | 1.000389 | 1.363534 | 4.213643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 5.600413 | 0.070501 | 557.823 | 113 |
110 | 2025-10-23T19:46:30.500970 | qgallouedec-1761240365 | 109 | -0.0001 | 1.543804 | 0.000001 | 4,099,843 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,024.659424 | 94.913498 | 1,024.659424 | 69.065475 | 0 | 0.028702 | 0.416341 | 0.671676 | 1.000194 | 1.516403 | 3.841744 | 0.000015 | 0.000015 | 0 | 0 | 0.000015 | 0.456 | 5.600422 | 0.070501 | 568.452 | 114 |
111 | 2025-10-23T19:46:43.111912 | qgallouedec-1761240365 | 110 | 0.0003 | 1.47533 | 0.000001 | 4,168,539 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 928.015625 | 173.150284 | 928.015625 | 123.736664 | 0 | 0.028288 | 0.629389 | 0.654391 | 0.999773 | 1.876464 | 3.469162 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000061 | 0.000061 | 0.000076 | 0.46 | 5.600467 | 0.070502 | 560.117 | 115 |
112 | 2025-10-23T19:46:55.298941 | qgallouedec-1761240365 | 111 | -0.1824 | 1.304445 | 0.000001 | 4,227,757 | 1,796.0625 | 279 | 2,048 | 0.75 | 1,040.25 | 279 | 1,893 | 931.731323 | 275.785065 | 931.731323 | 230.833282 | 0 | 0.026918 | 0.485185 | 0.615583 | 0.999957 | 1.304645 | 3.406393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 5.600403 | 0.070501 | 549.262 | 116 |
113 | 2025-10-23T19:47:07.973339 | qgallouedec-1761240365 | 112 | -0.013 | 1.444729 | 0.000001 | 4,294,816 | 2,034.84375 | 1,627 | 2,048 | 0.96875 | 1,627 | 1,627 | 1,627 | 1,025.912476 | 101.280617 | 1,025.912476 | 93.582359 | 0 | 0.02857 | 0.918631 | 0.64783 | 0.999951 | 2 | 4.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 5.600419 | 0.070501 | 554.413 | 117 |
114 | 2025-10-23T19:47:20.665486 | qgallouedec-1761240365 | 113 | -0.0001 | 1.518115 | 0.000001 | 4,362,640 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,011.671875 | 118.945534 | 1,011.671875 | 82.678345 | 0 | 0.028244 | 0.345179 | 0.708094 | 1.000095 | 1.352999 | 4.356029 | 0.000015 | 0.000015 | 0 | 0 | 0.000015 | 0.472 | 5.600408 | 0.070501 | 559.765 | 118 |
115 | 2025-10-23T19:47:32.807275 | qgallouedec-1761240365 | 114 | 0 | 1.468348 | 0.000001 | 4,430,032 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,048.596924 | 95.478073 | 1,048.596924 | 75.147415 | 0 | 0.027399 | 0.467366 | 0.626651 | 1.000113 | 1.453836 | 3.700838 | 0.000031 | 0.000031 | 0.000153 | 0.000153 | 0.000183 | 0.476 | 5.600412 | 0.070501 | 558.267 | 119 |
116 | 2025-10-23T19:47:44.998596 | qgallouedec-1761240365 | 115 | -0.0881 | 1.530562 | 0.000001 | 4,494,047 | 1,912.96875 | 597 | 2,048 | 0.875 | 967.75 | 597 | 1,506 | 984.871887 | 209.847412 | 984.871887 | 135.300385 | 0 | 0.029558 | 0.728988 | 0.482397 | 0.999745 | 2 | 4.194115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 5.600469 | 0.070502 | 549.581 | 120 |
117 | 2025-10-23T19:47:57.616115 | qgallouedec-1761240365 | 116 | 0.0002 | 1.502782 | 0.000001 | 4,562,023 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 968.043762 | 124.466766 | 968.043762 | 98.741219 | 0 | 0.029263 | 0.415405 | 0.660073 | 0.999778 | 1.436915 | 3.843118 | 0.000061 | 0.000061 | 0.000076 | 0.000076 | 0.000137 | 0.484 | 5.60045 | 0.070502 | 572.535 | 121 |
118 | 2025-10-23T19:48:09.912141 | qgallouedec-1761240365 | 117 | -0.1026 | 1.535644 | 0.000001 | 4,624,656 | 1,863.28125 | 397 | 2,048 | 0.84375 | 865.799988 | 397 | 1,461 | 927.381287 | 277.085571 | 927.381287 | 159.034393 | 0 | 0.028842 | 0.419072 | 0.657657 | 1.000117 | 1.416174 | 3.986029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 5.600426 | 0.070501 | 560.628 | 122 |
119 | 2025-10-23T19:48:21.622123 | qgallouedec-1761240365 | 118 | 0.0002 | 1.541354 | 0.000001 | 4,692,024 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,089.081299 | 137.772888 | 1,089.081299 | 106.770576 | 0 | 0.028832 | 0.401847 | 0.716045 | 0.999937 | 1.494582 | 4.111495 | 0 | 0 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.492 | 5.60041 | 0.070501 | 553.667 | 123 |
120 | 2025-10-23T19:48:33.796505 | qgallouedec-1761240365 | 119 | -0.0729 | 1.507627 | 0.000001 | 4,757,251 | 1,963.09375 | 843 | 2,048 | 0.90625 | 1,142.333374 | 843 | 1,705 | 1,032.299927 | 170.599625 | 1,032.299927 | 110.736816 | 0 | 0.028907 | 0.406677 | 0.733135 | 1.00011 | 1.501819 | 4.239879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 5.600412 | 0.070501 | 556.817 | 124 |
121 | 2025-10-23T19:48:46.068053 | qgallouedec-1761240365 | 120 | -0.0134 | 1.459562 | 0.000001 | 4,824,275 | 2,035.5 | 1,648 | 2,048 | 0.96875 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,129.231201 | 71.393768 | 1,129.231201 | 66.717163 | 0 | 0.028454 | 0.288352 | 0.749498 | 0.999696 | 1.320387 | 3.992586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5.6004 | 0.070501 | 553.897 | 125 |
122 | 2025-10-23T19:48:58.247715 | qgallouedec-1761240365 | 121 | 0.0001 | 1.554278 | 0.000001 | 4,891,435 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,101.909424 | 91.155426 | 1,101.909424 | 65.943184 | 0 | 0.02788 | 0.353174 | 0.702455 | 1.000122 | 1.373665 | 4.003884 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000076 | 0.000076 | 0.000092 | 0.504 | 5.600392 | 0.070501 | 554.757 | 126 |
123 | 2025-10-23T19:49:10.410951 | qgallouedec-1761240365 | 122 | -0.0681 | 1.530666 | 0 | 4,956,426 | 1,952.21875 | 589 | 2,048 | 0.90625 | 1,026.333374 | 589 | 1,343 | 930.150024 | 201.083298 | 930.150024 | 185.187698 | 0 | 0.027885 | 0.380188 | 0.751814 | 1.000068 | 1.46256 | 3.89517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 5.600427 | 0.070501 | 558.264 | 127 |
124 | 2025-10-23T19:49:22.571388 | qgallouedec-1761240365 | 123 | -0.0042 | 1.460177 | 0 | 5,023,757 | 2,044.09375 | 1,923 | 2,048 | 0.96875 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,132.96875 | 84.556587 | 1,132.96875 | 57.697334 | 0 | 0.028524 | 0.723505 | 0.617533 | 1.000085 | 2 | 3.809488 | 0 | 0 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.512 | 5.600401 | 0.070501 | 554.374 | 128 |
125 | 2025-10-23T19:49:35.253108 | qgallouedec-1761240365 | 124 | -0.0976 | 1.346631 | 0 | 5,089,437 | 1,965.75 | 635 | 2,048 | 0.9375 | 732 | 635 | 829 | 956.087524 | 227.813507 | 956.087524 | 203.782562 | 0 | 0.028085 | 0.566942 | 0.703789 | 1.000045 | 1.762868 | 3.906768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 5.600423 | 0.070501 | 562.764 | 129 |
126 | 2025-10-23T19:49:47.430657 | qgallouedec-1761240365 | 125 | -0.0012 | 1.526586 | 0 | 5,156,782 | 2,041.28125 | 1,886 | 2,048 | 0.9375 | 1,940.5 | 1,886 | 1,995 | 1,026.428101 | 143.392532 | 1,026.428101 | 102.896606 | 0 | 0.02979 | 0.490882 | 0.637557 | 0.999936 | 1.633756 | 4.327423 | 0 | 0 | 0.000062 | 0.000062 | 0.000062 | 0.52 | 5.600416 | 0.070501 | 558.597 | 130 |
127 | 2025-10-23T19:50:00.101366 | qgallouedec-1761240365 | 126 | -0.0279 | 1.554082 | 0 | 5,223,236 | 1,998.1875 | 1,098 | 2,048 | 0.9375 | 1,251 | 1,098 | 1,404 | 981.984375 | 195.423904 | 981.984375 | 130.967575 | 0 | 0.02901 | 0.484238 | 0.644475 | 1.000456 | 1.622937 | 3.958776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 5.600429 | 0.070501 | 556.932 | 131 |
128 | 2025-10-23T19:50:12.278048 | qgallouedec-1761240365 | 127 | -0.0448 | 1.495821 | 0 | 5,289,811 | 1,993.21875 | 898 | 2,048 | 0.90625 | 1,463.666748 | 898 | 1,911 | 981.015625 | 140.71521 | 981.015625 | 125.053223 | 0 | 0.028973 | 0.47333 | 0.629571 | 1.000225 | 1.60533 | 4.202813 | 0.000033 | 0.000033 | 0.000031 | 0.000031 | 0.000063 | 0.528 | 5.600423 | 0.070501 | 551.415 | 132 |
129 | 2025-10-23T19:50:24.965640 | qgallouedec-1761240365 | 128 | -0.0856 | 1.350122 | 0 | 5,355,545 | 1,975.6875 | 152 | 2,048 | 0.9375 | 891 | 152 | 1,630 | 1,057.596924 | 198.228577 | 1,057.596924 | 166.642227 | 0 | 0.029765 | 0.356071 | 0.700423 | 1.000051 | 1.330833 | 3.839003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 5.600426 | 0.070501 | 562.319 | 133 |
130 | 2025-10-23T19:50:37.606353 | qgallouedec-1761240365 | 129 | -0.0002 | 1.421548 | 0 | 5,423,785 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,048.984375 | 207.306946 | 1,048.984375 | 150.701599 | 0 | 0.026966 | 0.648754 | 0.709612 | 1.000295 | 1.913155 | 3.521473 | 0 | 0 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.536 | 5.600414 | 0.070501 | 554.966 | 134 |
131 | 2025-10-23T19:50:49.768759 | qgallouedec-1761240365 | 130 | -0.0465 | 1.547578 | 0 | 5,490,858 | 1,999.28125 | 823 | 2,048 | 0.9375 | 1,268.5 | 823 | 1,714 | 1,020.84375 | 191.841339 | 1,020.84375 | 175.692291 | 0 | 0.028344 | 0.368659 | 0.691661 | 1.000014 | 1.386854 | 4.108112 | 0 | 0 | 0.000016 | 0.000016 | 0.000016 | 0.54 | 5.600419 | 0.070501 | 553.381 | 135 |
132 | 2025-10-23T19:51:02.515112 | qgallouedec-1761240365 | 131 | -0.0609 | 1.406735 | 0 | 5,557,344 | 1,991.4375 | 732 | 2,048 | 0.90625 | 1,444.666748 | 732 | 1,941 | 1,017.487549 | 176.722473 | 1,017.487549 | 124.093163 | 0 | 0.02974 | 0.530346 | 0.588401 | 1.000118 | 1.386274 | 3.747489 | 0.000016 | 0.000016 | 0.000061 | 0.000061 | 0.000077 | 0.544 | 5.600469 | 0.070502 | 562.235 | 136 |
133 | 2025-10-23T19:51:14.728023 | qgallouedec-1761240365 | 132 | -0.0264 | 1.508203 | 0 | 5,623,940 | 2,011.625 | 1,166 | 2,048 | 0.9375 | 1,466 | 1,166 | 1,766 | 1,011.459351 | 121.886749 | 1,011.459351 | 97.048889 | 0 | 0.028741 | 0.702212 | 0.655283 | 0.999819 | 2 | 3.804727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 5.60041 | 0.070501 | 554.235 | 137 |
134 | 2025-10-23T19:51:27.349333 | qgallouedec-1761240365 | 133 | -0.039 | 1.401406 | 0 | 5,691,385 | 2,013.40625 | 941 | 2,048 | 0.96875 | 941 | 941 | 941 | 1,042.215576 | 147.528061 | 1,042.215576 | 115.337151 | 0 | 0.027489 | 0.372553 | 0.688973 | 0.999765 | 1.429703 | 3.243417 | 0.000016 | 0.000016 | 0.00008 | 0.00008 | 0.000096 | 0.552 | 5.600426 | 0.070501 | 563.446 | 138 |
135 | 2025-10-23T19:51:39.965311 | qgallouedec-1761240365 | 134 | -0.0868 | 1.564403 | 0 | 5,755,634 | 1,909.28125 | 23 | 2,048 | 0.90625 | 568.333374 | 23 | 1,030 | 981.684448 | 282.674713 | 981.684448 | 148.018875 | 0 | 0.029394 | 0.454358 | 0.634855 | 1.000003 | 1.349124 | 3.808925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 5.600435 | 0.070501 | 554.265 | 139 |
136 | 2025-10-23T19:51:52.121197 | qgallouedec-1761240365 | 135 | 0 | 1.543534 | 0 | 5,823,939 | 2,047.53125 | 2,033 | 2,048 | 0.96875 | 2,033 | 2,033 | 2,033 | 1,021.081238 | 194.282532 | 1,021.081238 | 151.286438 | 0 | 0.028279 | 0.400196 | 0.74603 | 0.999974 | 1.492117 | 3.377736 | 0 | 0 | 0.000031 | 0.000031 | 0.000031 | 0.56 | 5.600406 | 0.070501 | 563.089 | 140 |
137 | 2025-10-23T19:52:04.768795 | qgallouedec-1761240365 | 136 | -0.0223 | 1.482822 | 0 | 5,891,323 | 2,025.75 | 1,336 | 2,048 | 0.96875 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,027.137451 | 129.804092 | 1,027.137451 | 90.870033 | 0 | 0.028121 | 0.958408 | 0.383503 | 0.999705 | 1.741193 | 3.620387 | 0 | 0 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.564 | 5.600418 | 0.070501 | 552.536 | 141 |
138 | 2025-10-23T19:52:17.018539 | qgallouedec-1761240365 | 137 | 0.0001 | 1.541584 | 0 | 5,958,627 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,142.125 | 70.332039 | 1,142.125 | 51.37207 | 0 | 0.028091 | 0.722395 | 0.485588 | 1.0001 | 1.503202 | 4.102468 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000046 | 0.000046 | 0.000061 | 0.568 | 5.600408 | 0.070501 | 556.952 | 142 |
139 | 2025-10-23T19:52:29.694492 | qgallouedec-1761240365 | 138 | -0.0546 | 1.460832 | 0 | 6,025,916 | 2,000.78125 | 1,071 | 2,048 | 0.9375 | 1,292.5 | 1,071 | 1,514 | 1,107.840576 | 181.776825 | 1,107.840576 | 172.948181 | 0 | 0.028724 | 0.442528 | 0.642411 | 0.999954 | 1.41862 | 3.899328 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000063 | 0.000063 | 0.000078 | 0.572 | 5.600462 | 0.070502 | 567.649 | 143 |
140 | 2025-10-23T19:52:42.360796 | qgallouedec-1761240365 | 139 | -0.0788 | 1.37983 | 0 | 6,091,489 | 1,979.65625 | 698 | 2,048 | 0.9375 | 954.5 | 698 | 1,211 | 988.959351 | 188.505722 | 988.959351 | 161.670609 | 0 | 0.028893 | 0.539867 | 0.582826 | 0.999824 | 1.432747 | 3.853832 | 0.000017 | 0.000017 | 0.000096 | 0.000096 | 0.000113 | 0.576 | 5.600413 | 0.070501 | 549.869 | 144 |
141 | 2025-10-23T19:52:55.001896 | qgallouedec-1761240365 | 140 | 0.0003 | 1.538242 | 0 | 6,160,593 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,049.509399 | 160.144485 | 1,049.509399 | 129.002716 | 0 | 0.029122 | 0.570511 | 0.565237 | 0.999968 | 1.379274 | 3.686091 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000061 | 0.000061 | 0.000076 | 0.58 | 5.60044 | 0.070502 | 564.331 | 145 |
142 | 2025-10-23T19:53:07.224050 | qgallouedec-1761240365 | 141 | -0.0001 | 1.447768 | 0 | 6,227,561 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,090.128174 | 116.887741 | 1,090.128174 | 64.555481 | 0 | 0.027861 | 0.417798 | 0.658496 | 0.999963 | 1.495866 | 3.858089 | 0 | 0 | 0.000031 | 0.000031 | 0.000031 | 0.584 | 5.600389 | 0.070501 | 556.483 | 146 |
143 | 2025-10-23T19:53:19.890290 | qgallouedec-1761240365 | 142 | 0.0002 | 1.537181 | 0 | 6,294,449 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,068.646973 | 94.978119 | 1,068.646973 | 83.815933 | 0 | 0.028117 | 0.379716 | 0.684056 | 0.999984 | 1.434182 | 3.931711 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000046 | 0.000046 | 0.000061 | 0.588 | 5.600385 | 0.070501 | 555.253 | 147 |
144 | 2025-10-23T19:53:32.024281 | qgallouedec-1761240365 | 143 | -0.0009 | 1.499469 | 0 | 6,361,789 | 2,039.375 | 1,772 | 2,048 | 0.96875 | 1,772 | 1,772 | 1,772 | 1,073.084351 | 194.225006 | 1,073.084351 | 150.254211 | 0 | 0.029178 | 0.458674 | 0.632121 | 0.999962 | 1.489303 | 3.765502 | 0 | 0 | 0.000031 | 0.000031 | 0.000031 | 0.592 | 5.600417 | 0.070501 | 556.57 | 148 |
145 | 2025-10-23T19:53:44.401769 | qgallouedec-1761240365 | 144 | -0.0059 | 1.440571 | 0 | 6,429,175 | 2,039.0625 | 1,762 | 2,048 | 0.96875 | 1,762 | 1,762 | 1,762 | 1,161.5625 | 286.103149 | 1,161.5625 | 210.427979 | 0 | 0.027626 | 0.352661 | 0.702815 | 1.000141 | 1.342984 | 3.483036 | 0 | 0 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.596 | 5.600409 | 0.070501 | 556.297 | 149 |
146 | 2025-10-23T19:53:57.073887 | qgallouedec-1761240365 | 145 | 0.0001 | 1.51333 | 0 | 6,497,111 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,172.75 | 97.869484 | 1,172.75 | 75.600418 | 0 | 0.028969 | 1.1615 | 0.313016 | 0.999785 | 1.343095 | 3.964096 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000046 | 0.000046 | 0.000061 | 0.6 | 5.60042 | 0.070501 | 552.689 | 150 |
147 | 2025-10-23T19:54:09.260760 | qgallouedec-1761240365 | 146 | -0.0001 | 1.54954 | 0 | 6,565,039 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,110.974976 | 112.632652 | 1,110.974976 | 55.9151 | 0 | 0.02785 | 0.469468 | 0.719977 | 1.000119 | 1.599143 | 3.939672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 5.600417 | 0.070501 | 557.853 | 151 |
148 | 2025-10-23T19:54:21.924403 | qgallouedec-1761240365 | 147 | -0.0212 | 1.529357 | 0 | 6,632,077 | 2,030.4375 | 1,486 | 2,048 | 0.96875 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,053.631226 | 213.974014 | 1,053.631226 | 175.160141 | 0 | 0.0293 | 0.486575 | 0.614728 | 1.000111 | 1.435233 | 4.151417 | 0 | 0 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.608 | 5.600423 | 0.070501 | 552.311 | 152 |
149 | 2025-10-23T19:54:34.092180 | qgallouedec-1761240365 | 148 | -0.0197 | 1.439945 | 0 | 6,698,593 | 2,029.625 | 1,460 | 2,048 | 0.96875 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,137.831177 | 114.758781 | 1,137.831177 | 78.490334 | 0 | 0.028794 | 0.466113 | 0.627436 | 1.000242 | 1.535141 | 3.743007 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000031 | 0.612 | 5.600394 | 0.070501 | 548.322 | 153 |
150 | 2025-10-23T19:54:46.256258 | qgallouedec-1761240365 | 149 | -0.0039 | 1.446554 | 0 | 6,766,293 | 2,039.625 | 1,780 | 2,048 | 0.96875 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,196.596802 | 63.748722 | 1,196.596802 | 42.329102 | 0 | 0.028103 | 0.479184 | 0.68228 | 1.000239 | 1.614756 | 3.627085 | 0 | 0 | 0.000031 | 0.000031 | 0.000031 | 0.616 | 5.600419 | 0.070501 | 564.193 | 154 |
151 | 2025-10-23T19:54:58.407003 | qgallouedec-1761240365 | 150 | 0 | 1.544936 | 0 | 6,833,925 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,157.453125 | 91.676605 | 1,157.453125 | 71.119507 | 0 | 0.029354 | 0.458885 | 0.728925 | 0.999812 | 1.582309 | 3.809687 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000031 | 0.62 | 5.600423 | 0.070501 | 557.861 | 155 |
152 | 2025-10-23T19:55:10.758778 | qgallouedec-1761240365 | 151 | -0.0559 | 1.551495 | 0 | 6,900,495 | 1,998.5625 | 1,022 | 2,048 | 0.90625 | 1,520.666748 | 1,022 | 2,044 | 1,103.546875 | 153.084381 | 1,103.546875 | 122.963135 | 0 | 0.029653 | 0.407179 | 0.730858 | 1.000003 | 1.502573 | 3.937732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 5.600421 | 0.070501 | 554.071 | 156 |
153 | 2025-10-23T19:55:22.965939 | qgallouedec-1761240365 | 152 | -0.0414 | 1.458207 | 0 | 6,967,610 | 2,011.59375 | 883 | 2,048 | 0.96875 | 883 | 883 | 883 | 1,038.456299 | 196.93132 | 1,038.456299 | 131.160736 | 0 | 0.027742 | 0.399081 | 0.676338 | 1.000184 | 1.490455 | 3.573413 | 0.000032 | 0.000032 | 0.000046 | 0.000046 | 0.000077 | 0.628 | 5.60043 | 0.070501 | 558.244 | 157 |
