Search is not available for this dataset
date timestamp[ns] | inclination_plane float64 | total_count int64 | operational_count int64 | raising_count int64 | deorbiting_count int64 | mean_altitude_km float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-26T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.98 |
2026-07-26T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.1 |
2026-07-26T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.87 |
2026-07-27T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.78 |
2026-07-27T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-27T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.06 |
2026-07-28T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.96 |
2026-07-28T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.55 |
2026-07-28T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205 |
2026-07-29T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.41 |
2026-07-29T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205 |
2026-07-29T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.95 |
2026-07-30T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-07-30T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.86 |
2026-07-30T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.37 |
2026-07-31T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205 |
2026-07-31T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.81 |
2026-07-31T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.35 |
2026-08-01T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.99 |
2026-08-01T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.78 |
2026-08-01T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.19 |
2026-08-02T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.05 |
2026-08-02T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.72 |
2026-08-02T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205 |
2026-08-03T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.68 |
2026-08-03T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600 |
2026-08-03T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.96 |
2026-08-04T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.91 |
2026-08-04T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.91 |
2026-08-04T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.62 |
2026-08-05T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.91 |
2026-08-05T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.62 |
2026-08-05T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.91 |
2026-08-06T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.55 |
2026-08-06T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.73 |
2026-08-06T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.87 |
2026-08-07T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.61 |
2026-08-07T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.85 |
2026-08-07T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.52 |
2026-08-08T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.48 |
2026-08-08T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.83 |
2026-08-08T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.54 |
2026-08-09T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.48 |
2026-08-09T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.81 |
2026-08-09T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.48 |
2026-08-10T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.39 |
2026-08-10T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.77 |
2026-08-10T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.43 |
2026-08-11T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.35 |
2026-08-11T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.76 |
2026-08-11T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.43 |
2026-08-12T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.43 |
2026-08-12T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.75 |
2026-08-12T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.32 |
2026-08-13T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.28 |
2026-08-13T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.44 |
2026-08-13T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.74 |
2026-08-14T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.22 |
2026-08-14T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.72 |
2026-08-14T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.42 |
2026-08-15T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.41 |
2026-08-15T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.7 |
2026-08-15T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.17 |
2026-08-16T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.42 |
2026-08-16T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.69 |
2026-08-16T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.12 |
2026-08-17T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.11 |
2026-08-17T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.68 |
2026-08-17T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.44 |
2026-08-18T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.69 |
2026-08-18T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.06 |
2026-08-18T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.46 |
2026-08-19T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.47 |
2026-08-19T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.69 |
2026-08-19T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.05 |
2026-08-20T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 0 | 1 | 1,204.69 |
2026-08-20T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599.03 |
2026-08-20T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.47 |
2026-08-21T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.51 |
2026-08-21T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.69 |
2026-08-21T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 599 |
2026-08-22T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.69 |
2026-08-22T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 598.98 |
2026-08-22T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.54 |
2026-08-23T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 598.96 |
2026-08-23T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.7 |
2026-08-23T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.56 |
2026-08-24T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.58 |
2026-08-24T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 598.95 |
2026-08-24T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.69 |
2026-08-25T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 598.93 |
2026-08-25T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.58 |
2026-08-25T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.69 |
2026-08-26T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.56 |
2026-08-26T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.7 |
2026-08-26T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 598.93 |
2026-08-27T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,204.7 |
2026-08-27T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 598.98 |
2026-08-27T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.97 |
2026-08-28T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 851.7 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.