text stringlengths 5 20 | label int64 0 14 |
|---|---|
Telmo Llamas | 4 |
Roksana Hajdas | 7 |
Lise Evensen | 10 |
Evrim Dumanli | 14 |
Akira Yamaguchi | 9 |
Satomi Fukuda | 9 |
Elvira Eimer | 1 |
Cezary Heleniak | 7 |
Vlasta Horacek | 12 |
Hilde Bakke | 10 |
Lourenco Vaz | 5 |
Lidia Garrone | 3 |
Artemis Ziros | 13 |
Matthijs Claesner | 8 |
Eyyup Yorulmaz | 14 |
Theophile Hebert | 2 |
Guiying Su | 11 |
Isaac Cruz | 4 |
Yan Meng | 11 |
Ben van Voorst | 8 |
Vyacheslav Ignat'ev | 6 |
Franz Gierschner | 1 |
Lana Friehus | 8 |
Ariana Santos | 5 |
Isaac Perrot | 2 |
Paris Varthaliti | 13 |
Mercedes Rossini | 3 |
Iveta Simkova | 12 |
Rosa Aporti | 3 |
Kyros Mpekakoy | 13 |
Erika Branco | 5 |
Miki Saito | 9 |
Morten Thomassen | 10 |
Mihriye Firat | 14 |
Miroslav Riha | 12 |
Lourenco Jesus | 5 |
Mayya Gusev | 6 |
Ozansu Hayrioglu | 14 |
Noel Ribeiro | 2 |
Lei Wu | 11 |
Maura Priego | 4 |
Toribio Bravo | 4 |
Kornel Klatka | 7 |
Kaori Yamada | 9 |
Jolana Machackova | 12 |
Gulsalin Aksu | 14 |
Renata Vacek | 12 |
Qiang Dong | 11 |
Tobiasz Filek | 7 |
HansUwe Lange | 1 |
Alkistis Garoyfalis | 13 |
Muratcan Manco | 14 |
Virginia Valasidis | 13 |
Mona Karlsen | 10 |
Clemence Legros | 2 |
Rita Hancock | 0 |
Roan Hazenveld | 8 |
Thomas Lund | 10 |
Rita Castro | 5 |
Elisa Luria | 3 |
Remigio Baez | 4 |
Yumiko Sato | 9 |
Sondre Hagen | 10 |
Elpidio Carbo | 4 |
Iain Savage | 0 |
Geoffrey King | 0 |
Chloe Parker | 0 |
Jiri Stanek | 12 |
Nora Andersen | 10 |
Girolamo Barracco | 3 |
Tsubasa Fujita | 9 |
Christine Brun | 2 |
Henriette Chretien | 2 |
Yumiko Maeda | 9 |
Azariy Danilov | 6 |
Dobromysl Grigor'ev | 6 |
Colette Gregoire | 2 |
Kazimierz Peksa | 7 |
Veerle van de Darnau | 8 |
Andrzej Wons | 7 |
Sozoysa Vasilopoyloy | 13 |
Melissa Bevan | 0 |
Samuel Kovarova | 12 |
Cecilia Taliercio | 3 |
Rei Hasegawa | 9 |
Christiane Auger | 2 |
Alexander Kriz | 12 |
Dario Villarosa | 3 |
Marc Cook | 0 |
Evelia Morell | 4 |
Robin van Mook | 8 |
Oskar Masiak | 7 |
Luis Macedo | 5 |
Manabu Murakami | 9 |
Jie Fang | 11 |
Efrem Noskova | 6 |
Toni Galan | 4 |
Sarka Janda | 12 |
Galateia Aygoystis | 13 |
Santino Travia | 3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.