image_id string | clip_id string | image image | mask image |
|---|---|---|---|
114_12/0025 | 114_12 | ||
114_12/0026 | 114_12 | ||
114_12/0027 | 114_12 | ||
114_12/0028 | 114_12 | ||
114_12/0029 | 114_12 | ||
114_12/0030 | 114_12 | ||
114_12/0031 | 114_12 | ||
114_12/0032 | 114_12 | ||
114_12/0033 | 114_12 | ||
114_12/0034 | 114_12 | ||
114_12/0035 | 114_12 | ||
114_12/0036 | 114_12 | ||
114_12/0037 | 114_12 | ||
114_12/0038 | 114_12 | ||
114_12/0039 | 114_12 | ||
114_12/0040 | 114_12 | ||
114_12/0041 | 114_12 | ||
114_12/0042 | 114_12 | ||
114_12/0043 | 114_12 | ||
114_12/0044 | 114_12 | ||
114_12/0045 | 114_12 | ||
114_12/0046 | 114_12 | ||
114_12/0047 | 114_12 | ||
114_12/0048 | 114_12 | ||
114_12/0049 | 114_12 | ||
114_12/0050 | 114_12 | ||
114_12/0051 | 114_12 | ||
114_12/0052 | 114_12 | ||
114_12/0053 | 114_12 | ||
114_12/0054 | 114_12 | ||
114_12/0055 | 114_12 | ||
114_12/0056 | 114_12 | ||
114_12/0057 | 114_12 | ||
114_12/0058 | 114_12 | ||
114_12/0059 | 114_12 | ||
114_12/0060 | 114_12 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.