query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1065003 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1065013 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1065027 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1065094 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1160567 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1160569 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1175863 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1297598 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1334226 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 139421 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1414012 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1479343 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1488835 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 149361 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 153435 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 153437 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 155638 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1557420 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1687187 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1750973 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1750992 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1751083 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1800859 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1851966 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1876232 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1887730 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1891772 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1891804 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1988795 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 1994023 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2010604 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2034029 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2040486 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2124578 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2135330 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2147710 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2174482 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2206425 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2249616 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2361533 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2362994 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2363869 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2364628 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2375178 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2375199 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2375290 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2375441 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2390579 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2423688 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2447612 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2447670 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2448216 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2481453 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2491423 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2518084 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2526415 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2531089 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2533423 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2547098 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2575549 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2575563 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2586017 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2595511 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2613496 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2646303 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2672286 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2700600 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2702045 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2705155 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 270675 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 270719 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 270722 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2717460 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2733299 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2737778 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2749031 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2770820 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2774583 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2775958 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2776370 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2786112 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2786113 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2798781 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2798987 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2806855 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2811945 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2827072 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2833238 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2836292 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2837000 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2847967 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2848587 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2850982 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2856579 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2883205 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2884444 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2884445 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2887806 | 1 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2899863 | 2 |
CliniDS_2015_query_diagnosis_1 | 2900051 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 8