source string | target string | source_ec_id string | is_known_positive bool | is_known_negative bool | trial_sig_better bool | trial_non_sig_better bool | trial_sig_worse bool | trial_non_sig_worse bool | off_label bool | ec_indications_list_off_label bool | ec_indications_list_on_label bool | ec_indications_list bool | not treat score float64 | untransformed_treat_score float64 | unknown score float64 | untransformed_rank int64 | quantile_rank float64 | rank_drug int32 | quantile_drug float64 | rank_disease int32 | quantile_disease float64 | transformed_treat_score float64 | rank int32 | y int32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEBI:28304 | MONDO:0003307 | EC:00780 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000029 | 0.000795 | 0.999177 | 5,769,882 | 0.193166 | 393 | 0.224828 | 6,100 | 0.270139 | 3.245988 | 7,619,351 | null |
CHEBI:8357 | MONDO:0011403 | EC:01328 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.001731 | 0.000627 | 0.997642 | 6,292,681 | 0.194127 | 253 | 0.144737 | 8,886 | 0.393517 | 3.245321 | 7,657,262 | null |
CHEBI:50122 | MONDO:0100521 | EC:01440 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000019 | 0.000001 | 0.999981 | 29,824,940 | 0.501059 | 280 | 0.160183 | 19,302 | 0.854789 | 3.117847 | 19,764,097 | null |
CHEBI:76128 | MONDO:0017907 | EC:00481 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0 | 1 | 31,129,330 | 0.515988 | 306 | 0.175057 | 18,190 | 0.805544 | 3.113819 | 20,352,967 | null |
CHEBI:45863 | MONDO:0800310 | EC:01218 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000615 | 0.000644 | 0.99874 | 6,230,213 | 0.203117 | 228 | 0.130435 | 11,273 | 0.499225 | 3.239222 | 8,011,864 | null |
CHEBI:50378 | MONDO:0800101 | EC:01147 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.00072 | 0.000188 | 0.999092 | 9,438,158 | 0.197258 | 364 | 0.208238 | 4,225 | 0.187104 | 3.243155 | 7,780,776 | null |
PUBCHEM.COMPOUND:11979316 | MONDO:0100156 | EC:01726 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000122 | 0.000547 | 0.999331 | 6,608,473 | 0.196964 | 511 | 0.292334 | 4,297 | 0.190293 | 3.243359 | 7,769,174 | null |
CHEBI:81567 | MONDO:0011165 | EC:01621 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000059 | 0.000048 | 0.999893 | 13,825,219 | 0.517363 | 1,209 | 0.691648 | 10,104 | 0.447456 | 3.113452 | 20,407,221 | null |
CHEBI:62984 | MONDO:0019120 | EC:01779 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000002 | 0.000086 | 0.999911 | 11,866,520 | 0.201238 | 98 | 0.056064 | 14,157 | 0.626943 | 3.240476 | 7,937,774 | null |
CHEBI:107736 | MONDO:0003412 | EC:01037 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.00018 | 0.000364 | 0.999455 | 7,607,779 | 0.182704 | 177 | 0.101259 | 9,111 | 0.403481 | 3.25351 | 7,206,696 | null |
CHEBI:50885 | MONDO:0030700 | EC:00694 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000016 | 0.000255 | 0.999728 | 8,555,777 | 0.200855 | 175 | 0.100114 | 10,432 | 0.461981 | 3.240731 | 7,922,670 | null |
CHEBI:116735 | MONDO:0003034 | EC:00180 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000019 | 0.000008 | 0.999973 | 20,435,824 | 0.514683 | 612 | 0.350114 | 13,289 | 0.588504 | 3.114166 | 20,301,501 | null |
CHEBI:7907 | MONDO:0019249 | EC:01230 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000853 | 0.000022 | 0.999125 | 16,680,927 | 0.519256 | 1,451 | 0.830092 | 7,091 | 0.314025 | 3.112949 | 20,481,883 | null |
CHEBI:29013 | MONDO:0017682 | EC:00730 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000001 | 0.999999 | 27,143,893 | 0.200241 | 36 | 0.020595 | 19,249 | 0.852442 | 3.241138 | 7,898,420 | null |
CHEBI:3216 | MONDO:0010347 | EC:00241 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000052 | 0.000013 | 0.999935 | 18,683,614 | 0.515814 | 729 | 0.417048 | 12,239 | 0.542004 | 3.113865 | 20,346,082 | null |
CHEBI:8412 | MONDO:0005212 | EC:01342 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000004 | 0.000112 | 0.999883 | 11,001,317 | 0.503057 | 1,042 | 0.59611 | 13,734 | 0.60821 | 3.117304 | 19,842,921 | null |
CHEBI:18385 | MONDO:0010692 | EC:01613 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000144 | 0.000005 | 0.999851 | 22,096,668 | 0.500931 | 437 | 0.25 | 16,210 | 0.71786 | 3.117883 | 19,759,060 | null |
CHEBI:71219 | MONDO:0010505 | EC:01243 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000003 | 0.00001 | 0.999986 | 19,495,186 | 0.515676 | 605 | 0.34611 | 14,175 | 0.62774 | 3.113902 | 20,340,643 | null |
CHEBI:5004 | MONDO:0009621 | EC:00669 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0 | 1 | 32,764,879 | 0.514777 | 262 | 0.149886 | 20,324 | 0.900049 | 3.114142 | 20,305,186 | null |
CHEBI:63635 | MONDO:0001186 | EC:01715 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000004 | 0.000027 | 0.999969 | 15,892,973 | 0.499689 | 1,010 | 0.577803 | 9,559 | 0.42332 | 3.118224 | 19,710,047 | null |
CHEBI:31759 | MONDO:0009672 | EC:01795 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000003 | 0.000121 | 0.999876 | 10,764,460 | 0.194661 | 1,432 | 0.819222 | 1,014 | 0.044905 | 3.244952 | 7,678,322 | null |
CHEBI:85662 | MONDO:0001030 | EC:00939 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000015 | 0.999985 | 18,111,328 | 0.516259 | 1,012 | 0.578947 | 9,123 | 0.404012 | 3.113747 | 20,363,638 | null |
UNII:70BSQ12069 | MONDO:0020369 | EC:00963 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000016 | 0.000196 | 0.999788 | 9,305,656 | 0.205044 | 1,337 | 0.764874 | 1,390 | 0.061556 | 3.23795 | 8,087,886 | null |
UNII:15C2VL427D | MONDO:0018975 | EC:00032 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000067 | 0.999933 | 12,710,210 | 0.22002 | 124 | 0.070938 | 12,810 | 0.567291 | 3.228456 | 8,678,595 | null |
UNII:UYB6UOF69L | MONDO:0957254 | EC:00984 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000001 | 0.000131 | 0.999868 | 10,513,010 | 0.210479 | 792 | 0.453089 | 2,115 | 0.093663 | 3.234423 | 8,302,257 | null |
CHEBI:183811 | MONDO:0010405 | EC:01086 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000024 | 0.000013 | 0.999963 | 18,587,099 | 0.518445 | 1,385 | 0.792334 | 6,639 | 0.294008 | 3.113164 | 20,449,864 | null |
CHEBI:3766 | MONDO:0005995 | EC:00379 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.01321 | 0.000616 | 0.986174 | 6,334,067 | 0.218558 | 284 | 0.162471 | 10,613 | 0.469997 | 3.229351 | 8,620,945 | null |
CHEBI:78543 | MONDO:0043771 | EC:01312 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.00039 | 0.999609 | 7,432,386 | 0.196123 | 539 | 0.308352 | 3,590 | 0.158983 | 3.243932 | 7,736,000 | null |
CHEBI:291342 | MONDO:0030770 | EC:00468 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000006 | 0.000144 | 0.99985 | 10,232,232 | 0.215259 | 163 | 0.093249 | 11,207 | 0.496302 | 3.231391 | 8,490,818 | null |
CHEBI:27834 | MONDO:0858957 | EC:01261 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000172 | 0.000116 | 0.999712 | 10,897,420 | 0.192624 | 113 | 0.064645 | 11,756 | 0.520615 | 3.246369 | 7,598,000 | null |
UNII:L1F3R18W77 | MONDO:0003098 | EC:00114 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000001 | 0.000213 | 0.999786 | 9,070,315 | 0.202681 | 904 | 0.517162 | 1,969 | 0.087197 | 3.239513 | 7,994,661 | null |
CHEBI:31159 | MONDO:0015048 | EC:00011 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000007 | 0.999993 | 20,906,119 | 0.514952 | 498 | 0.284897 | 16,103 | 0.713122 | 3.114095 | 20,312,093 | null |
CHEBI:29105 | MONDO:0020466 | EC:01730 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000005 | 0.000126 | 0.999869 | 10,632,672 | 0.217389 | 1,378 | 0.78833 | 1,371 | 0.060715 | 3.230071 | 8,574,837 | null |
DRUGBANK:DB16802 | MONDO:0013510 | EC:00459 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000001 | 0.000005 | 0.999993 | 21,957,650 | 0.517918 | 1,038 | 0.593822 | 7,426 | 0.328861 | 3.113305 | 20,429,082 | null |
CHEBI:4822 | MONDO:0004922 | EC:00614 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000001 | 0.00028 | 0.999719 | 8,302,078 | 0.21356 | 505 | 0.288902 | 4,228 | 0.187237 | 3.232465 | 8,423,805 | null |
CHEBI:230846 | MONDO:0013818 | EC:01248 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000002 | 0.00009 | 0.999907 | 11,706,232 | 0.216342 | 612 | 0.350114 | 2,596 | 0.114964 | 3.23072 | 8,533,524 | null |
CHEBI:135809 | MONDO:0008962 | EC:00879 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000014 | 0.999986 | 18,292,229 | 0.500917 | 964 | 0.551487 | 8,755 | 0.387715 | 3.117887 | 19,758,492 | null |
CHEBI:724125 | MONDO:0006841 | EC:01029 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000012 | 0.000176 | 0.999812 | 9,624,807 | 0.221168 | 796 | 0.455378 | 2,580 | 0.114255 | 3.227756 | 8,723,879 | null |
CHEBI:6413 | MONDO:0002078 | EC:00902 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.001072 | 0.000764 | 0.998164 | 5,855,120 | 0.183035 | 687 | 0.393021 | 3,044 | 0.134804 | 3.253266 | 7,219,762 | null |
CHEBI:135923 | MONDO:0005559 | EC:01053 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000005 | 0.000128 | 0.999867 | 10,582,107 | 0.212934 | 1,532 | 0.87643 | 1,196 | 0.052965 | 3.232861 | 8,399,107 | null |
CHEBI:8066 | MONDO:0014938 | EC:01273 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000021 | 0.000135 | 0.999844 | 10,429,185 | 0.218456 | 941 | 0.53833 | 1,988 | 0.088039 | 3.229413 | 8,616,905 | null |
CHEBI:63916 | MONDO:0017019 | EC:00814 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000159 | 0.999841 | 9,922,284 | 0.197861 | 255 | 0.145881 | 5,806 | 0.257119 | 3.242745 | 7,804,576 | null |
CHEBI:599440 | MONDO:0005193 | EC:00079 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000001 | 0.000271 | 0.999729 | 8,398,244 | 0.220028 | 983 | 0.562357 | 2,390 | 0.105841 | 3.228451 | 8,678,923 | null |
CHEBI:4031 | MONDO:0008673 | EC:00414 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000001 | 0.000084 | 0.999916 | 11,950,196 | 0.207834 | 104 | 0.059497 | 14,310 | 0.633719 | 3.236126 | 8,197,937 | null |
CHEBI:3698 | MONDO:0018015 | EC:00341 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000002 | 0.999998 | 25,683,578 | 0.515236 | 1,520 | 0.869565 | 4,391 | 0.194456 | 3.11402 | 20,323,300 | null |
CHEBI:3696 | MONDO:0007762 | EC:00340 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000021 | 0.000781 | 0.999198 | 5,807,813 | 0.20765 | 764 | 0.437071 | 3,781 | 0.167442 | 3.236243 | 8,190,666 | null |
CHEBI:3478 | MONDO:0859339 | EC:00291 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0 | 1 | 31,786,319 | 0.516014 | 278 | 0.159039 | 19,769 | 0.875471 | 3.113812 | 20,354,000 | null |
CHEBI:6339 | MONDO:0005888 | EC:00647 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000003 | 0.000367 | 0.99963 | 7,592,979 | 0.21875 | 783 | 0.447941 | 3,214 | 0.142332 | 3.229233 | 8,628,526 | null |
UNII:P0GVQ9A4S5 | MONDO:0006629 | EC:00533 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000182 | 0.999818 | 9,520,717 | 0.207055 | 1,526 | 0.872998 | 1,240 | 0.054913 | 3.236627 | 8,167,223 | null |
CHEBI:40279 | MONDO:0006118 | EC:00049 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000033 | 0.001007 | 0.99896 | 5,279,434 | 0.198246 | 341 | 0.19508 | 8,263 | 0.365927 | 3.242483 | 7,819,759 | null |
UMLS:C5557539 | MONDO:0011014 | EC:01225 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000005 | 0.999995 | 22,366,399 | 0.507048 | 1,602 | 0.916476 | 4,577 | 0.202693 | 3.116218 | 20,000,333 | null |
UNII:YI437801BE | MONDO:0006774 | EC:01076 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000376 | 0.999624 | 7,530,730 | 0.19051 | 1,195 | 0.683638 | 1,577 | 0.069837 | 3.247858 | 7,514,607 | null |
CHEBI:90908 | MONDO:0008599 | EC:01434 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000077 | 0.999923 | 12,257,310 | 0.190608 | 1,620 | 0.926773 | 773 | 0.034232 | 3.247789 | 7,518,456 | null |
CHEBI:63630 | MONDO:0011739 | EC:01650 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000046 | 0.00001 | 0.999944 | 19,607,319 | 0.518026 | 540 | 0.308924 | 16,050 | 0.710775 | 3.113276 | 20,433,364 | null |
CHEBI:4798 | MONDO:0100403 | EC:00594 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.00001 | 0.000001 | 0.999989 | 29,978,754 | 0.519057 | 296 | 0.169336 | 19,903 | 0.881405 | 3.113002 | 20,474,026 | null |
CHEBI:16664 | MONDO:0859282 | EC:00035 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000007 | 0.001179 | 0.998814 | 4,969,258 | 0.194188 | 264 | 0.15103 | 10,915 | 0.483371 | 3.245278 | 7,659,666 | null |
CHEBI:71019 | MONDO:0001188 | EC:01183 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000005 | 0.999995 | 22,173,520 | 0.513584 | 506 | 0.289474 | 14,816 | 0.656127 | 3.114458 | 20,258,137 | null |
CHEBI:140628 | MONDO:0012146 | EC:01467 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000186 | 0.000486 | 0.999328 | 6,890,464 | 0.18479 | 712 | 0.407323 | 2,565 | 0.113591 | 3.251979 | 7,288,992 | null |
UMLS:C0032140 | MONDO:0008102 | EC:01302 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000394 | 0.000331 | 0.999275 | 7,854,942 | 0.19604 | 445 | 0.254577 | 4,092 | 0.181214 | 3.243991 | 7,732,736 | null |
CHEBI:50859 | MONDO:0003588 | EC:00200 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000001 | 0.00006 | 0.999939 | 13,100,092 | 0.200702 | 152 | 0.086957 | 7,845 | 0.347416 | 3.240831 | 7,916,603 | null |
CHEBI:3398 | MONDO:0010945 | EC:00278 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000581 | 0.000418 | 0.999001 | 7,258,784 | 0.188987 | 372 | 0.212815 | 4,828 | 0.213808 | 3.248944 | 7,454,523 | null |
CHEBI:49960 | MONDO:0021187 | EC:01722 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.717472 | 0.000853 | 0.281675 | 5,618,742 | 0.204777 | 939 | 0.537185 | 3,109 | 0.137682 | 3.238124 | 8,077,373 | null |
CHEBI:16382 | MONDO:0014393 | EC:00840 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000006 | 0.999994 | 21,477,066 | 0.500513 | 706 | 0.40389 | 10,156 | 0.449759 | 3.117997 | 19,742,560 | null |
CHEBI:64733 | MONDO:0015516 | EC:01318 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0 | 1 | 37,118,665 | 0.516618 | 224 | 0.128146 | 21,517 | 0.952881 | 3.113651 | 20,377,817 | null |
CHEBI:133017 | MONDO:0013911 | EC:01285 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000621 | 0.999378 | 6,313,351 | 0.185419 | 483 | 0.276316 | 4,092 | 0.181214 | 3.251519 | 7,313,791 | null |
CHEBI:83766 | MONDO:0024279 | EC:01174 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000255 | 0.999745 | 8,558,198 | 0.220739 | 453 | 0.259153 | 4,956 | 0.219477 | 3.228017 | 8,706,958 | null |
UNII:GK1LYB375A | MONDO:0005753 | EC:01663 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000157 | 0.999843 | 9,975,306 | 0.196575 | 960 | 0.549199 | 1,585 | 0.070192 | 3.243627 | 7,753,830 | null |
CHEBI:16664 | MONDO:0020796 | EC:00035 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000008 | 0.000684 | 0.999308 | 6,096,311 | 0.193563 | 193 | 0.110412 | 12,172 | 0.539037 | 3.245714 | 7,635,026 | null |
CHEBI:94563 | MONDO:0020088 | EC:00184 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.00058 | 0.000243 | 0.999177 | 8,692,889 | 0.187789 | 1,142 | 0.653318 | 1,386 | 0.061379 | 3.249803 | 7,407,264 | null |
CHEBI:6067 | MONDO:0968983 | EC:00854 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.028637 | 0.000512 | 0.970851 | 6,763,885 | 0.210685 | 188 | 0.107551 | 14,003 | 0.620123 | 3.23429 | 8,310,400 | null |
CHEBI:15551 | MONDO:0008090 | EC:00509 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000401 | 0.000823 | 0.998776 | 5,696,252 | 0.199856 | 431 | 0.246568 | 6,139 | 0.271866 | 3.241394 | 7,883,232 | null |
UNII:21904A5386 | MONDO:0006304 | EC:00893 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000001 | 0.999999 | 27,123,117 | 0.505298 | 340 | 0.194508 | 17,619 | 0.780258 | 3.116694 | 19,931,319 | null |
UNII:G6UF363ECX | MONDO:0010648 | EC:00970 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000002 | 0.000009 | 0.999989 | 19,856,705 | 0.503267 | 1,323 | 0.756865 | 6,023 | 0.266729 | 3.117248 | 19,851,189 | null |
UMLS:C2350656 | MONDO:0004861 | EC:01246 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.00002 | 0.99998 | 17,057,597 | 0.51488 | 1,150 | 0.657895 | 8,486 | 0.375803 | 3.114114 | 20,309,255 | null |
CHEBI:6794 | MONDO:0019897 | EC:01014 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000001 | 0.999999 | 28,476,644 | 0.197882 | 34 | 0.019451 | 19,038 | 0.843098 | 3.24273 | 7,805,384 | null |
CHEBI:39211 | MONDO:0004336 | EC:01520 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000001 | 0.000019 | 0.99998 | 17,147,807 | 0.5152 | 1,192 | 0.681922 | 8,166 | 0.361631 | 3.114029 | 20,321,871 | null |
CHEBI:8493 | MONDO:0019280 | EC:01354 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000003 | 0.000249 | 0.999747 | 8,623,522 | 0.193032 | 785 | 0.449085 | 2,094 | 0.092733 | 3.246083 | 7,614,095 | null |
CHEBI:4885 | MONDO:0005525 | EC:00642 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000023 | 0.000825 | 0.999152 | 5,690,840 | 0.204817 | 443 | 0.253432 | 6,359 | 0.281608 | 3.238098 | 8,078,939 | null |
CHEBI:167574 | MONDO:0004580 | EC:01476 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.005958 | 0.000241 | 0.993801 | 8,713,989 | 0.204619 | 1,307 | 0.747712 | 1,501 | 0.066472 | 3.23823 | 8,071,143 | null |
RXCUI:967089 | MONDO:0032596 | EC:00797 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000001 | 0.000009 | 0.999991 | 20,182,000 | 0.516768 | 813 | 0.465103 | 10,203 | 0.45184 | 3.113611 | 20,383,740 | null |
CHEBI:94449 | MONDO:0002174 | EC:00764 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.009072 | 0.000999 | 0.98993 | 5,295,808 | 0.186911 | 485 | 0.27746 | 4,970 | 0.220097 | 3.250437 | 7,372,656 | null |
CHEBI:8207 | MONDO:0005729 | EC:01284 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.001504 | 0.000719 | 0.997777 | 5,986,184 | 0.205114 | 388 | 0.221968 | 6,925 | 0.306674 | 3.237904 | 8,090,657 | null |
CHEBI:2675 | MONDO:0004397 | EC:00080 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.004216 | 0.000255 | 0.995528 | 8,555,319 | 0.210468 | 694 | 0.397025 | 2,917 | 0.129179 | 3.23443 | 8,301,817 | null |
CHEBI:4717 | MONDO:0016175 | EC:00542 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.066496 | 0.000717 | 0.932787 | 5,994,066 | 0.203426 | 409 | 0.233982 | 6,420 | 0.28431 | 3.239018 | 8,024,073 | null |
CHEBI:5818 | MONDO:0007509 | EC:00795 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.00001 | 0.000267 | 0.999723 | 8,435,007 | 0.19978 | 257 | 0.147025 | 6,953 | 0.307914 | 3.241446 | 7,880,241 | null |
CHEBI:136051 | MONDO:0800027 | EC:00968 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000482 | 0.999518 | 6,909,067 | 0.218285 | 540 | 0.308924 | 5,026 | 0.222577 | 3.229519 | 8,610,179 | null |
CHEBI:8871 | MONDO:0004239 | EC:01425 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000141 | 0.000054 | 0.999804 | 13,423,084 | 0.502761 | 748 | 0.427918 | 15,603 | 0.690979 | 3.117384 | 19,831,219 | null |
CHEMBL.COMPOUND:CHEMBL4582651 | MONDO:0007809 | EC:01325 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000008 | 0.999992 | 20,585,751 | 0.500026 | 1,016 | 0.581236 | 7,370 | 0.326381 | 3.118132 | 19,723,339 | null |
CHEBI:5147 | MONDO:0019268 | EC:00716 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.009286 | 0.000295 | 0.990419 | 8,161,005 | 0.189447 | 714 | 0.408467 | 2,305 | 0.102077 | 3.248613 | 7,472,671 | null |
UNII:B72HH48FLU | MONDO:0006081 | EC:00829 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000001 | 0.000288 | 0.999712 | 8,231,927 | 0.211248 | 255 | 0.145881 | 8,286 | 0.366946 | 3.233932 | 8,332,611 | null |
CHEBI:107736 | MONDO:0024282 | EC:01037 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000012 | 0.000005 | 0.999983 | 21,985,270 | 0.519024 | 450 | 0.257437 | 17,389 | 0.770072 | 3.113011 | 20,472,717 | null |
CHEBI:3175 | MONDO:0012581 | EC:00228 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000106 | 0.000007 | 0.999887 | 20,921,935 | 0.505652 | 443 | 0.253432 | 17,323 | 0.767149 | 3.116598 | 19,945,250 | null |
CHEBI:9130 | MONDO:0023601 | EC:01484 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000001 | 0.000014 | 0.999985 | 18,459,218 | 0.510873 | 1,598 | 0.914188 | 5,622 | 0.24897 | 3.115187 | 20,151,223 | null |
CHEBI:50381 | MONDO:0020790 | EC:01055 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0 | 0.000062 | 0.999938 | 12,973,394 | 0.216699 | 240 | 0.1373 | 5,951 | 0.26354 | 3.2305 | 8,547,628 | null |
UNII:35A26E427H | MONDO:0020716 | EC:01398 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000001 | 0.000014 | 0.999985 | 18,327,273 | 0.506721 | 1,581 | 0.904462 | 5,600 | 0.247996 | 3.116307 | 19,987,424 | null |
CHEBI:9757 | MONDO:0018369 | EC:01699 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000003 | 0.000387 | 0.99961 | 7,452,718 | 0.219536 | 334 | 0.191076 | 7,653 | 0.338913 | 3.228751 | 8,659,514 | null |
UNII:4B93MGE4AL | MONDO:0019053 | EC:00731 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000001 | 0.000081 | 0.999917 | 12,059,203 | 0.221884 | 733 | 0.419336 | 2,264 | 0.100261 | 3.227328 | 8,752,119 | null |
CHEBI:17688 | MONDO:0957388 | EC:01133 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.038005 | 0.000147 | 0.961849 | 10,174,978 | 0.215682 | 232 | 0.132723 | 7,771 | 0.344139 | 3.231128 | 8,507,483 | null |
CHEBI:3738 | MONDO:0004509 | EC:00357 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.000839 | 0.000104 | 0.999057 | 11,264,884 | 0.220392 | 219 | 0.125286 | 7,869 | 0.348479 | 3.228231 | 8,693,266 | null |
CHEBI:45863 | MONDO:0011570 | EC:01218 | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | 0.004324 | 0.000165 | 0.995511 | 9,819,157 | 0.208023 | 130 | 0.074371 | 13,714 | 0.607325 | 3.236004 | 8,205,384 | null |
End of preview. Expand
in Data Studio
Description
Coming soon
Links
Disclaimer
The scores and predictions shown in this tool are the output of a computational research pipeline and are intended for research purposes only. They do not constitute medical advice, clinical recommendations, or endorsement of any drug for any use. Every Cure makes no warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or fitness for any particular purpose of the information presented. Drug repurposing opportunities identified here require rigorous independent scientific and clinical validation before any clinical application.
- Downloads last month
- 10