subject_id stringclasses 29 values | timestamp_unix float64 1.43B 1.61B | HR_mean float64 51 180 | TEMP_mean float64 24.1 36.6 | MOTION_intensity float64 0.02 3.46 | label float64 1 2 |
|---|---|---|---|---|---|
WESAD_S2 | 1,433,109,960 | 75.304167 | 35.335333 | 0.977284 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,020 | 77.9035 | 35.452333 | 0.986214 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,080 | 76.846 | 35.7645 | 0.979992 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,140 | 79.855833 | 35.886333 | 0.979545 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,200 | 77.823833 | 35.895 | 0.982444 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,260 | 77.440333 | 35.764333 | 0.980461 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,320 | 77.004 | 35.777667 | 0.979025 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,380 | 75.241 | 35.6665 | 0.979341 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,440 | 75.982667 | 35.6085 | 0.982543 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,500 | 73.457167 | 35.575667 | 0.988446 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,560 | 75.114333 | 35.409333 | 0.986393 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,620 | 93.3825 | 35.323667 | 0.987629 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,680 | 86.472333 | 35.3245 | 0.981638 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,740 | 73.688333 | 35.341833 | 0.978051 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,800 | 80.376 | 35.372 | 1.049364 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,860 | 83.310333 | 35.201167 | 0.995347 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,920 | 75.256667 | 35.052833 | 0.987098 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,110,980 | 74.154 | 35.134667 | 0.988411 | 1 |
WESAD_S2 | 1,433,111,880 | 69.714833 | 35.835333 | 0.990206 | 2 |
WESAD_S2 | 1,433,111,940 | 72.842667 | 35.901 | 0.989596 | 2 |
WESAD_S2 | 1,433,112,000 | 70.506167 | 35.914 | 0.985879 | 2 |
WESAD_S2 | 1,433,112,060 | 68.8805 | 35.889833 | 0.991008 | 2 |
WESAD_S2 | 1,433,112,120 | 68.590333 | 35.908333 | 0.991367 | 2 |
WESAD_S2 | 1,433,112,180 | 69.524833 | 35.917 | 0.985439 | 2 |
WESAD_S2 | 1,433,112,240 | 69.395333 | 35.765667 | 0.985556 | 2 |
WESAD_S2 | 1,433,112,300 | 69.034833 | 35.675 | 0.988063 | 2 |
WESAD_S2 | 1,433,112,360 | 70.507333 | 35.664667 | 0.991346 | 2 |
WESAD_S2 | 1,433,112,420 | 69.7545 | 35.631833 | 0.990928 | 2 |
WESAD_S4 | 1,433,109,900 | 68.7855 | 31.743667 | 1.011678 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,109,960 | 72.062167 | 31.796 | 1.012534 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,020 | 71.1585 | 31.816667 | 1.014463 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,080 | 69.711833 | 31.867 | 1.011546 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,140 | 68.168167 | 31.882 | 1.010049 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,200 | 70.015667 | 31.889 | 1.008672 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,260 | 74.604333 | 31.927667 | 1.009386 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,320 | 71.828 | 31.978167 | 1.009401 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,380 | 71.613 | 32.004 | 1.007021 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,440 | 72.581 | 32.010667 | 1.011717 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,500 | 70.917 | 32.047667 | 1.029141 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,560 | 70.312333 | 32.062667 | 1.00627 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,620 | 66.477 | 32.139667 | 1.017858 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,680 | 67.539167 | 32.257 | 1.01609 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,740 | 69.996333 | 32.305167 | 1.007952 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,800 | 71.3115 | 32.374333 | 1.008504 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,860 | 71.834833 | 32.421 | 1.010932 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,920 | 73.441333 | 32.449833 | 1.008139 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,110,980 | 70.831167 | 32.5125 | 1.012045 | 1 |
WESAD_S4 | 1,433,113,260 | 62.923833 | 32.7225 | 1.005799 | 2 |
WESAD_S4 | 1,433,113,320 | 81.643 | 32.722333 | 1.009002 | 2 |
WESAD_S4 | 1,433,113,380 | 70.427667 | 32.751333 | 1.010088 | 2 |
WESAD_S4 | 1,433,113,440 | 70.633167 | 32.804667 | 1.016146 | 2 |
WESAD_S4 | 1,433,113,500 | 70.415 | 32.869833 | 1.023184 | 2 |
WESAD_S4 | 1,433,113,560 | 67.397667 | 32.947 | 1.010222 | 2 |
WESAD_S4 | 1,433,113,620 | 64.432667 | 32.976167 | 0.997884 | 2 |
WESAD_S4 | 1,433,113,680 | 63.407167 | 32.966 | 1.018982 | 2 |
WESAD_S4 | 1,433,113,740 | 66.362333 | 32.947 | 1.017715 | 2 |
WESAD_S5 | 1,433,109,900 | 70.723167 | 30.189667 | 0.984329 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,109,960 | 81.972833 | 30.269 | 0.985509 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,020 | 87.246167 | 30.375333 | 0.982658 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,080 | 104.464833 | 30.689 | 0.984447 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,140 | 82.756333 | 31.2 | 0.977845 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,200 | 70.028 | 31.925833 | 0.977067 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,260 | 74.08 | 32.5355 | 0.980798 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,320 | 71.197833 | 32.817167 | 0.98596 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,380 | 78.793833 | 32.783667 | 0.982371 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,440 | 97.024833 | 32.822333 | 1.013885 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,500 | 78.454833 | 32.3975 | 0.992148 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,560 | 68.935667 | 32.751833 | 0.983152 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,620 | 66.569 | 32.864667 | 0.979918 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,680 | 66.631333 | 32.943333 | 0.975139 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,740 | 66.170333 | 33.407667 | 0.978568 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,800 | 71.093 | 33.947 | 0.988401 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,860 | 77.28 | 33.731667 | 0.994025 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,920 | 73.444667 | 33.688333 | 0.98731 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,110,980 | 66.361833 | 33.5515 | 0.98918 | 1 |
WESAD_S5 | 1,433,113,260 | 71.398 | 34.542667 | 0.985977 | 2 |
WESAD_S5 | 1,433,113,320 | 68.884 | 34.411833 | 0.986686 | 2 |
WESAD_S5 | 1,433,113,380 | 69.236667 | 34.198167 | 0.986689 | 2 |
WESAD_S5 | 1,433,113,440 | 62.962167 | 34.1895 | 0.98889 | 2 |
WESAD_S5 | 1,433,113,500 | 66.8795 | 34.093167 | 0.991117 | 2 |
WESAD_S5 | 1,433,113,560 | 66.095167 | 33.835667 | 0.980869 | 2 |
WESAD_S5 | 1,433,113,620 | 66.338833 | 33.804167 | 0.98091 | 2 |
WESAD_S5 | 1,433,113,680 | 64.693833 | 34.222667 | 0.98082 | 2 |
WESAD_S5 | 1,433,113,740 | 63.585 | 34.711667 | 0.980876 | 2 |
WESAD_S6 | 1,433,110,260 | 75.974 | 30.139333 | 0.987021 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,110,320 | 82.646 | 30.101667 | 0.98723 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,110,380 | 86.720667 | 30.093 | 1.006413 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,110,440 | 95.073167 | 30.084 | 0.986713 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,110,500 | 81.074667 | 30.060333 | 0.990059 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,110,560 | 69.59 | 30.071667 | 0.97966 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,110,620 | 73.734667 | 30.056667 | 0.979352 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,110,680 | 85.8925 | 30.030333 | 0.982959 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,110,740 | 86.5255 | 30.028 | 0.99222 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,110,800 | 73.491167 | 30.056333 | 0.995011 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,110,860 | 74.726833 | 30.057333 | 0.994192 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,110,920 | 71.3065 | 30.021 | 0.99007 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,110,980 | 68.872 | 30.012333 | 0.990967 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,111,040 | 70.351 | 30.030333 | 0.990759 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,111,100 | 70.395167 | 30.093667 | 0.991672 | 1 |
WESAD_S6 | 1,433,111,160 | 69.385 | 30.200667 | 0.993006 | 1 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 15