audio audioduration (s) 1.17 35.2 | text stringlengths 5 207 | language stringclasses 1
value | gender stringclasses 2
values | age stringclasses 2
values | speaker_id stringclasses 35
values | domain stringclasses 3
values | emotion stringclasses 1
value | duration float64 1.17 35.2 | syllables stringlengths 3 203 | syllable_num int64 1 38 | pitch float64 85.4 937 | pitch_std float64 0.04 1.92 | speed float64 0.4 5.2 | index stringlengths 13 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m na-eji ntu na ncha sachaa ụlọ ehi kwa izu. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 4.75 | m na-eji ntu na ncha sachaa ụlọ ehi kwa izu. | 10 | 220.172 | 0.244 | 2.1 | igbo_00000169 | |
nwa <um> ehi guzoro n'ime otu elekere mgbe amuchara nwa nwa na-egosi ezi ahụ ike. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 11.19 | nwa ehi guzoro n'ime otu elekere mgbe amuchara nwa nwa na-egosi ezi ahụ ike. | 14 | 180.691 | 0.315 | 1.3 | igbo_00000410 | |
bọket dị nkọ na-emerụ ara ehi ahụ a gaghị eji ha. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 5.83 | bọket dị nkọ na-emerụ ara ehi ahụ a gaghị eji ha. | 11 | 203.737 | 0.269 | 1.9 | igbo_00000022 | |
m na-enye ehi nri na mbụ tupu ịmị mmiri ara ka ha dị jụụ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 6.23 | m na-enye ehi nri na mbụ tupu ịmị mmiri ara ka ha dị jụụ. | 14 | 189.665 | 0.266 | 2.2 | igbo_00000187 | |
ijikwa adịm mma mmiri na-emetụta zụ a ga-azụpụta <um> nha ya <um> na <um> uru zuru ezu. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 13.03 | ijikwa adịm mma mmiri na-emetụta zụ a ga-azụpụta nha ya na uru zuru ezu. | 14 | 194.081 | 0.271 | 1.1 | igbo_00000267 | |
ọ na-eji ntụ si na <um> nkwụ́ akwalite aja ala ubi anyị. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 10.47 | ọ na-eji ntụ si na nkwụ́ akwalite aja ala ubi anyị. | 11 | 176.442 | 0.361 | 1.1 | igbo_00000026 | |
ndị ọrụ ugbo na-etinye alụmụ mgbe ụfọdụ iji belata turbidity <?> na ọdọ mmiri ụrọ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 10.31 | ndị ọrụ ugbo na-etinye alụmụ mgbe ụfọdụ iji belata turbidity na ọdọ mmiri ụrọ. | 14 | 200.063 | 0.391 | 1.4 | igbo_00000485 | |
onye ọrụ ndụmọdụ kuzi kwara anyi otu esi eji ụdọ na agbawa agbawa atụgharị nri ụmụ anụmanụ | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 9.55 | onye ọrụ ndụmọdụ kuzi kwara anyi otu esi eji ụdọ na agbawa agbawa atụgharị nri ụmụ anụmanụ | 17 | 183.235 | 0.267 | 1.8 | igbo_00000066 | |
ọdọ mmiri azụ ekwesighi ịnabata mmiri adịghị mma n'ụlọ ndị dị nso ma ọ bụ ebe a na-ere anụ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 9.71 | ọdọ mmiri azụ ekwesighi ịnabata mmiri adịghị mma n'ụlọ ndị dị nso ma ọ bụ ebe a na-ere anụ. | 19 | 188.991 | 0.317 | 2 | igbo_00000190 | |
ehi ahụ rachara ndị ọzọ wee guzoro otu ebe na-egosi na ọ dị njikere maka imekọrịta. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 10.35 | ehi ahụ rachara ndị ọzọ wee guzoro otu ebe na-egosi na ọ dị njikere maka imekọrịta. | 16 | 177.254 | 0.301 | 1.5 | igbo_00000405 | |
uzuzu sitere na mbuze na-ekpuchi mmiri na-eme ka mmiri na-egbochi ìhè anyanwụ dị mkpa maka uto plankton. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 11.83 | uzuzu sitere na mbuze na-ekpuchi mmiri na-eme ka mmiri na-egbochi ìhè anyanwụ dị mkpa maka uto plankton. | 17 | 189.479 | 0.274 | 1.4 | igbo_00000510 | |
akụrụngwa a bụ ngwá ọrụ dị mfe ma dị mkpa maka ịkụ ihe ọkụkụ n'obere n'obere ogige ubi siri ike. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 8.63 | akụrụngwa a bụ ngwá ọrụ dị mfe ma dị mkpa maka ịkụ ihe ọkụkụ n'obere n'obere ogige ubi siri ike. | 20 | 197.274 | 0.265 | 2.3 | igbo_00000197 | |
lelee ogo okpomọkụ nke mmiri kwa ụtụtụ na mgbede maka ịdịgide. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 6.79 | lelee ogo okpomọkụ nke mmiri kwa ụtụtụ na mgbede maka ịdịgide. | 11 | 200.533 | 0.387 | 1.6 | igbo_00000283 | |
chekwaa nri nke ọma n'ebe mmiri adịghị ebe oke adịghị ka ọ ghara imebi. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 7.19 | chekwaa nri nke ọma n'ebe mmiri adịghị ebe oke adịghị ka ọ ghara imebi. | 14 | 198.689 | 0.221 | 1.9 | igbo_00000546 | |
akwụkwọ ugu anyị anaghị adị njọ n'ubi azụ ụlọ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 4.99 | akwụkwọ ugu anyị anaghị adị njọ n'ubi azụ ụlọ. | 9 | 218.992 | 0.347 | 1.8 | igbo_00000121 | |
nyochaa mmiri olulu mmiri maka ọdịnaya ígwè tupu tupu eji ya ọ nwere ike imerụ azụ̀. <?> | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 12.19 | nyochaa mmiri olulu mmiri maka ọdịnaya ígwè tupu tupu eji ya ọ nwere ike imerụ azụ̀. | 16 | 186.358 | 0.222 | 1.3 | igbo_00000227 | |
ikpuchi elu ụlọ ga-egbochi ntapu mmiri ma na-enye nchebe siri ike megide anyanwụ ifufe na na mmiri ozuzo. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 12.55 | ikpuchi elu ụlọ ga-egbochi ntapu mmiri ma na-enye nchebe siri ike megide anyanwụ ifufe na na mmiri ozuzo. | 18 | 183.515 | 0.19 | 1.4 | igbo_00000247 | |
ọ kụrụ aṅyara n'ebe njedebe ubi azụ ụlọ ahụ dị. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 4.99 | ọ kụrụ aṅyara n'ebe njedebe ubi azụ ụlọ ahụ dị. | 10 | 210.307 | 0.266 | 2 | igbo_00000498 | |
a ga ejirịrị nwayọọ na-edozi anụmanụ dị ime ka ọ ghara ka ọ ghara ịmụ nwa n'oge. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 9.23 | a ga ejirịrị nwayọọ na-edozi anụmanụ dị ime ka ọ ghara ka ọ ghara ịmụ nwa n'oge. | 17 | 174.794 | 0.21 | 1.8 | igbo_00000073 | |
a na-edozi usoro inye nri iji <um> nri iji <um> kwado afọ ime na-eto eto na inye ara ma <um> emesịa. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 12.99 | a na-edozi usoro inye nri iji nri iji kwado afọ ime na-eto eto na inye ara ma emesịa. | 18 | 192.771 | 0.241 | 1.4 | igbo_00000489 | |
mmiri n’enweghị ụcha ọbụla na mmgharị n’ime ya na-egosikarị enweghi ekum ume. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 8.47 | mmiri n’enweghị ụcha ọbụla na mmgharị n’ime ya na-egosikarị enweghi ekum ume. | 12 | 207.819 | 0.247 | 1.4 | igbo_00000234 | |
akụrụngwa a na-enye ohere ịkụ ihe nke ọma n'ime akwa ụlọ akwụkwọ ọta akara na-akwado mmepe mkpụrụ nke ọma tupu a na-atụgharị ya. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 14.43 | akụrụngwa a na-enye ohere ịkụ ihe nke ọma n'ime akwa ụlọ akwụkwọ ọta akara na-akwado mmepe mkpụrụ nke ọma tupu a na-atụgharị ya. | 23 | 197.82 | 0.234 | 1.6 | igbo_00000054 | |
mmepụta mmiri ara na-abawanye nwayọọ nwayọọ mgbe a a mụsịrị nwa nke ọma. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 7.91 | mmepụta mmiri ara na-abawanye nwayọọ nwayọọ mgbe a a mụsịrị nwa nke ọma. | 13 | 163.288 | 0.263 | 1.6 | igbo_00000316 | |
a na-agba mbọ ehi kwa ọnwa iji nọgide na-enwe ntụsara ahụ n'oge ịmị mmiri ara. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 8.11 | a na-agba mbọ ehi kwa ọnwa iji nọgide na-enwe ntụsara ahụ n'oge ịmị mmiri ara. | 15 | 189.875 | 0.273 | 1.8 | igbo_00000192 | |
m na-ewepụ nri fọdụrụ n’ime ebe nri tupu ịmị mmiri ara mgbede. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 6.55 | m na-ewepụ nri fọdụrụ n’ime ebe nri tupu ịmị mmiri ara mgbede. | 12 | 195.895 | 0.352 | 1.8 | igbo_00000441 | |
a na-awụsa mmiri ara nwayọọ <um> iji <um> zere ịwụfu na ụfụfụ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 8.91 | a na-awụsa mmiri ara nwayọọ iji zere ịwụfu na ụfụfụ. | 10 | 182.475 | 0.256 | 1.1 | igbo_00000534 | |
ahịhịa ọka na nri e si n’azụ mebe bụ nke a maara ka ihe na-enye ume na nke na-edozi ahụ maka nri ezi. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 11.35 | ahịhịa ọka na nri e si n’azụ mebe bụ nke a maara ka ihe na-enye ume na nke na-edozi ahụ maka nri ezi. | 23 | 177.751 | 0.297 | 2 | igbo_00000177 | |
ana m asa <?> ngwa ọrụ aka n'ụtụtụ satọdee ọ bụla. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 5.63 | ana m asa ngwa ọrụ aka n'ụtụtụ satọdee ọ bụla. | 10 | 205.329 | 0.26 | 1.8 | igbo_00000288 | |
m kpuchie mmiri ara n’oge njem iji zere zere uzuzu na okpomọkụ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 7.67 | m kpuchie mmiri ara n’oge njem iji zere zere uzuzu na okpomọkụ. | 12 | 196.116 | 0.244 | 1.6 | igbo_00000398 | |
ụfọdụ ndị ọrụ ugbo na-ahazi ịmụ nwa ka ha ghara ịdaba ha ghara ịdaba n'oge ememme ahịa ma ọ bụ oké mmiri ozuzo. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 12.35 | ụfọdụ ndị ọrụ ugbo na-ahazi ịmụ nwa ka ha ghara ịdaba ha ghara ịdaba n'oge ememme ahịa ma ọ bụ oké mmiri ozuzo. | 23 | 180.839 | 0.287 | 1.9 | igbo_00000030 | |
anyị nako ose <um> nọdụ egusi iji gbanari ụmụ ahụhụ | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 8.39 | anyị nako ose nọdụ egusi iji gbanari ụmụ ahụhụ | 9 | 186.686 | 0.308 | 1.1 | igbo_00000397 | |
nne atụrụ anyị nyefere ụmụ atọ n'ọnwa gara aga ha niile lanarịrị. <?> | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 7.91 | nne atụrụ anyị nyefere ụmụ atọ n'ọnwa gara aga ha niile lanarịrị. | 12 | 184.129 | 0.253 | 1.5 | igbo_00000292 | |
nne m <um> siri ji si n'ugbo dị n'ụlọ anyị jiri <um> mere nri ehihie ụbọchị sọnde. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 13.23 | nne m siri ji si n'ugbo dị n'ụlọ anyị jiri mere nri ehihie ụbọchị sọnde. | 15 | 144.525 | 0.388 | 1.1 | igbo_00000557 | |
omume nne ewu na-agbanwe obere n'afọ ime ma nwee ike iduzi <um> nchọpụta <um> n'oge. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 10.43 | omume nne ewu na-agbanwe obere n'afọ ime ma nwee ike iduzi nchọpụta n'oge. | 13 | 205.102 | 0.241 | 1.2 | igbo_00000191 | |
mmiri <um> na-esi nnukwu <um> ísì na-apụtakarị na ihe adịghị mma ma chọọ nyocha. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 10.63 | mmiri na-esi nnukwu ísì na-apụtakarị na ihe adịghị mma ma chọọ nyocha. | 12 | 189.859 | 0.305 | 1.1 | igbo_00000044 | |
<um> anyị na-esiri <um> mmiri akueke iji mee ka akwa a na-eji <um> ehi ara dị ọcha. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 11.03 | anyị na-esiri mmiri akueke iji mee ka akwa a na-eji ehi ara dị ọcha. | 14 | 190.736 | 0.212 | 1.3 | igbo_00000134 | |
anyị na-ekwe ka e nwee naanị otu imekọrịta n’oge okpomọkụ iji gbochie nrụgide. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 7.95 | anyị na-ekwe ka e nwee naanị otu imekọrịta n’oge okpomọkụ iji gbochie nrụgide. | 13 | 195.928 | 0.309 | 1.6 | igbo_00000003 | |
o si n'okpuru ebe ewu nọ chịkọta nsị anụ nsị anụ maka itinye n'azụ ụlọ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 8.11 | o si n'okpuru ebe ewu nọ chịkọta nsị anụ nsị anụ maka itinye n'azụ ụlọ. | 15 | 209.406 | 0.279 | 1.8 | igbo_00000426 | |
ya adịla mgbe i nyere anụmanụ nri n’anya anya maọbụ mebie emebi n'ihi na ọ na-ebute afọ okuko na ogbugbu. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 11.07 | ya adịla mgbe i nyere anụmanụ nri n’anya anya maọbụ mebie emebi n'ihi na ọ na-ebute afọ okuko na ogbugbu. | 20 | 182.67 | 0.264 | 1.8 | igbo_00000365 | |
anyị na-aka nwa nwa ewu ọbụla akara ozigbo amụrụ iji mata ahụike ha nakwa usoro ọmụmụ há nke ọma | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 12.39 | anyị na-aka nwa nwa ewu ọbụla akara ozigbo amụrụ iji mata ahụike ha nakwa usoro ọmụmụ há nke ọma | 19 | 174.024 | 0.337 | 1.5 | igbo_00000131 | |
ebe obibi anyị na-eji mmiri ozuzo ewepụtara ma <um> ewepụtara ma <um> mesoo ya iji hụ na ph na-anọpụ iche na ịdị ọcha. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 14.31 | ebe obibi anyị na-eji mmiri ozuzo ewepụtara ma ewepụtara ma mesoo ya iji hụ na ph na-anọpụ iche na ịdị ọcha. | 21 | 197.23 | 0.298 | 1.5 | igbo_00000475 | |
anyị na-ewu mkpịsị ugodi maka ụmụ anụmanụ ọ bụla <um> dị ime n'akụkụ ebe n'akụkụ ebe obibi ya | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 12.55 | anyị na-ewu mkpịsị ugodi maka ụmụ anụmanụ ọ bụla dị ime n'akụkụ ebe n'akụkụ ebe obibi ya | 17 | 179.599 | 0.237 | 1.4 | igbo_00000016 | |
ndị ọrụ ugbo ga-aghọtarịrị mkpa nri nke ụdị ọ ụdị ọ bụla ma sonye ụzọ erim nri ahụ etu o kwesiri. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 11.23 | ndị ọrụ ugbo ga-aghọtarịrị mkpa nri nke ụdị ọ ụdị ọ bụla ma sonye ụzọ erim nri ahụ etu o kwesiri. | 21 | 180.028 | 0.242 | 1.9 | igbo_00000350 | |
ịmụ̀kọrịta ụmụ ewu ụmụ ewu n'etiti <um> onwe ha ébé <um> ọ dị nso na-emetụta otuto nke ìgwè ewu nakwa mmepụta hà ogologo oge. <um> | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 16.71 | ịmụ̀kọrịta ụmụ ewu ụmụ ewu n'etiti onwe ha ébé ọ dị nso na-emetụta otuto nke ìgwè ewu nakwa mmepụta hà ogologo oge. | 22 | 205.659 | 0.199 | 1.3 | igbo_00000506 | |
anaghị m ekwe ka nsị ehi dị nso ebe a a na-amị mmiri <?> ara ehi. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 6.27 | anaghị m ekwe ka nsị ehi dị nso ebe a a na-amị mmiri ara ehi. | 15 | 169.853 | 0.28 | 2.4 | igbo_00000434 | |
m na-akpọ ute ụlọ <um> ehi n’okpuru anwụ iji gbuo nje. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 6.91 | m na-akpọ ute ụlọ ehi n’okpuru anwụ iji gbuo nje. | 10 | 200.003 | 0.271 | 1.4 | igbo_00000471 | |
enweghị ahaghị nhata nke homonụ nwere ike ibute mmasị a na-abia mgbe niile maọbụ oge enweghi mmasị ogologo ogo. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 12.87 | enweghị ahaghị nhata nke homonụ nwere ike ibute mmasị a na-abia mgbe niile maọbụ oge enweghi mmasị ogologo ogo. | 19 | 187.627 | 0.287 | 1.5 | igbo_00000478 | |
kwa satọdee ọbụla anyị na-ata ọka a hụrụ ahụ e si n'ugbo ezinụlọ anyị họrọ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 11.51 | kwa satọdee ọbụla anyị na-ata ọka a hụrụ ahụ e si n'ugbo ezinụlọ anyị họrọ. | 15 | 175.576 | 0.3 | 1.3 | igbo_00000561 | |
ụmụ ọkụkọ chọrọ nri ha ga-atụrụ atụrụ nke ha ga-akwọrịnwu akwọrị na nri ndị dị mma | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 8.83 | ụmụ ọkụkọ chọrọ nri ha ga-atụrụ atụrụ nke ha ga-akwọrịnwu akwọrị na nri ndị dị mma | 16 | 190.027 | 0.342 | 1.8 | igbo_00000211 | |
ịmị mmiri ara n’oge égbè eluigwe na-atụ ehi ụjọ ma na-ebelata ihe ọ na-amịpụta. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 9.03 | ịmị mmiri ara n’oge égbè eluigwe na-atụ ehi ụjọ ma na-ebelata ihe ọ na-amịpụta. | 14 | 185.25 | 0.265 | 1.5 | igbo_00000089 | |
a na-atụgharị ehi ndị na-enwekọ mmekọrịta iji zere imebiga ihe ókè ma belata ike ọgwụgwụ ọmụmụ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 10.07 | a na-atụgharị ehi ndị na-enwekọ mmekọrịta iji zere imebiga ihe ókè ma belata ike ọgwụgwụ ọmụmụ. | 16 | 194.148 | 0.244 | 1.6 | igbo_00000307 | |
anyị anaghị eji ncha nwere ísì siri ike hichaa bọket mmiri ara ehi. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 7.47 | anyị anaghị eji ncha nwere ísì siri ike hichaa bọket mmiri ara ehi. | 13 | 206.23 | 0.226 | 1.7 | igbo_00000416 | |
nri zuru nri zuru oke na-akwalite ọrụ ụbọchị ma na-ebelata kwa nchekasị. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 8.43 | nri zuru nri zuru oke na-akwalite ọrụ ụbọchị ma na-ebelata kwa nchekasị. | 12 | 191.689 | 0.286 | 1.4 | igbo_00000503 | |
a <um> na-eji ụdọ ehi siri <um> ike kee ha <um> n’oge ịmị mmiri ara. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 9.03 | a na-eji ụdọ ehi siri ike kee ha n’oge ịmị mmiri ara. | 12 | 200.645 | 0.184 | 1.3 | igbo_00000036 | |
<um> zụrụ akụrụngwa <um> nri na-edozi ahụ na nnukwu mgbe ọnụ mgbe ọnụ ahịa ha dị ala iji chekwaa <um> ego ma belata nchekasị. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 15.19 | zụrụ akụrụngwa nri na-edozi ahụ na nnukwu mgbe ọnụ mgbe ọnụ ahịa ha dị ala iji chekwaa ego ma belata nchekasị. | 21 | 191.996 | 0.207 | 1.4 | igbo_00000281 | |
<um> ịsacha mmiri mgbe niile na-eme ka mmiri <um> tank dịkwuo mma ma na-ebelata ntinye nke ihe ndị na-emerụ ahụ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 11.23 | ịsacha mmiri mgbe niile na-eme ka mmiri tank dịkwuo mma ma na-ebelata ntinye nke ihe ndị na-emerụ ahụ. | 18 | 197.038 | 0.301 | 1.6 | igbo_00000519 | |
ndị na-eji akụrụngwa <um> n’aka akụ <um> mkpụrụ na-ebelata <um> mfu mkpụrụ nke sitere na ịgha mkpụrụ n'elu ebe nnụnụ na-erikarị mkpụrụ osisi ekpughere. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 15.03 | ndị na-eji akụrụngwa n’aka akụ mkpụrụ na-ebelata mfu mkpụrụ nke sitere na ịgha mkpụrụ n'elu ebe nnụnụ na-erikarị mkpụrụ osisi ekpughere. | 21 | 193.812 | 0.256 | 1.4 | igbo_00000353 | |
ụdị nri dị iche iche na-agụ kwu agụụ ma na-enyekwu vaịtaminụ ihe ndị na-edozi ahụ na ihe ndị na-akpali mgbari nri. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 13.87 | ụdị nri dị iche iche na-agụ kwu agụụ ma na-enyekwu vaịtaminụ ihe ndị na-edozi ahụ na ihe ndị na-akpali mgbari nri. | 21 | 179.68 | 0.259 | 1.5 | igbo_00000318 | |
ndị <um> ọrụ ugbo <?> na-agbanwekọrịta <um> ndụmọdụ gbasara nri nri site na mmemme redio. <um> | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 11.11 | ndị ọrụ ugbo na-agbanwekọrịta ndụmọdụ gbasara nri nri site na mmemme redio. | 12 | 186.599 | 0.202 | 1.1 | igbo_00000091 | |
akwụkwọ ndekọ akwụkwọ ndekọ mmiri ara anyị gosiri mmụba mgbe anyị melitere ịdị ọcha n’ụlọ ehi. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 8.99 | akwụkwọ ndekọ akwụkwọ ndekọ mmiri ara anyị gosiri mmụba mgbe anyị melitere ịdị ọcha n’ụlọ ehi. | 16 | 228.435 | 0.289 | 1.8 | igbo_00000390 | |
a na m eji mmiri si na nri anyị rifọrọ awụ n'ugbo azụ ụlọ anyị. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 9.67 | a na m eji mmiri si na nri anyị rifọrọ awụ n'ugbo azụ ụlọ anyị. | 15 | 160.52 | 0.348 | 1.6 | igbo_00000052 | |
nri na-edozi ahụ zuru oke na-akwado ọkpụkpụ siri ike na kwa inwe anyịm arọ ka mma n’ebe ụmụ anụmanụ ndị na-emepụta anụ nọ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 13.19 | nri na-edozi ahụ zuru oke na-akwado ọkpụkpụ siri ike na kwa inwe anyịm arọ ka mma n’ebe ụmụ anụmanụ ndị na-emepụta anụ nọ. | 23 | 190.694 | 0.256 | 1.7 | igbo_00000204 | |
oge mmekọ nke ọma ọma n'etiti imekọrịta na-enye ohere mgbake na oganihu mmepụtakwa di nma. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 10.91 | oge mmekọ nke ọma ọma n'etiti imekọrịta na-enye ohere mgbake na oganihu mmepụtakwa di nma. | 15 | 188.604 | 0.211 | 1.4 | igbo_00000476 | |
anyị na-edebe azịza na bọket n’èzí na bọket n’èzí ka ha kpoo mgbe anyị sachara ihe. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 9.11 | anyị na-edebe azịza na bọket n’èzí na bọket n’èzí ka ha kpoo mgbe anyị sachara ihe. | 16 | 198.387 | 0.258 | 1.8 | igbo_00000564 | |
ekwesịrị iwepụ nri a n’erighị eri na ihe mkpofu mgbe niile ka ịzenarị ọdịda mmiri. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 8.43 | ekwesịrị iwepụ nri a n’erighị eri na ihe mkpofu mgbe niile ka ịzenarị ọdịda mmiri. | 15 | 192.842 | 0.213 | 1.8 | igbo_00000551 | |
ịmị mmiri ara ehi n’ọchịchịrị nwere ike ibute mmerụ ahụ ma ọ bụ enweghị usoro <um> ịdị ọcha. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 9.15 | ịmị mmiri ara ehi n’ọchịchịrị nwere ike ibute mmerụ ahụ ma ọ bụ enweghị usoro ịdị ọcha. | 17 | 227.578 | 0.261 | 1.9 | igbo_00000553 | |
anumanu na-enwe nchekasị nchekasị nwere ike ịgafe okirikiri okpomọkụ wee gbuo oge mmeputakwa. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 11.23 | anumanu na-enwe nchekasị nchekasị nwere ike ịgafe okirikiri okpomọkụ wee gbuo oge mmeputakwa. | 13 | 178.258 | 0.29 | 1.2 | igbo_00000017 | |
anyị na-azụta ihe oriri n'ọtụtụ n'oge owuwe ihe ubi iji chekwaa ego ma chekwaa maka oge ọkọchị. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 9.63 | anyị na-azụta ihe oriri n'ọtụtụ n'oge owuwe ihe ubi iji chekwaa ego ma chekwaa maka oge ọkọchị. | 17 | 198.249 | 0.207 | 1.8 | igbo_00000425 | |
iri nri n'isi ụtụtụ kacha mma iji zere okpomọkụ nke ndọkasị | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 7.51 | iri nri n'isi ụtụtụ kacha mma iji zere okpomọkụ nke ndọkasị | 11 | 172.076 | 0.347 | 1.5 | igbo_00000407 | |
mgbanwe okpomọkụ mberede na-emetụta ịdị mma mmiri ara ma ọ bụrụ na ejughị ya oyi ejughị ya oyi nke ọma. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 10.27 | mgbanwe okpomọkụ mberede na-emetụta ịdị mma mmiri ara ma ọ bụrụ na ejughị ya oyi ejughị ya oyi nke ọma. | 20 | 209.569 | 0.206 | 1.9 | igbo_00000335 | |
a gaghị apịa ehi ìhè ma ọ bụ mee ka ha nwee nrụgide — ha na-enye mmiri ara ehi dị ntakịrị mgbe a na-akpagbu ha. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 10.39 | a gaghị apịa ehi ìhè ma ọ bụ mee ka ha nwee nrụgide — ha na-enye mmiri ara ehi dị ntakịrị mgbe a na-akpagbu ha. | 25 | 201.113 | 0.24 | 2.4 | igbo_00000145 | |
nri fọdụrụ afọdụ na-ere ere ma hapụ amonia n'ime mmiri bịa na-ebute mmetọ na nchekasị azụ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 9.43 | nri fọdụrụ afọdụ na-ere ere ma hapụ amonia n'ime mmiri bịa na-ebute mmetọ na nchekasị azụ. | 16 | 191.093 | 0.242 | 1.7 | igbo_00000341 | |
omimi mmiri na-emetụta ntinye ìhè anyanwụ uto algae na nguzozi okpomọkụ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 9.31 | omimi mmiri na-emetụta ntinye ìhè anyanwụ uto algae na nguzozi okpomọkụ. | 11 | 196.704 | 0.269 | 1.2 | igbo_00000261 | |
mmiri a zara aza nke ọma na-eme ka <?> a doo anya na nchekwa mgbe niile maka azụ. | ig | female | Youth-Adult | IAGT1F12 | AG | NEUTRAL | 7.19 | mmiri a zara aza nke ọma na-eme ka a doo anya na nchekwa mgbe niile maka azụ. | 17 | 249.395 | 0.925 | 2.4 | igbo_00000508 | |
