Search is not available for this dataset
game_id int64 0 499 | image imagewidth (px) 160 160 | first_0 int64 0 17 | second_0 int64 0 17 | frame int64 1 1.68k |
|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | 357 | |
0 | 5 | 11 | 358 | |
0 | 5 | 11 | 359 | |
0 | 5 | 12 | 360 | |
0 | 16 | 6 | 361 | |
0 | 10 | 6 | 362 | |
0 | 16 | 6 | 363 | |
0 | 1 | 6 | 364 | |
0 | 14 | 1 | 365 | |
0 | 17 | 3 | 366 | |
0 | 0 | 3 | 367 | |
0 | 17 | 17 | 368 | |
0 | 12 | 17 | 369 | |
0 | 3 | 17 | 370 | |
0 | 16 | 17 | 371 | |
0 | 16 | 13 | 372 | |
0 | 4 | 13 | 373 | |
0 | 0 | 12 | 374 | |
0 | 0 | 12 | 375 | |
0 | 12 | 12 | 376 | |
0 | 2 | 14 | 377 | |
0 | 1 | 14 | 378 | |
0 | 10 | 13 | 379 | |
0 | 8 | 13 | 380 | |
0 | 16 | 13 | 381 | |
0 | 16 | 13 | 382 | |
0 | 16 | 13 | 383 | |
0 | 11 | 1 | 384 | |
0 | 1 | 0 | 385 | |
0 | 1 | 11 | 386 | |
0 | 1 | 11 | 387 | |
0 | 16 | 11 | 388 | |
0 | 11 | 5 | 389 | |
0 | 8 | 13 | 390 | |
0 | 6 | 3 | 391 | |
0 | 7 | 3 | 392 | |
0 | 17 | 3 | 393 | |
0 | 17 | 3 | 394 | |
0 | 17 | 16 | 395 | |
0 | 17 | 14 | 396 | |
0 | 10 | 11 | 397 | |
0 | 2 | 11 | 398 | |
0 | 0 | 11 | 399 | |
0 | 0 | 2 | 400 | |
0 | 2 | 2 | 401 | |
0 | 15 | 2 | 402 | |
0 | 15 | 3 | 403 | |
0 | 3 | 7 | 404 | |
0 | 7 | 0 | 405 | |
0 | 7 | 1 | 406 | |
0 | 1 | 2 | 407 | |
0 | 1 | 4 | 408 | |
0 | 0 | 1 | 409 | |
0 | 0 | 5 | 410 | |
0 | 0 | 14 | 411 | |
0 | 14 | 17 | 412 | |
0 | 14 | 8 | 413 | |
0 | 5 | 8 | 414 | |
0 | 11 | 8 | 415 | |
0 | 5 | 14 | 416 | |
0 | 11 | 7 | 417 | |
0 | 8 | 11 | 418 | |
0 | 8 | 11 | 419 | |
0 | 17 | 11 | 420 | |
0 | 17 | 3 | 421 | |
0 | 13 | 13 | 422 | |
0 | 16 | 13 | 423 | |
0 | 16 | 5 | 424 | |
0 | 16 | 3 | 425 | |
0 | 5 | 3 | 426 | |
0 | 5 | 11 | 427 | |
0 | 5 | 16 | 428 | |
0 | 0 | 16 | 429 | |
0 | 7 | 16 | 430 | |
0 | 2 | 16 | 431 | |
0 | 2 | 10 | 432 | |
0 | 3 | 0 | 433 | |
0 | 3 | 12 | 434 | |
0 | 3 | 10 | 435 | |
0 | 14 | 13 | 436 | |
0 | 0 | 17 | 437 | |
0 | 0 | 0 | 438 | |
0 | 1 | 1 | 439 | |
0 | 3 | 5 | 440 | |
0 | 8 | 4 | 441 | |
0 | 11 | 16 | 442 | |
0 | 15 | 14 | 443 | |
0 | 6 | 14 | 444 | |
0 | 17 | 17 | 445 | |
0 | 5 | 17 | 446 | |
0 | 15 | 17 | 447 | |
0 | 15 | 3 | 448 | |
0 | 9 | 3 | 449 | |
0 | 12 | 3 | 450 | |
0 | 10 | 3 | 451 | |
0 | 0 | 3 | 452 | |
0 | 10 | 12 | 453 | |
0 | 11 | 12 | 454 | |
0 | 6 | 12 | 455 | |
0 | 7 | 12 | 456 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.