Source.Port float64 0 65.5k | Destination.Port float64 0 65.5k | Protocol float64 0 17 | Flow.Duration float64 0 1.8k | Flow.IAT.Min float64 0 120M | Flow.IAT.Max float64 0 120M | Flow.IAT.Mean float64 0 1.76k | Flow.IAT.Std float64 0 84.9M | Fwd.IAT.Min float64 0 120M | Fwd.IAT.Max float64 0 120M | Fwd.IAT.Mean float64 0 1.78k | Fwd.IAT.Std float64 0 84.9M | Bwd.IAT.Min float64 0 120M | Bwd.IAT.Max float64 0 120M | Bwd.IAT.Mean float64 0 1.78k | Bwd.IAT.Std float64 0 84.9M | Total.Fwd.Packets float64 1 2.16M | Total.Backward.Packets float64 0 1.02M | Total.Length.of.Fwd.Packets float64 0 2.96B | Total.Length.of.Bwd.Packets float64 0 2.97B | Min.Packet.Length float64 0 11.6k ⌀ | Max.Packet.Length float64 0 37.6k | Packet.Length.Mean float64 0 11.6k | Packet.Length.Std float64 0 9.37k | Fwd.Packet.Length.Min float64 0 16.1k | Fwd.Packet.Length.Max float64 0 32.8k | Fwd.Packet.Length.Mean float64 0 16.1k | Fwd.Packet.Length.Std float64 0 7.91k | Bwd.Packet.Length.Min float64 0 15.8k | Bwd.Packet.Length.Max float64 0 37.6k | Bwd.Packet.Length.Mean float64 0 15.8k | Bwd.Packet.Length.Std float64 0 11.7k | Min.Packet.Length_suspect0 bool 2 classes | ProtocolName large_stringclasses 177 values | dataset_id large_stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,581 | 53 | 17 | 0.000679 | 0.000679 | 0.000679 | 0.000679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 | 238 | 79 | 238 | 158.5 | 79.5 | 79 | 79 | 79 | 0 | 238 | 238 | 238 | 0 | false | MICROSOFT | 141 |
64,334 | 53 | 17 | 0.217688 | 0.217688 | 0.217688 | 0.217688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 306 | 78 | 306 | 192 | 114 | 78 | 78 | 78 | 0 | 306 | 306 | 306 | 0 | false | MICROSOFT | 141 |
64,334 | 53 | 17 | 0.361708 | 0.361708 | 0.361708 | 0.361708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 306 | 78 | 306 | 192 | 114 | 78 | 78 | 78 | 0 | 306 | 306 | 306 | 0 | false | MICROSOFT | 141 |
55,532 | 53 | 17 | 0.338705 | 0.338705 | 0.338705 | 0.338705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 170 | 70 | 170 | 120 | 50 | 70 | 70 | 70 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | false | MICROSOFT | 141 |
55,532 | 53 | 17 | 0.3874 | 0.3874 | 0.3874 | 0.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 170 | 70 | 170 | 120 | 50 | 70 | 70 | 70 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | false | MICROSOFT | 141 |
49,967 | 443 | 6 | 61.091063 | 0.000004 | 60.634022 | 3.054553 | 13.209687 | 0.000615 | 60.634581 | 6.787896 | 19.037748 | 0.000011 | 60.684143 | 6.109043 | 18.191749 | 10 | 11 | 1,087 | 8,763 | 40 | 2,700 | 469.047619 | 714.874646 | 40 | 275 | 108.7 | 102.675265 | 40 | 2,700 | 796.636364 | 860.632777 | false | MSN | 141 |
52,780 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | MICROSOFT | 141 |
50,698 | 53 | 17 | 0.000777 | 0.000777 | 0.000777 | 0.000777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 | 189 | 79 | 189 | 134 | 55 | 79 | 79 | 79 | 0 | 189 | 189 | 189 | 0 | false | MICROSOFT | 141 |
49,985 | 443 | 6 | 60.438455 | 0.000001 | 59.948439 | 4.02923 | 14.945161 | 0.000357 | 59.948439 | 7.554807 | 19.803116 | 0.000002 | 0.196042 | 0.073246 | 0.080176 | 9 | 7 | 3,004 | 638 | 40 | 1,565 | 227.625 | 395.814489 | 40 | 1,565 | 333.777778 | 494.799348 | 40 | 335 | 91.142857 | 101.038081 | false | MICROSOFT | 141 |
58,477 | 53 | 17 | 0.000694 | 0.000694 | 0.000694 | 0.000694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 76 | 60 | 76 | 68 | 8 | 60 | 60 | 60 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | false | GOOGLE | 141 |
64,760 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | GOOGLE | 141 |
53,416 | 53 | 17 | 0.000493 | 0.000493 | 0.000493 | 0.000493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 88 | 72 | 88 | 80 | 8 | 72 | 72 | 72 | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | false | GOOGLE | 141 |
54,170 | 53 | 17 | 0.00055 | 0.00055 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 77 | 61 | 77 | 69 | 8 | 61 | 61 | 61 | 0 | 77 | 77 | 77 | 0 | false | GOOGLE | 141 |
60,475 | 53 | 17 | 0.000414 | 0.000414 | 0.000414 | 0.000414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 77 | 61 | 77 | 69 | 8 | 61 | 61 | 61 | 0 | 77 | 77 | 77 | 0 | false | GOOGLE | 141 |
63,515 | 53 | 17 | 0.000298 | 0.000298 | 0.000298 | 0.000298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 98 | 61 | 98 | 79.5 | 18.5 | 61 | 61 | 61 | 0 | 98 | 98 | 98 | 0 | false | GOOGLE | 141 |
63,501 | 53 | 17 | 0.000458 | 0.000458 | 0.000458 | 0.000458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 94 | 59 | 94 | 76.5 | 17.5 | 59 | 59 | 59 | 0 | 94 | 94 | 94 | 0 | false | GOOGLE | 141 |
63,503 | 443 | 17 | 0.162122 | 0.000003 | 0.056818 | 0.02702 | 0.02158 | 0.056818 | 0.105304 | 0.081061 | 0.024243 | 0.000003 | 0.055241 | 0.022712 | 0.023596 | 3 | 4 | 2,812 | 2,866 | 51 | 1,378 | 811.142857 | 654.553813 | 56 | 1,378 | 937.333333 | 623.196776 | 51 | 1,378 | 716.5 | 661.506047 | false | GOOGLE | 141 |
57,927 | 53 | 17 | 0.000438 | 0.000438 | 0.000438 | 0.000438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 116 | 71 | 116 | 93.5 | 22.5 | 71 | 71 | 71 | 0 | 116 | 116 | 116 | 0 | false | GOOGLE | 141 |
53,417 | 443 | 17 | 16.339575 | 0.000001 | 14.942606 | 0.286659 | 1.961387 | 0.000003 | 14.942606 | 0.602187 | 2.816416 | 0.000001 | 15.023885 | 0.561169 | 2.737783 | 28 | 30 | 7,615 | 24,584 | 48 | 1,378 | 555.155172 | 568.860591 | 51 | 1,378 | 271.964286 | 401.361565 | 48 | 1,378 | 819.466667 | 574.950765 | false | GOOGLE | 141 |
63,502 | 443 | 17 | 15.78925 | 0.000002 | 14.8984 | 0.242912 | 1.833209 | 0.000002 | 14.8984 | 0.581903 | 2.809594 | 0.000002 | 14.977377 | 0.424544 | 2.427514 | 28 | 38 | 4,933 | 44,792 | 48 | 1,378 | 753.409091 | 640.543353 | 51 | 1,378 | 176.178571 | 339.682105 | 48 | 1,378 | 1,178.736842 | 448.53473 | false | GOOGLE | 141 |
63,516 | 443 | 17 | 16.422295 | 0.000004 | 14.943406 | 0.966017 | 3.499169 | 0.000148 | 14.943406 | 1.642229 | 4.439061 | 0.000004 | 0.701478 | 0.233317 | 0.307548 | 11 | 7 | 3,716 | 5,055 | 51 | 1,378 | 487.277778 | 533.749921 | 51 | 1,378 | 337.818182 | 498.153284 | 51 | 1,378 | 722.142857 | 502.341213 | false | GOOGLE | 141 |
57,928 | 443 | 17 | 15.183434 | 0.000001 | 14.835207 | 0.194659 | 1.668521 | 0.000001 | 14.835207 | 0.580626 | 2.851006 | 0.000002 | 14.924378 | 0.295997 | 2.068797 | 27 | 52 | 4,793 | 66,215 | 48 | 1,378 | 898.835443 | 620.4171 | 51 | 1,378 | 177.518519 | 347.748246 | 48 | 1,378 | 1,273.365385 | 334.007314 | false | GOOGLE | 141 |
52,813 | 53 | 17 | 0.000428 | 0.000428 | 0.000428 | 0.000428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 77 | 61 | 77 | 69 | 8 | 61 | 61 | 61 | 0 | 77 | 77 | 77 | 0 | false | GOOGLE | 141 |
62,328 | 53 | 17 | 0.000328 | 0.000328 | 0.000328 | 0.000328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 | 238 | 79 | 238 | 158.5 | 79.5 | 79 | 79 | 79 | 0 | 238 | 238 | 238 | 0 | false | MICROSOFT | 141 |
50,494 | 53 | 17 | 0.000555 | 0.000555 | 0.000555 | 0.000555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79 | 189 | 79 | 189 | 134 | 55 | 79 | 79 | 79 | 0 | 189 | 189 | 189 | 0 | false | MICROSOFT | 141 |
65,161 | 53 | 17 | 0.000302 | 0.000302 | 0.000302 | 0.000302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | 91 | 75 | 91 | 83 | 8 | 75 | 75 | 75 | 0 | 91 | 91 | 91 | 0 | false | GOOGLSERVICES | 141 |
65,162 | 443 | 17 | 16.245214 | 0.000002 | 14.856967 | 0.955601 | 3.485282 | 0.000037 | 14.856967 | 2.315622 | 5.133888 | 0.000002 | 14.893523 | 1.80103 | 4.642858 | 8 | 10 | 3,350 | 4,857 | 46 | 1,378 | 455.944444 | 578.919057 | 51 | 1,378 | 418.75 | 559.183501 | 46 | 1,378 | 485.7 | 592.557179 | false | GOOGLE | 141 |
57,053 | 53 | 17 | 0.000487 | 0.000487 | 0.000487 | 0.000487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 89 | 73 | 89 | 81 | 8 | 73 | 73 | 73 | 0 | 89 | 89 | 89 | 0 | false | GOOGLSERVICES | 141 |
57,054 | 443 | 17 | 0.077733 | 0.000006 | 0.035321 | 0.008637 | 0.013464 | 0.000038 | 0.067636 | 0.022628 | 0.031825 | 0.000006 | 0.030943 | 0.00844 | 0.01196 | 4 | 6 | 2,448 | 4,500 | 48 | 1,378 | 694.8 | 611.547512 | 56 | 1,378 | 612 | 570.445002 | 48 | 1,378 | 750 | 631.475521 | false | GOOGLE | 141 |
137 | 137 | 17 | 979.409639 | 0.746896 | 797.625077 | 139.915663 | 275.3173 | 0.746896 | 797.625077 | 139.915663 | 275.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 624 | 0 | 78 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | NEBIOS | 141 |
137 | 137 | 17 | 979.409645 | 0.7469 | 797.625098 | 122.426206 | 261.659496 | 0.7469 | 797.625098 | 122.426206 | 261.659496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 702 | 0 | 78 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | NEBIOS | 141 |
138 | 138 | 17 | 1,438.507195 | 719.089409 | 719.417786 | 719.253597 | 0.164189 | 719.089409 | 719.417786 | 719.253597 | 0.164189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 687 | 0 | 229 | 229 | 229 | 0 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | NEBIOS | 141 |
138 | 138 | 17 | 1,438.50723 | 719.089532 | 719.417698 | 719.253615 | 0.164083 | 719.089532 | 719.417698 | 719.253615 | 0.164083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 687 | 0 | 229 | 229 | 229 | 0 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | NEBIOS | 141 |
49,879 | 5,228 | 6 | 1,710.028548 | 0.011502 | 90.076235 | 23.108494 | 24.747414 | 0.129987 | 90.154856 | 47.500793 | 14.809387 | 0.011502 | 90.155711 | 44.999017 | 14.822745 | 37 | 38 | 1,540 | 1,980 | 40 | 66 | 46.933333 | 6.685972 | 40 | 66 | 41.621622 | 4.069341 | 40 | 66 | 52.105263 | 4.228907 | false | GOOGLE | 141 |
58,478 | 443 | 17 | 1,341.39812 | 0.000001 | 9.842731 | 0.573737 | 1.569301 | 0.000001 | 9.842731 | 2.026281 | 2.402506 | 0.000001 | 9.9293 | 0.800784 | 1.887846 | 663 | 1,676 | 111,345 | 1,346,447 | 45 | 1,378 | 623.254382 | 591.777551 | 56 | 1,378 | 167.941176 | 140.695872 | 45 | 1,378 | 803.369332 | 605.354331 | false | GOOGLE | 141 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.