resp_pkts int64 0 90 | service stringclasses 5 values | orig_ip_bytes int64 0 11.2k | local_resp bool 2 classes | missed_bytes int64 0 0 | protocol stringclasses 3 values | duration float64 0 326 | conn_state stringclasses 7 values | dest_ip stringlengths 7 24 | orig_pkts int64 0 71 | community_id stringlengths 30 30 | resp_ip_bytes int64 0 75.3k | dest_port int64 0 65.4k | orig_bytes float64 0 9.24k | local_orig bool 2 classes | datetime stringlengths 24 24 | history stringclasses 16 values | resp_bytes float64 0 36.6k | uid stringlengths 14 18 | src_port int64 3 65.5k | ts float64 1.64B 1.64B | src_ip stringlengths 2 25 | mitre_attack_tactics stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
0 | dns | 134 | false | 0 | udp | 5.004888 | S0 | 143.88.5.1 | 2 | 1:z6/qFXDqWjH8nl4GVJt26qkOLkw= | 0 | 53 | 78 | false | 2022-02-10T03:58:29.982Z | D | 0 | CNHONp4bmwTvWFmFh | 44,428 | 1,644,465,509.982958 | 143.88.5.12 | Reconnaissance |
