
==============================================================================
Feature extraction
==============================================================================

Processed file [1/55]
  Name:            DJI_20200223_163548_810.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12061
Processed file [2/55]
  Name:            DJI_20200223_163551_210.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        8359
Processed file [3/55]
  Name:            DJI_20200223_163551_990.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12134
Processed file [4/55]
  Name:            DJI_20200223_163553_010.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11164
Processed file [5/55]
  Name:            DJI_20200223_163553_790.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11431
Processed file [6/55]
  Name:            DJI_20200223_163554_630.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11198
Processed file [7/55]
  Name:            DJI_20200223_163555_770.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12592
Processed file [8/55]
  Name:            DJI_20200223_163556_700.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12007
Processed file [9/55]
  Name:            DJI_20200223_163557_660.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12268
Processed file [10/55]
  Name:            DJI_20200223_163558_500.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12024
Processed file [11/55]
  Name:            DJI_20200223_163559_325.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11955
Processed file [12/55]
  Name:            DJI_20200223_163600_150.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11936
Processed file [13/55]
  Name:            DJI_20200223_163600_960.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12126
Processed file [14/55]
  Name:            DJI_20200223_163601_770.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11475
Processed file [15/55]
  Name:            DJI_20200223_163602_580.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        8319
Processed file [16/55]
  Name:            DJI_20200223_163603_540.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12588
Processed file [17/55]
  Name:            DJI_20200223_163604_605.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11080
Processed file [18/55]
  Name:            DJI_20200223_163605_490.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11624
Processed file [19/55]
  Name:            DJI_20200223_163606_270.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11998
Processed file [20/55]
  Name:            DJI_20200223_163607_050.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        13143
Processed file [21/55]
  Name:            DJI_20200223_163607_906.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12174
Processed file [22/55]
  Name:            DJI_20200223_163608_715.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12623
Processed file [23/55]
  Name:            DJI_20200223_163609_435.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12423
Processed file [24/55]
  Name:            DJI_20200223_163610_185.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12285
Processed file [25/55]
  Name:            DJI_20200223_163611_160.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12870
Processed file [26/55]
  Name:            DJI_20200223_163614_400.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11435
Processed file [27/55]
  Name:            DJI_20200223_163615_330.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11814
Processed file [28/55]
  Name:            DJI_20200223_163616_140.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12531
Processed file [29/55]
  Name:            DJI_20200223_163616_980.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11504
Processed file [30/55]
  Name:            DJI_20200223_163617_790.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11578
Processed file [31/55]
  Name:            DJI_20200223_163618_570.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11358
Processed file [32/55]
  Name:            DJI_20200223_163619_411.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        8303
Processed file [33/55]
  Name:            DJI_20200223_163620_700.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11289
Processed file [34/55]
  Name:            DJI_20200223_163621_570.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        10915
Processed file [35/55]
  Name:            DJI_20200223_163622_290.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11253
Processed file [36/55]
  Name:            DJI_20200223_163623_310.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        10976
Processed file [37/55]
  Name:            DJI_20200223_163624_060.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11226
Processed file [38/55]
  Name:            DJI_20200223_163624_765.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        13169
Processed file [39/55]
  Name:            DJI_20200223_163625_486.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        8530
Processed file [40/55]
  Name:            DJI_20200223_163627_196.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11419
Processed file [41/55]
  Name:            DJI_20200223_163639_916.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        13207
Processed file [42/55]
  Name:            DJI_20200223_163640_741.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12963
Processed file [43/55]
  Name:            DJI_20200223_163641_521.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12677
Processed file [44/55]
  Name:            DJI_20200223_163642_330.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12614
Processed file [45/55]
  Name:            DJI_20200223_163643_411.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12584
Processed file [46/55]
  Name:            DJI_20200223_163644_295.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        8478
Processed file [47/55]
  Name:            DJI_20200223_163645_060.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        8275
Processed file [48/55]
  Name:            DJI_20200223_163645_961.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12169
Processed file [49/55]
  Name:            DJI_20200223_163646_755.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11500
Processed file [50/55]
  Name:            DJI_20200223_163647_626.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        8285
Processed file [51/55]
  Name:            DJI_20200223_163648_601.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        8348
Processed file [52/55]
  Name:            DJI_20200223_163649_576.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        12750
Processed file [53/55]
  Name:            DJI_20200223_163651_301.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        13046
Processed file [54/55]
  Name:            DJI_20200223_163652_711.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        8229
Processed file [55/55]
  Name:            DJI_20200223_163654_571.jpg
  Dimensions:      4032 x 3024
  Camera:          #1 - SIMPLE_RADIAL
  Focal Length:    3225.60px (Prior)
  Features:        11590
Elapsed time: 0.100 [minutes]

==============================================================================
Exhaustive feature matching
==============================================================================

Matching block [1/2, 1/2] in 40.852s
Matching block [1/2, 2/2] in 0.345s
Matching block [2/2, 1/2] in 7.760s
Matching block [2/2, 2/2] in 0.350s
Elapsed time: 0.826 [minutes]

==============================================================================
Loading database
==============================================================================

Loading cameras... 1 in 0.000s
Loading matches... 1485 in 0.035s
Loading images... 55 in 0.023s (connected 55)
Building correspondence graph... in 0.297s (ignored 0)

Elapsed time: 0.006 [minutes]


==============================================================================
Initializing with image pair #20 and #23
==============================================================================


==============================================================================
Global bundle adjustment
==============================================================================

iter      cost      cost_change  |gradient|   |step|    tr_ratio  tr_radius  ls_iter  iter_time  total_time
   0  1.179938e+03    0.00e+00    1.07e+05   0.00e+00   0.00e+00  1.00e+04        0    3.65e-03    9.56e-03
   1  5.532587e+02    6.27e+02    3.25e+04   2.17e+01   9.93e-01  3.00e+04        1    5.26e-03    1.48e-02
   2  5.209847e+02    3.23e+01    1.75e+04   2.55e+01   9.42e-01  9.00e+04        1    4.88e-03    1.97e-02
   3  5.132785e+02    7.71e+00    1.44e+03   1.52e+01   1.00e+00  2.70e+05        1    4.89e-03    2.46e-02
   4  5.129622e+02    3.16e-01    2.45e+02   4.35e+00   1.01e+00  8.10e+05        1    4.96e-03    2.96e-02
   5  5.129515e+02    1.07e-02    6.51e+02   2.10e+00   8.91e-01  1.55e+06        1    4.93e-03    3.45e-02
   6  5.129448e+02    6.70e-03    1.73e+03   3.28e+00   3.91e-01  1.54e+06        1    4.92e-03    3.95e-02
   7  5.129285e+02    1.62e-02    1.68e+03   3.22e+00   6.24e-01  1.56e+06        1    4.91e-03    4.44e-02
   8  5.129133e+02    1.52e-02    1.73e+03   3.27e+00   5.95e-01  1.57e+06        1    4.93e-03    4.93e-02
   9  5.128977e+02    1.56e-02    1.75e+03   3.28e+00   5.95e-01  1.58e+06        1    4.92e-03    5.42e-02
  10  5.128820e+02    1.57e-02    1.78e+03   3.30e+00   5.91e-01  1.59e+06        1    4.95e-03    5.92e-02
  11  5.128662e+02    1.58e-02    1.80e+03   3.31e+00   5.87e-01  1.60e+06        1    5.05e-03    6.43e-02
  12  5.128503e+02    1.59e-02    1.82e+03   3.33e+00   5.84e-01  1.61e+06        1    5.17e-03    6.94e-02
  13  5.128343e+02    1.60e-02    1.84e+03   3.34e+00   5.81e-01  1.62e+06        1    5.84e-03    7.53e-02
  14  5.128183e+02    1.60e-02    1.86e+03   3.35e+00   5.79e-01  1.62e+06        1    6.53e-03    8.19e-02
  15  5.128022e+02    1.61e-02    1.88e+03   3.35e+00   5.77e-01  1.63e+06        1    7.17e-03    8.91e-02
  16  5.127860e+02    1.61e-02    1.89e+03   3.36e+00   5.75e-01  1.63e+06        1    7.10e-03    9.62e-02
  17  5.127698e+02    1.62e-02    1.90e+03   3.36e+00   5.73e-01  1.64e+06        1    5.90e-03    1.02e-01
  18  5.127536e+02    1.62e-02    1.92e+03   3.37e+00   5.71e-01  1.64e+06        1    5.06e-03    1.07e-01
  19  5.127374e+02    1.63e-02    1.93e+03   3.37e+00   5.69e-01  1.65e+06        1    5.03e-03    1.12e-01
  20  5.127211e+02    1.63e-02    1.94e+03   3.38e+00   5.68e-01  1.65e+06        1    5.00e-03    1.17e-01
  21  5.127048e+02    1.63e-02    1.95e+03   3.38e+00   5.67e-01  1.66e+06        1    4.92e-03    1.22e-01
  22  5.126884e+02    1.63e-02    1.96e+03   3.38e+00   5.66e-01  1.66e+06        1    4.91e-03    1.27e-01
  23  5.126721e+02    1.63e-02    1.97e+03   3.38e+00   5.64e-01  1.66e+06        1    4.90e-03    1.32e-01
  24  5.126557e+02    1.64e-02    1.98e+03   3.38e+00   5.63e-01  1.67e+06        1    4.92e-03    1.37e-01
  25  5.126394e+02    1.64e-02    1.99e+03   3.38e+00   5.62e-01  1.67e+06        1    4.91e-03    1.42e-01
  26  5.126230e+02    1.64e-02    2.00e+03   3.38e+00   5.62e-01  1.67e+06        1    4.91e-03    1.47e-01
  27  5.126066e+02    1.64e-02    2.01e+03   3.38e+00   5.61e-01  1.68e+06        1    4.91e-03    1.52e-01
  28  5.125903e+02    1.64e-02    2.02e+03   3.38e+00   5.60e-01  1.68e+06        1    4.88e-03    1.57e-01
  29  5.125739e+02    1.64e-02    2.02e+03   3.38e+00   5.59e-01  1.68e+06        1    4.96e-03    1.62e-01
  30  5.125575e+02    1.64e-02    2.03e+03   3.38e+00   5.59e-01  1.69e+06        1    4.91e-03    1.66e-01
  31  5.125411e+02    1.64e-02    2.04e+03   3.38e+00   5.58e-01  1.69e+06        1    4.89e-03    1.71e-01
  32  5.125247e+02    1.64e-02    2.04e+03   3.38e+00   5.57e-01  1.69e+06        1    4.90e-03    1.76e-01
  33  5.125084e+02    1.64e-02    2.05e+03   3.38e+00   5.57e-01  1.69e+06        1    4.92e-03    1.81e-01
  34  5.124920e+02    1.64e-02    2.06e+03   3.37e+00   5.56e-01  1.70e+06        1    4.89e-03    1.86e-01
  35  5.124757e+02    1.64e-02    2.06e+03   3.37e+00   5.56e-01  1.70e+06        1    4.99e-03    1.91e-01
  36  5.124593e+02    1.63e-02    2.07e+03   3.37e+00   5.55e-01  1.70e+06        1    4.88e-03    1.96e-01
  37  5.124430e+02    1.63e-02    2.07e+03   3.37e+00   5.55e-01  1.70e+06        1    4.97e-03    2.01e-01
  38  5.124267e+02    1.63e-02    2.08e+03   3.36e+00   5.55e-01  1.70e+06        1    4.91e-03    2.06e-01
  39  5.124104e+02    1.63e-02    2.09e+03   3.36e+00   5.54e-01  1.71e+06        1    4.91e-03    2.11e-01
  40  5.123941e+02    1.63e-02    2.09e+03   3.36e+00   5.54e-01  1.71e+06        1    4.91e-03    2.16e-01
  41  5.123778e+02    1.63e-02    2.10e+03   3.35e+00   5.54e-01  1.71e+06        1    4.97e-03    2.21e-01
  42  5.123615e+02    1.63e-02    2.10e+03   3.35e+00   5.53e-01  1.71e+06        1    4.96e-03    2.26e-01
  43  5.123453e+02    1.62e-02    2.11e+03   3.35e+00   5.53e-01  1.71e+06        1    4.91e-03    2.31e-01
  44  5.123291e+02    1.62e-02    2.11e+03   3.34e+00   5.53e-01  1.72e+06        1    4.90e-03    2.35e-01
  45  5.123129e+02    1.62e-02    2.11e+03   3.34e+00   5.53e-01  1.72e+06        1    4.99e-03    2.40e-01
  46  5.122967e+02    1.62e-02    2.12e+03   3.34e+00   5.52e-01  1.72e+06        1    4.94e-03    2.45e-01
  47  5.122805e+02    1.62e-02    2.12e+03   3.33e+00   5.52e-01  1.72e+06        1    4.90e-03    2.50e-01
  48  5.122644e+02    1.61e-02    2.13e+03   3.33e+00   5.52e-01  1.72e+06        1    4.90e-03    2.55e-01
  49  5.122482e+02    1.61e-02    2.13e+03   3.33e+00   5.52e-01  1.73e+06        1    4.90e-03    2.60e-01
  50  5.122321e+02    1.61e-02    2.14e+03   3.32e+00   5.52e-01  1.73e+06        1    4.92e-03    2.65e-01
  51  5.122161e+02    1.61e-02    2.14e+03   3.32e+00   5.52e-01  1.73e+06        1    4.87e-03    2.70e-01
  52  5.122000e+02    1.61e-02    2.14e+03   3.31e+00   5.52e-01  1.73e+06        1    4.92e-03    2.75e-01
  53  5.121840e+02    1.60e-02    2.15e+03   3.31e+00   5.51e-01  1.73e+06        1    4.90e-03    2.80e-01
  54  5.121680e+02    1.60e-02    2.15e+03   3.31e+00   5.51e-01  1.74e+06        1    4.96e-03    2.85e-01
  55  5.121520e+02    1.60e-02    2.15e+03   3.30e+00   5.51e-01  1.74e+06        1    4.91e-03    2.90e-01
  56  5.121361e+02    1.59e-02    2.16e+03   3.30e+00   5.51e-01  1.74e+06        1    4.90e-03    2.95e-01
  57  5.121202e+02    1.59e-02    2.16e+03   3.29e+00   5.51e-01  1.74e+06        1    4.94e-03    3.00e-01
  58  5.121043e+02    1.59e-02    2.16e+03   3.29e+00   5.51e-01  1.74e+06        1    4.91e-03    3.04e-01
  59  5.120884e+02    1.59e-02    2.17e+03   3.28e+00   5.51e-01  1.75e+06        1    4.91e-03    3.09e-01
  60  5.120726e+02    1.58e-02    2.17e+03   3.28e+00   5.51e-01  1.75e+06        1    4.89e-03    3.14e-01
  61  5.120568e+02    1.58e-02    2.17e+03   3.27e+00   5.51e-01  1.75e+06        1    4.92e-03    3.19e-01
  62  5.120410e+02    1.58e-02    2.17e+03   3.27e+00   5.51e-01  1.75e+06        1    4.91e-03    3.24e-01
  63  5.120253e+02    1.57e-02    2.18e+03   3.26e+00   5.51e-01  1.75e+06        1    5.04e-03    3.29e-01
  64  5.120096e+02    1.57e-02    2.18e+03   3.26e+00   5.51e-01  1.76e+06        1    4.95e-03    3.34e-01
  65  5.119939e+02    1.57e-02    2.18e+03   3.25e+00   5.51e-01  1.76e+06        1    4.97e-03    3.39e-01
  66  5.119783e+02    1.56e-02    2.18e+03   3.25e+00   5.51e-01  1.76e+06        1    4.91e-03    3.44e-01
  67  5.119627e+02    1.56e-02    2.19e+03   3.24e+00   5.51e-01  1.76e+06        1    4.95e-03    3.49e-01
  68  5.119471e+02    1.56e-02    2.19e+03   3.24e+00   5.51e-01  1.76e+06        1    4.94e-03    3.54e-01
  69  5.119316e+02    1.55e-02    2.19e+03   3.23e+00   5.52e-01  1.76e+06        1    4.97e-03    3.59e-01
  70  5.119161e+02    1.55e-02    2.19e+03   3.23e+00   5.52e-01  1.77e+06        1    4.94e-03    3.64e-01
  71  5.119006e+02    1.55e-02    2.19e+03   3.22e+00   5.52e-01  1.77e+06        1    4.92e-03    3.69e-01
  72  5.118852e+02    1.54e-02    2.20e+03   3.22e+00   5.52e-01  1.77e+06        1    4.92e-03    3.74e-01
  73  5.118698e+02    1.54e-02    2.20e+03   3.21e+00   5.52e-01  1.77e+06        1    4.91e-03    3.79e-01
  74  5.118545e+02    1.53e-02    2.20e+03   3.21e+00   5.52e-01  1.77e+06        1    4.90e-03    3.83e-01
  75  5.118392e+02    1.53e-02    2.20e+03   3.20e+00   5.52e-01  1.78e+06        1    4.91e-03    3.88e-01
  76  5.118239e+02    1.53e-02    2.20e+03   3.19e+00   5.52e-01  1.78e+06        1    4.92e-03    3.93e-01
  77  5.118087e+02    1.52e-02    2.20e+03   3.19e+00   5.52e-01  1.78e+06        1    4.91e-03    3.98e-01
  78  5.117935e+02    1.52e-02    2.21e+03   3.18e+00   5.52e-01  1.78e+06        1    4.90e-03    4.03e-01
  79  5.117783e+02    1.52e-02    2.21e+03   3.18e+00   5.53e-01  1.78e+06        1    4.88e-03    4.08e-01
  80  5.117632e+02    1.51e-02    2.21e+03   3.17e+00   5.53e-01  1.79e+06        1    4.95e-03    4.13e-01
  81  5.117481e+02    1.51e-02    2.21e+03   3.17e+00   5.53e-01  1.79e+06        1    4.92e-03    4.18e-01
  82  5.117331e+02    1.50e-02    2.21e+03   3.16e+00   5.53e-01  1.79e+06        1    4.91e-03    4.23e-01
  83  5.117181e+02    1.50e-02    2.21e+03   3.16e+00   5.53e-01  1.79e+06        1    4.97e-03    4.28e-01
  84  5.117032e+02    1.49e-02    2.21e+03   3.15e+00   5.53e-01  1.80e+06        1    4.93e-03    4.33e-01
  85  5.116883e+02    1.49e-02    2.21e+03   3.14e+00   5.53e-01  1.80e+06        1    4.87e-03    4.38e-01
  86  5.116734e+02    1.49e-02    2.22e+03   3.14e+00   5.54e-01  1.80e+06        1    4.91e-03    4.43e-01
  87  5.116586e+02    1.48e-02    2.22e+03   3.13e+00   5.54e-01  1.80e+06        1    4.91e-03    4.47e-01
  88  5.116438e+02    1.48e-02    2.22e+03   3.13e+00   5.54e-01  1.80e+06        1    4.87e-03    4.52e-01
  89  5.116291e+02    1.47e-02    2.22e+03   3.12e+00   5.54e-01  1.81e+06        1    4.92e-03    4.57e-01
  90  5.116144e+02    1.47e-02    2.22e+03   3.11e+00   5.54e-01  1.81e+06        1    4.95e-03    4.62e-01
  91  5.115998e+02    1.46e-02    2.22e+03   3.11e+00   5.54e-01  1.81e+06        1    4.87e-03    4.67e-01
  92  5.115852e+02    1.46e-02    2.22e+03   3.10e+00   5.55e-01  1.81e+06        1    4.88e-03    4.72e-01
  93  5.115707e+02    1.45e-02    2.22e+03   3.10e+00   5.55e-01  1.82e+06        1    4.92e-03    4.77e-01
  94  5.115562e+02    1.45e-02    2.22e+03   3.09e+00   5.55e-01  1.82e+06        1    4.88e-03    4.82e-01
  95  5.115417e+02    1.44e-02    2.22e+03   3.09e+00   5.55e-01  1.82e+06        1    4.94e-03    4.87e-01
  96  5.115273e+02    1.44e-02    2.22e+03   3.08e+00   5.55e-01  1.82e+06        1    4.91e-03    4.92e-01
  97  5.115130e+02    1.44e-02    2.22e+03   3.07e+00   5.56e-01  1.83e+06        1    4.95e-03    4.97e-01
  98  5.114987e+02    1.43e-02    2.22e+03   3.07e+00   5.56e-01  1.83e+06        1    4.89e-03    5.02e-01
  99  5.114844e+02    1.43e-02    2.22e+03   3.06e+00   5.56e-01  1.83e+06        1    4.91e-03    5.06e-01
 100  5.114702e+02    1.42e-02    2.22e+03   3.05e+00   5.56e-01  1.83e+06        1    4.89e-03    5.11e-01


Bundle adjustment report
------------------------
    Residuals : 6232
   Parameters : 4681
   Iterations : 101
         Time : 0.511646 [s]
 Initial cost : 0.435127 [px]
   Final cost : 0.286481 [px]
  Termination : No convergence

  => Filtered observations: 0
  => Filtered images: 0

==============================================================================
Registering image #22 (3)
==============================================================================

  => Image sees 1182 / 7877 points

Pose refinement report
----------------------
    Residuals : 2358
   Parameters : 8
   Iterations : 8
         Time : 0.0195541 [s]
 Initial cost : 0.722268 [px]
   Final cost : 0.375681 [px]
  Termination : Convergence

  => Continued observations: 1179
  => Added observations: 2991

Bundle adjustment report
------------------------
    Residuals : 14572
   Parameters : 8527
   Iterations : 26
         Time : 0.338083 [s]
 Initial cost : 0.467512 [px]
   Final cost : 0.331992 [px]
  Termination : No convergence

  => Merged observations: 0
  => Completed observations: 842
  => Filtered observations: 64
  => Changed observations: 0.124348

Bundle adjustment report
------------------------
    Residuals : 16088
   Parameters : 9526
   Iterations : 26
         Time : 0.384793 [s]
 Initial cost : 0.366258 [px]
   Final cost : 0.354485 [px]
  Termination : No convergence

  => Merged observations: 0
  => Completed observations: 758
  => Filtered observations: 4
  => Changed observations: 0.094729

==============================================================================
Retriangulation
==============================================================================

  => Merged observations: 3
  => Completed observations: 0
  => Retriangulated observations: 0

==============================================================================
Global bundle adjustment
==============================================================================

iter      cost      cost_change  |gradient|   |step|    tr_ratio  tr_radius  ls_iter  iter_time  total_time
   0  2.472184e+03    0.00e+00    2.20e+04   0.00e+00   0.00e+00  1.00e+04        0    1.15e-02    2.56e-02
   1  2.451654e+03    2.05e+01    8.03e+02   6.02e+00   1.00e+00  3.00e+04        1    1.65e-02    4.22e-02
   2  2.451028e+03    6.27e-01    2.35e+02   4.22e+00   1.01e+00  9.00e+04        1    1.59e-02    5.81e-02
   3  2.450829e+03    1.98e-01    8.35e+02   6.42e+00   9.98e-01  2.70e+05        1    1.57e-02    7.38e-02
   4  2.450421e+03    4.09e-01    6.69e+03   1.87e+01   9.20e-01  6.60e+05        1    1.57e-02    8.96e-02
   5  2.450462e+03   -4.15e-02    0.00e+00   4.48e+01  -3.84e-02  3.30e+05        1    5.20e-03    9.48e-02
   6  2.449926e+03    4.95e-01    9.52e+03   2.26e+01   8.72e-01  5.63e+05        1    1.56e-02    1.10e-01
   7  2.449549e+03    3.76e-01    2.66e+04   3.77e+01   3.96e-01  5.58e+05        1    1.57e-02    1.26e-01
   8  2.448653e+03    8.97e-01    2.53e+04   3.64e+01   6.32e-01  5.68e+05        1    1.57e-02    1.42e-01
   9  2.447829e+03    8.24e-01    2.53e+04   3.61e+01   6.09e-01  5.74e+05        1    1.58e-02    1.58e-01
  10  2.447007e+03    8.22e-01    2.50e+04   3.56e+01   6.14e-01  5.81e+05        1    1.57e-02    1.73e-01
  11  2.446206e+03    8.01e-01    2.47e+04   3.51e+01   6.12e-01  5.88e+05        1    1.57e-02    1.89e-01
  12  2.445422e+03    7.84e-01    2.44e+04   3.46e+01   6.12e-01  5.94e+05        1    1.57e-02    2.05e-01
  13  2.444657e+03    7.65e-01    2.40e+04   3.41e+01   6.11e-01  6.01e+05        1    1.57e-02    2.21e-01
  14  2.443910e+03    7.46e-01    2.37e+04   3.35e+01   6.11e-01  6.07e+05        1    1.58e-02    2.36e-01
  15  2.443183e+03    7.28e-01    2.33e+04   3.30e+01   6.11e-01  6.14e+05        1    1.58e-02    2.52e-01
  16  2.442474e+03    7.09e-01    2.29e+04   3.25e+01   6.11e-01  6.21e+05        1    1.55e-02    2.68e-01
  17  2.441784e+03    6.90e-01    2.25e+04   3.20e+01   6.11e-01  6.28e+05        1    1.54e-02    2.83e-01
