lon float64 -179.98 179 | lat float64 -54.8 81.6 | timestamp int64 | timestamp_end int64 | split large_stringclasses 0
values | id large_stringclasses 0
values | nObs float64 0.01 1 | SG_rmsep float64 0.28 7.44 | meanT float64 -19.55 30.5 | meanP float64 0 5.66k | G_rmsep float64 0.22 8.39 | C_rmsep float64 0.03 8.44 | PerMod_RMSEP float64 -0.7 0.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.48 | 40.98 | null | null | null | null | 0.616667 | 1.083858 | 13.108333 | 631 | 1.106972 | 1.089445 | 0.00798 |
29.08 | 40.97 | null | null | null | null | 1 | 1.297138 | 14.408333 | 734 | 1.407825 | 1.279795 | 0.047637 |
30.42 | 40.78 | null | null | null | null | 0.625 | 1.062405 | 14.183333 | 798 | 1.089122 | 1.078533 | 0.004885 |
31.6 | 40.73 | null | null | null | null | 0.625 | 1.0302 | 10.891667 | 569 | 0.97682 | 1.133386 | -0.074195 |
33.77 | 41.37 | null | null | null | null | 1 | 0.967953 | 9.916667 | 521 | 1.000594 | 0.996948 | 0.001825 |
34.97 | 40.55 | null | null | null | null | 0.991667 | 1.09549 | 10.675 | 436 | 1.171189 | 1.104402 | 0.029349 |
36.57 | 40.3 | null | null | null | null | 0.625 | 0.925593 | 10.866667 | 438 | 0.98666 | 1.016752 | -0.015021 |
39.45 | 40.45 | null | null | null | null | 0.608333 | 1.676659 | 7.741667 | 505 | 1.624369 | 1.743771 | -0.03545 |
37.02 | 39.75 | null | null | null | null | 0.983333 | 1.336202 | 8.641667 | 427 | 1.34789 | 1.369982 | -0.008128 |
39.5 | 39.73 | null | null | null | null | 0.991667 | 1.073633 | 11.225 | 471 | 1.129582 | 1.094837 | 0.01562 |
41.27 | 39.92 | null | null | null | null | 1 | 1.736423 | 6.641667 | 445 | 1.793733 | 1.733831 | 0.016981 |
43.08 | 40.6 | null | null | null | null | 0.983333 | 1.490735 | 4.666667 | 490 | 1.592257 | 1.507769 | 0.027254 |
43.05 | 39.72 | null | null | null | null | 0.608333 | 1.462354 | 6.65 | 523 | 1.437438 | 1.552834 | -0.03859 |
26.4 | 40.13 | null | null | null | null | 0.983333 | 0.797955 | 14.775 | 644 | 0.815209 | 0.837483 | -0.013477 |
29.07 | 40.18 | null | null | null | null | 1 | 1.442818 | 13.858333 | 656 | 1.617821 | 1.348572 | 0.090766 |
32.9 | 40 | null | null | null | null | 0.991667 | 1.196584 | 11.4 | 398 | 1.218601 | 1.206045 | 0.005178 |
34.82 | 39.83 | null | null | null | null | 0.608333 | 1.064484 | 8.75 | 527 | 1.082387 | 1.177793 | -0.042212 |
27.92 | 39.62 | null | null | null | null | 0.975 | 0.929372 | 14.541667 | 604 | 0.923832 | 0.981593 | -0.030314 |
34.17 | 39.13 | null | null | null | null | 0.608333 | 1.111335 | 10.45 | 406 | 1.222807 | 1.1306 | 0.03918 |
43.32 | 38.45 | null | null | null | null | 0.991667 | 3.543737 | 9.125 | 427 | 4.282782 | 2.907845 | 0.191212 |
29.42 | 38.67 | null | null | null | null | 1 | 0.694794 | 12.083333 | 581 | 0.688054 | 0.75573 | -0.046874 |
30.53 | 38.75 | null | null | null | null | 1 | 0.907288 | 10.75 | 459 | 0.959742 | 0.909609 | 0.026818 |
34.72 | 38.62 | null | null | null | null | 0.616667 | 0.933835 | 9.8 | 395 | 0.890003 | 1.083982 | -0.098268 |
39.28 | 38.6 | null | null | null | null | 0.591667 | 1.051926 | 12.933333 | 498 | 1.104633 | 1.069439 | 0.016188 |
40.5 | 38.87 | null | null | null | null | 0.35 | 1.157514 | 12.75 | 789 | 1.439539 | 1.033967 | 0.163966 |
41.52 | 38.73 | null | null | null | null | 0.616667 | 1.796586 | 8.891667 | 786 | 1.791344 | 1.870372 | -0.021582 |
42 | 37.93 | null | null | null | null | 0.991667 | 0.805161 | 14.55 | 844 | 0.75711 | 0.922435 | -0.098435 |
27.85 | 37.85 | null | null | null | null | 0.516667 | 1.106088 | 16.066667 | 702 | 1.072033 | 1.140163 | -0.030798 |
29.08 | 37.77 | null | null | null | null | 0.591667 | 0.869267 | 15.608333 | 601 | 0.755446 | 0.980826 | -0.129807 |
30.55 | 37.75 | null | null | null | null | 1 | 0.668146 | 9.783333 | 586 | 0.813401 | 0.715722 | 0.063879 |
32.55 | 37.97 | null | null | null | null | 0.991667 | 1.099697 | 11.366667 | 335 | 1.168627 | 1.098667 | 0.030856 |
34.68 | 37.97 | null | null | null | null | 0.983333 | 0.957232 | 9.866667 | 356 | 1.102631 | 0.999926 | 0.048847 |
36.93 | 37.6 | null | null | null | null | 1 | 4.02373 | 11.416667 | 631 | 3.757451 | 4.266937 | -0.063492 |
37.37 | 37.08 | null | null | null | null | 0.616667 | 1.31274 | 15.258333 | 533 | 1.632348 | 1.120134 | 0.186091 |
38.77 | 37.13 | null | null | null | null | 1 | 0.687465 | 17.758333 | 471 | 0.670122 | 0.749877 | -0.056166 |
40.18 | 37.88 | null | null | null | null | 0.975 | 1.531118 | 15.775 | 523 | 1.653439 | 1.473483 | 0.057551 |
41.17 | 37.87 | null | null | null | null | 0.625 | 1.276974 | 16.4 | 581 | 1.357924 | 1.29974 | 0.021893 |
43.77 | 37.57 | null | null | null | null | 0.983333 | 2.248581 | 7.233333 | 686 | 2.172245 | 2.289825 | -0.026351 |
28.35 | 37.2 | null | null | null | null | 1 | 0.658988 | 14.608333 | 1,069 | 0.648162 | 0.801226 | -0.105606 |
34.6 | 36.82 | null | null | null | null | 1 | 1.199316 | 18.908333 | 656 | 1.340883 | 1.071811 | 0.111523 |
36.17 | 36.58 | null | null | null | null | 0.633333 | 1.660418 | 16.383333 | 939 | 1.450463 | 1.830596 | -0.115857 |
30.15 | 36.3 | null | null | null | null | 0.625 | 1.632796 | 16.725 | 848 | 1.513576 | 1.694072 | -0.056271 |
26.13 | 50.58 | null | null | null | null | 0.883333 | 0.988384 | 6.975 | 586 | 1.006495 | 1.080684 | -0.035545 |
30.57 | 50.4 | null | null | null | null | 1 | 1.341183 | 8.058333 | 627 | 1.360375 | 1.369371 | -0.003295 |
33.02 | 50 | null | null | null | null | 0.875 | 0.994908 | 8.291667 | 606 | 1.028985 | 1.044785 | -0.007619 |
23.95 | 49.82 | null | null | null | null | 0.991667 | 1.25084 | 7.4 | 713 | 1.319953 | 1.257747 | 0.024132 |
34.55 | 49.6 | null | null | null | null | 1 | 1.100918 | 7.366667 | 561 | 1.016881 | 1.218404 | -0.090155 |
28.6 | 49.23 | null | null | null | null | 1 | 0.94294 | 7.408333 | 628 | 0.950056 | 1.035116 | -0.042848 |
30.23 | 48.77 | null | null | null | null | 1 | 1.191406 | 7.108333 | 620 | 1.154068 | 1.287365 | -0.054598 |
22.27 | 48.63 | null | null | null | null | 1 | 0.956032 | 9.566667 | 711 | 0.96516 | 1.004797 | -0.020121 |
25.9 | 48.37 | null | null | null | null | 0.991667 | 1.198459 | 8.566667 | 644 | 1.29406 | 1.222761 | 0.028329 |
32.2 | 48.52 | null | null | null | null | 0.883333 | 0.998341 | 8.091667 | 502 | 0.970925 | 1.090751 | -0.058121 |
30.77 | 46.43 | null | null | null | null | 1 | 1.060759 | 10.383333 | 456 | 1.143303 | 1.123698 | 0.008648 |
31.95 | 47.03 | null | null | null | null | 0.116667 | 0.812799 | 9.775 | 459 | 0.739613 | 0.956289 | -0.127765 |
28.85 | 45.37 | null | null | null | null | 1 | 0.780691 | 10.983333 | 450 | 0.824439 | 0.809702 | 0.009018 |
34.82 | 46.17 | null | null | null | null | 0.116667 | 1.108705 | 10.3 | 391 | 1.051 | 1.262461 | -0.091405 |
33.88 | 46.45 | null | null | null | null | 1 | 1.374809 | 9.9 | 402 | 1.415487 | 1.374312 | 0.014759 |
34 | 45 | null | null | null | null | 1 | 1.039447 | 10.608333 | 521 | 1.073518 | 1.06693 | 0.003078 |
36.42 | 45.4 | null | null | null | null | 0.116667 | 1.228481 | 11 | 425 | 1.244681 | 1.259833 | -0.00605 |
34.17 | 45.48 | null | null | null | null | 0.116667 | 3.035929 | 12.116667 | 525 | 3.126786 | 2.90388 | 0.036962 |
36.13 | 49.97 | null | null | null | null | 1 | 1.154765 | 7.3 | 531 | 1.0915 | 1.25706 | -0.070494 |
-1.18 | 60.13 | null | null | null | null | 1 | 1.14957 | 6.816667 | 1,194 | 1.596189 | 0.940318 | 0.258572 |
-6.32 | 58.22 | null | null | null | null | 1 | 0.730352 | 8.091667 | 1,160 | 0.732057 | 0.883538 | -0.093762 |
-2.22 | 57.2 | null | null | null | null | 0.991667 | 1.037951 | 7.841667 | 794 | 0.730898 | 1.364713 | -0.302449 |
-6.88 | 56.5 | null | null | null | null | 0.991667 | 0.787315 | 8.841667 | 1,262 | 0.706194 | 0.965085 | -0.154905 |
-3.2 | 55.32 | null | null | null | null | 1 | 0.922214 | 7.125 | 1,303 | 0.700192 | 1.265788 | -0.287691 |
-1.53 | 54.3 | null | null | null | null | 1 | 0.876166 | 9.025 | 669 | 0.759436 | 1.059904 | -0.165152 |
-4.53 | 53.25 | null | null | null | null | 0.983333 | 0.929906 | 9.925 | 873 | 0.712157 | 1.15585 | -0.237522 |
-2.27 | 53.35 | null | null | null | null | 0.183333 | 1.03956 | 9.891667 | 879 | 0.841332 | 1.241726 | -0.192214 |
-0.52 | 53.17 | null | null | null | null | 1 | 0.793847 | 9.408333 | 593 | 0.668053 | 0.994459 | -0.196333 |
-1.83 | 50.78 | null | null | null | null | 0.991667 | 0.766336 | 9.983333 | 799 | 0.705323 | 0.890642 | -0.116117 |
-6.22 | 54.65 | null | null | null | null | 1 | 0.950306 | 8.633333 | 961 | 0.819274 | 1.337319 | -0.240215 |
-6.77 | 62.02 | null | null | null | null | 0.991667 | 1.35223 | 6.225 | 1,423 | 1.325968 | 1.464922 | -0.049789 |
-5.35 | 36.15 | null | null | null | null | 1 | 0.650164 | 17.441667 | 738 | 0.710481 | 0.684936 | 0.018307 |
-16.9 | 32.63 | null | null | null | null | 0.958333 | 0.616798 | 17.683333 | 612 | 0.878469 | 0.63732 | 0.159092 |
-16.35 | 33.07 | null | null | null | null | 0.766667 | 0.938105 | 18.508333 | 428 | 1.161294 | 0.90512 | 0.123971 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.