curriculum stringclasses 5
values | step int64 4k 25k | condition stringclasses 10
values | k int64 0 5 | ar_acc float64 0 0.09 ⌀ | ar_mean_rank float64 6.07k 24.8k ⌀ | n_heads_ablated int64 0 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 4,000 | intact | 0 | 0.0004 | 24,218.520508 | 0 |
B1 | 4,000 | top1_IH | 1 | null | null | 0 |
B1 | 4,000 | top3_IH | 3 | null | null | 0 |
B1 | 4,000 | top5_IH | 5 | null | null | 0 |
B1 | 6,000 | intact | 0 | 0.0004 | 23,113.420898 | 0 |
B1 | 6,000 | top1_IH | 1 | null | null | 0 |
B1 | 6,000 | top3_IH | 3 | null | null | 0 |
B1 | 6,000 | top5_IH | 5 | null | null | 0 |
B1 | 8,000 | intact | 0 | 0.0014 | 18,412.817383 | 0 |
B1 | 8,000 | top1_IH | 1 | 0.001 | 19,776.393555 | 1 |
B1 | 8,000 | random1 | 1 | 0.0012 | 18,738.325195 | 1 |
B1 | 8,000 | entropy_matched1 | 1 | 0.0014 | 18,307.75293 | 1 |
B1 | 8,000 | top3_IH | 3 | 0 | 22,546.834961 | 3 |
B1 | 8,000 | random3 | 3 | 0.0012 | 18,649.142578 | 3 |
B1 | 8,000 | entropy_matched3 | 3 | 0.0014 | 18,199.871094 | 3 |
B1 | 8,000 | top5_IH | 5 | 0 | 23,549.680664 | 4 |
B1 | 8,000 | random5 | 5 | 0.0012 | 18,565.400391 | 5 |
B1 | 8,000 | entropy_matched5 | 5 | 0.0014 | 18,083.964844 | 5 |
B1 | 9,000 | intact | 0 | 0.0028 | 16,763.081055 | 0 |
B1 | 9,000 | top1_IH | 1 | 0.0014 | 18,288.236328 | 1 |
B1 | 9,000 | random1 | 1 | 0.003 | 16,684.87793 | 1 |
B1 | 9,000 | entropy_matched1 | 1 | 0.0028 | 16,629.629883 | 1 |
B1 | 9,000 | top3_IH | 3 | 0.0002 | 21,674.796875 | 3 |
B1 | 9,000 | random3 | 3 | 0.0024 | 17,552.75 | 3 |
B1 | 9,000 | entropy_matched3 | 3 | 0.0032 | 16,411.517578 | 3 |
B1 | 9,000 | top5_IH | 5 | 0 | 23,880.288086 | 5 |
B1 | 9,000 | random5 | 5 | 0.0024 | 17,415.988281 | 5 |
B1 | 9,000 | entropy_matched5 | 5 | 0.0028 | 16,430.516602 | 5 |
B1 | 10,500 | intact | 0 | 0.0072 | 14,407.321289 | 0 |
B1 | 10,500 | top1_IH | 1 | 0.0034 | 16,320.79248 | 1 |
B1 | 10,500 | random1 | 1 | 0.007 | 14,327.104492 | 1 |
B1 | 10,500 | entropy_matched1 | 1 | 0.0072 | 14,287.454102 | 1 |
B1 | 10,500 | top3_IH | 3 | 0.0006 | 20,378.265625 | 3 |
B1 | 10,500 | random3 | 3 | 0.0068 | 15,318.314941 | 3 |
B1 | 10,500 | entropy_matched3 | 3 | 0.0072 | 14,076.009277 | 3 |
B1 | 10,500 | top5_IH | 5 | 0.0004 | 23,533.436523 | 5 |
B1 | 10,500 | random5 | 5 | 0.007 | 15,115.049316 | 5 |
B1 | 10,500 | entropy_matched5 | 5 | 0.0082 | 13,856.356445 | 5 |
B1 | 15,000 | intact | 0 | 0.0258 | 8,931.777344 | 0 |
B1 | 15,000 | top1_IH | 1 | 0.0098 | 11,125.959473 | 1 |
B1 | 15,000 | random1 | 1 | 0.0264 | 8,893.805176 | 1 |
B1 | 15,000 | entropy_matched1 | 1 | 0.0272 | 8,781.584961 | 1 |
B1 | 15,000 | top3_IH | 3 | 0.0006 | 17,082.87793 | 3 |
B1 | 15,000 | random3 | 3 | 0.0258 | 8,772.394531 | 3 |
B1 | 15,000 | entropy_matched3 | 3 | 0.0286 | 8,608.749512 | 3 |
B1 | 15,000 | top5_IH | 5 | 0.0004 | 22,464.220703 | 5 |
B1 | 15,000 | random5 | 5 | 0.026 | 8,682.439941 | 5 |
B1 | 15,000 | entropy_matched5 | 5 | 0.0324 | 8,169.701904 | 5 |
B1 | 25,000 | intact | 0 | 0.0522 | 6,958.042725 | 0 |
B1 | 25,000 | top1_IH | 1 | 0.0222 | 8,957.592285 | 1 |
B1 | 25,000 | random1 | 1 | 0.0548 | 6,873.691162 | 1 |
B1 | 25,000 | entropy_matched1 | 1 | 0.055 | 6,776.561035 | 1 |
B1 | 25,000 | top3_IH | 3 | 0.001 | 15,611.158203 | 3 |
B1 | 25,000 | random3 | 3 | 0.0374 | 8,306.06958 | 3 |
B1 | 25,000 | entropy_matched3 | 3 | 0.057 | 6,649.504639 | 3 |
B1 | 25,000 | top5_IH | 5 | 0.0004 | 22,099.517578 | 5 |
B1 | 25,000 | random5 | 5 | 0.0388 | 8,192.87085 | 5 |
B1 | 25,000 | entropy_matched5 | 5 | 0.066 | 6,071.706543 | 5 |
B2 | 4,000 | intact | 0 | 0 | 24,681.689453 | 0 |
B2 | 4,000 | top1_IH | 1 | null | null | 0 |
B2 | 4,000 | top3_IH | 3 | null | null | 0 |
B2 | 4,000 | top5_IH | 5 | null | null | 0 |
B2 | 6,000 | intact | 0 | 0 | 24,453.561523 | 0 |
B2 | 6,000 | top1_IH | 1 | null | null | 0 |
B2 | 6,000 | top3_IH | 3 | null | null | 0 |
B2 | 6,000 | top5_IH | 5 | null | null | 0 |
B2 | 8,000 | intact | 0 | 0.0004 | 23,378 | 0 |
B2 | 8,000 | top1_IH | 1 | 0.0002 | 23,719.115234 | 1 |
B2 | 8,000 | random1 | 1 | 0.0004 | 23,369.621094 | 1 |
B2 | 8,000 | entropy_matched1 | 1 | 0.0004 | 23,369.793945 | 1 |
B2 | 8,000 | top3_IH | 3 | 0.0002 | 23,719.115234 | 1 |
B2 | 8,000 | random3 | 3 | 0.0004 | 23,356.411133 | 3 |
B2 | 8,000 | entropy_matched3 | 3 | 0.0004 | 23,558.756836 | 3 |
B2 | 8,000 | top5_IH | 5 | 0.0002 | 23,719.115234 | 1 |
B2 | 8,000 | random5 | 5 | 0.0004 | 23,352.15332 | 5 |
B2 | 8,000 | entropy_matched5 | 5 | 0.0004 | 23,550.952148 | 5 |
B2 | 9,000 | intact | 0 | 0.0004 | 22,936.930664 | 0 |
B2 | 9,000 | top1_IH | 1 | 0.0002 | 23,240.71582 | 1 |
B2 | 9,000 | random1 | 1 | 0.0004 | 22,924.866211 | 1 |
B2 | 9,000 | entropy_matched1 | 1 | 0.0004 | 22,924.863281 | 1 |
B2 | 9,000 | top3_IH | 3 | 0 | 23,707.663086 | 2 |
B2 | 9,000 | random3 | 3 | 0.0004 | 22,914.579102 | 3 |
B2 | 9,000 | entropy_matched3 | 3 | 0.0004 | 22,856.017578 | 3 |
B2 | 9,000 | top5_IH | 5 | 0 | 23,707.663086 | 2 |
B2 | 9,000 | random5 | 5 | 0.0006 | 23,243.344727 | 5 |
B2 | 9,000 | entropy_matched5 | 5 | 0.0002 | 23,136.652344 | 5 |
B2 | 10,500 | intact | 0 | 0.0018 | 19,774.402344 | 0 |
B2 | 10,500 | top1_IH | 1 | 0.0014 | 20,666.199219 | 1 |
B2 | 10,500 | random1 | 1 | 0.0018 | 20,013.473633 | 1 |
B2 | 10,500 | entropy_matched1 | 1 | 0.0022 | 19,782.676758 | 1 |
B2 | 10,500 | top3_IH | 3 | 0 | 23,034.643555 | 3 |
B2 | 10,500 | random3 | 3 | 0.0018 | 19,986.006836 | 3 |
B2 | 10,500 | entropy_matched3 | 3 | 0.0022 | 19,628.488281 | 3 |
B2 | 10,500 | top5_IH | 5 | 0 | 23,540.998047 | 4 |
B2 | 10,500 | random5 | 5 | 0.0018 | 19,938.783203 | 5 |
B2 | 10,500 | entropy_matched5 | 5 | 0.0026 | 19,493.337891 | 5 |
B2 | 15,000 | intact | 0 | 0.0106 | 16,643.442383 | 0 |
B2 | 15,000 | top1_IH | 1 | 0.005 | 17,790.728516 | 1 |
B2 | 15,000 | random1 | 1 | 0.0094 | 16,741.243164 | 1 |
B2 | 15,000 | entropy_matched1 | 1 | 0.0102 | 16,584.435059 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.