query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 1131908 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 1750992 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 2481453 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 2526415 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 2577108 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 2702049 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 2740091 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 2769390 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 2803871 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 2850185 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 2988937 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 2990396 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 2995092 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 2999735 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3014590 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3081857 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3113160 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3124140 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3132123 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3140176 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3180658 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3194090 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3205774 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3256225 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3284077 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3286730 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3289029 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3299279 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3350036 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3354358 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3363052 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3363058 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3371901 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3407781 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3429734 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3429740 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3429741 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3429742 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3471405 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3503351 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3518074 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3526517 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3535727 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3551437 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3557730 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3572955 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3584831 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3608256 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3613943 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3635127 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3649508 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3715331 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3716978 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3725433 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3763584 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3797929 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3855220 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3907202 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3959352 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3959928 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3981409 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3981435 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3990128 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3990148 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 3999026 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4017462 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4020130 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4056027 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4058852 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4070603 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4130891 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4137735 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4140002 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4154932 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4155089 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4175623 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4180205 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4189074 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4207378 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4212306 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4219139 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4227380 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4248584 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4275832 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4290653 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4300344 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4302625 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4309677 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4359939 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4413863 | 2 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4414754 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4435309 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4435403 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4435406 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4440284 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4446460 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4462464 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4471306 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4480181 | 1 |
CliniDS_2016_query_diagnosis_1 | 4521113 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.