asset_id large_string | block_timestamp int64 | price float64 | maker large_string | taker large_string | taker_direction large_string | usdc_amount float64 | fee_usdc float64 | condition_id large_string | outcome_seq int64 | neg_risk large_string | category large_string | category_refined large_string | outcome_label large_string | winning_outcome_label large_string | resolution_status large_string | taker_base_fee float64 | maker_base_fee float64 | opens_at timestamp[us, tz=UTC] | close_at timestamp[us, tz=UTC] | resolved_at timestamp[us, tz=UTC] | market_slug large_string | p_event float64 | D int8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94408932241526705188713133184305548229198892345566194000262065015435220581089 | 1,776,703,856 | 0.48 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 3.498461 | 0 | 0x675a89581f7710f428f49eb326ddd13166d709877a2068e45b1483b7e5ea04c4 | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T17:01:56.049133Z | 2026-04-20T16:55:00Z | null | eth-updown-5m-1776703800 | 0.48 | -1 |
94408932241526705188713133184305548229198892345566194000262065015435220581089 | 1,776,703,858 | 0.48 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 0.8352 | 0 | 0x675a89581f7710f428f49eb326ddd13166d709877a2068e45b1483b7e5ea04c4 | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T17:01:56.049133Z | 2026-04-20T16:55:00Z | null | eth-updown-5m-1776703800 | 0.48 | -1 |
51504374468997553958151020686582955437570343419162496051745671622761622476424 | 1,776,703,948 | 0.51 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 2.55 | 0 | 0x675a89581f7710f428f49eb326ddd13166d709877a2068e45b1483b7e5ea04c4 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T17:01:56.049133Z | 2026-04-20T16:55:00Z | null | eth-updown-5m-1776703800 | 0.49 | 1 |
51504374468997553958151020686582955437570343419162496051745671622761622476424 | 1,776,703,948 | 0.43 | 0xeedEE5d4f5903f6a271E21782D74FeCC886f1f4a | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 1.131578 | 0 | 0x675a89581f7710f428f49eb326ddd13166d709877a2068e45b1483b7e5ea04c4 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T17:01:56.049133Z | 2026-04-20T16:55:00Z | null | eth-updown-5m-1776703800 | 0.57 | 1 |
51504374468997553958151020686582955437570343419162496051745671622761622476424 | 1,776,703,950 | 0.43 | 0xeedEE5d4f5903f6a271E21782D74FeCC886f1f4a | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 1.3545 | 0 | 0x675a89581f7710f428f49eb326ddd13166d709877a2068e45b1483b7e5ea04c4 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T17:01:56.049133Z | 2026-04-20T16:55:00Z | null | eth-updown-5m-1776703800 | 0.57 | 1 |
51504374468997553958151020686582955437570343419162496051745671622761622476424 | 1,776,703,996 | 0.41 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 2.05 | 0 | 0x675a89581f7710f428f49eb326ddd13166d709877a2068e45b1483b7e5ea04c4 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T17:01:56.049133Z | 2026-04-20T16:55:00Z | null | eth-updown-5m-1776703800 | 0.59 | 1 |
24348503315337785108406519553940736045029168968128276449033245294609308103018 | 1,776,679,124 | 0.43 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xbeD90fc56591be02eBbD4f34D71F582fE8DeefFc | SELL | 0.754385 | 0 | 0x5ed2b9e8c124a9fadf850c842540158a0faf9950994bc6610af7c9ce5263e3ae | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T10:09:43.424295Z | 2026-04-20T10:00:00Z | null | eth-updown-5m-1776678900 | 0.43 | -1 |
57709914961370992567937652744235431871545777481942595958549725430397860100764 | 1,776,699,662 | 0.49 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 3.641372 | 0 | 0xe20fcf2679f78db0be7b6d056d96c08544557bdb1d0c5555363eaf394be189a4 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T15:51:28.547333Z | 2026-04-20T15:45:00Z | null | btc-updown-5m-1776699600 | 0.51 | 1 |
57709914961370992567937652744235431871545777481942595958549725430397860100764 | 1,776,699,664 | 0.49 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 0.6419 | 0 | 0xe20fcf2679f78db0be7b6d056d96c08544557bdb1d0c5555363eaf394be189a4 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T15:51:28.547333Z | 2026-04-20T15:45:00Z | null | btc-updown-5m-1776699600 | 0.51 | 1 |
113860678323622460521536122763809626453124984390316848312808609468567802033045 | 1,776,697,814 | 0.49 | 0x68A4BF7722A8e4C5f07EabD0465AE178Fd952Ca1 | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 2.45 | 0 | 0x4cbe315a82459ddad502226394f75541520a7d3443247f84bd47a2e858097074 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T15:23:06.884898Z | 2026-04-20T15:15:00Z | null | sol-updown-5m-1776697800 | 0.51 | 1 |
19661302738987158180361104795770192997175571305220414221762729238581896602671 | 1,776,660,124 | 0.35 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 1.75 | 0 | 0xa9dad8915ec6d57cc05f50145fc0b0648ded24874fed56d8cc2e7cfa80c61136 | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T04:52:11.624118Z | 2026-04-20T04:45:00Z | null | eth-updown-5m-1776660000 | 0.35 | -1 |
47844174841034081488479846175453894302174910035548683184957539097044692953472 | 1,776,699,230 | 0.49 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0x68A4BF7722A8e4C5f07EabD0465AE178Fd952Ca1 | SELL | 2.5627 | 0 | 0x2e4648ddd2aa49d50013c044db74dbe13ee851227bbe92aee72da0509ecb527d | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T15:43:16.166226Z | 2026-04-20T15:35:00Z | null | btc-updown-5m-1776699000 | 0.51 | 1 |
30999226305684263696405744361170492509548900605099521468466896474599688183706 | 1,776,663,128 | 0.84 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 5.88 | 0 | 0xd03b887f56b5132c6ef2c06550b7c8bd60da819610fd66969ff84dae7114ebd6 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T05:45:33.590639Z | 2026-04-20T05:35:00Z | null | btc-updown-5m-1776663000 | 0.16 | 1 |
50955949583015917884113417860009117322098416795291334219122052918055283703956 | 1,776,696,680 | 0.47 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0x3C33728d4B7B51312b8fF47c7064DD06f736028e | SELL | 2.5286 | 0 | 0x0f95d86844caf7d8d662162c251b88beb92708798f4f85ed1385b16e08a1ae4c | 1 | false | Crypto Prices | Crypto Prices | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T14:59:02.287025Z | 2026-04-20T15:00:00Z | null | btc-updown-15m-1776696300 | 0.47 | -1 |
50955949583015917884113417860009117322098416795291334219122052918055283703956 | 1,776,696,680 | 0.46 | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | 0x3C33728d4B7B51312b8fF47c7064DD06f736028e | SELL | 0.2622 | 0 | 0x0f95d86844caf7d8d662162c251b88beb92708798f4f85ed1385b16e08a1ae4c | 1 | false | Crypto Prices | Crypto Prices | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T14:59:02.287025Z | 2026-04-20T15:00:00Z | null | btc-updown-15m-1776696300 | 0.46 | -1 |
25998506791641094456806842804734553214221344677806762335122952310326510613069 | 1,776,668,254 | 0.35 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 1.75 | 0 | 0x55be31d71a5d597f91bd53c9a3666c3400d7fdd1572eaa9a670a63d3f6267cb0 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T06:58:12.721557Z | 2026-04-20T07:00:00Z | null | eth-updown-15m-1776667500 | 0.65 | 1 |
48533821824985756076098970819105325640755192084836766923285630577944909033625 | 1,776,661,526 | 0.08 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0x3C33728d4B7B51312b8fF47c7064DD06f736028e | SELL | 0.4296 | 0 | 0xc960d60103d1c0c0bc7f273ce55f39c231e60adaed075c44956f96991c37dd4a | 1 | false | Crypto Prices | Crypto Prices | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T05:22:30.306010Z | 2026-04-20T05:15:00Z | null | btc-updown-15m-1776661200 | 0.08 | -1 |
82077360123022052585713798027328639893168429924292403469912840951388838798735 | 1,776,692,454 | 0.46 | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | 0x3C33728d4B7B51312b8fF47c7064DD06f736028e | SELL | 2.737 | 0 | 0xda30e5af5d81bdfaa231ab687413565330c2616fc0c761eb7ba57640ed7f45ba | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T13:43:59.509795Z | 2026-04-20T13:45:00Z | null | btc-updown-15m-1776691800 | 0.46 | -1 |
5637135249779171545608172580958088236643602301517418008687434607585841095727 | 1,776,692,248 | 0.36 | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | 0x3C33728d4B7B51312b8fF47c7064DD06f736028e | SELL | 2.142 | 0 | 0xda30e5af5d81bdfaa231ab687413565330c2616fc0c761eb7ba57640ed7f45ba | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T13:43:59.509795Z | 2026-04-20T13:45:00Z | null | btc-updown-15m-1776691800 | 0.64 | 1 |
113361016527041717015148945358305882915654980846559642885474185925178336688546 | 1,776,649,332 | 0.28 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 1.68 | 0 | 0x4f5bd79a9b6bb1da21865ae9090ba3064fda7ba378547b36f24ad66ab4a32bec | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T01:53:38.765017Z | 2026-04-20T01:45:00Z | null | eth-updown-5m-1776649200 | 0.72 | 1 |
40308816049761534391729932420089739265791204092581353118756883175056918102347 | 1,776,719,756 | 0.4 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xCDf2F6256d3662899F7ea8AEa4Dc5f8c7a2B1747 | SELL | 2 | 0 | 0x5425cc0bf85f94344f28a54a44707aab96c0908df6ea81bcba6ebd8fb3a90349 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T21:28:59.927365Z | 2026-04-20T21:20:00Z | null | btc-updown-5m-1776719700 | 0.6 | 1 |
59361358061973852618708841233159619222969440954450723260853722208670357351694 | 1,776,669,162 | 0.46 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 2.3 | 0 | 0x0fb93f7438f7766c3401bce96b8b39caa2203ec192883b164343a1deffec33d4 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T07:22:13.423879Z | 2026-04-20T07:15:00Z | null | eth-updown-5m-1776669000 | 0.54 | 1 |
101577514465081548986165403859355899419607146540991857401599916061954537977790 | 1,776,674,010 | 0.58 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 2.9 | 0 | 0xbc0a584ed431bcb1c178c452989059626c0715f502a603d2de31edddc63513db | 1 | false | Crypto Prices | Crypto Prices | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T08:42:53.260936Z | 2026-04-20T08:35:00Z | null | eth-updown-5m-1776673800 | 0.58 | -1 |
100837548166584198765873515798655159287494055404786684478359027440649754610617 | 1,776,673,978 | 0.41 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 2.05 | 0 | 0xbc0a584ed431bcb1c178c452989059626c0715f502a603d2de31edddc63513db | 2 | false | Crypto Prices | Crypto Prices | Down | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T08:42:53.260936Z | 2026-04-20T08:35:00Z | null | eth-updown-5m-1776673800 | 0.59 | 1 |
55488306345632151019962700275769537468056766311960582225087487202546324539935 | 1,776,657,850 | 0.29 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 1.45 | 0 | 0x872df9c66e4dbd8321964ed2360b770b19ec9940f4c6ad62c1e35a029f9733d3 | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T04:14:39.626746Z | 2026-04-20T04:05:00Z | null | btc-updown-5m-1776657600 | 0.29 | -1 |
80278208382126749418253406138449399319744104209177131860228598507938783356879 | 1,776,652,348 | 0.48 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 2.4 | 0 | 0x9436d74022618baf35ec67d1ca960d55bb98f79ee07e006bbb42afb9f7189d07 | 2 | false | Crypto Prices | Crypto Prices | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T02:44:35.029304Z | 2026-04-20T02:35:00Z | null | sol-updown-5m-1776652200 | 0.52 | 1 |
63560517773637453155354756984017418229830910105579709940197393871971715906690 | 1,776,695,948 | 0.66 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0x8Dc29A8bb3A0A521d9c7f2BF2CEEfC141fa4b260 | SELL | 1.960588 | 0 | 0x0cfee27f3f94fffdc52b7d402ed527e92869dacb804a4a5cdc6a101351346bfd | 2 | false | Crypto | Crypto | Down | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T14:46:52.206357Z | 2026-04-20T14:40:00Z | null | btc-updown-5m-1776695700 | 0.34 | 1 |
95407997378788653436371146553609725267495437590314515967004115842020855499135 | 1,776,709,278 | 0.34 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0x3C33728d4B7B51312b8fF47c7064DD06f736028e | SELL | 1.7 | 0 | 0xb668578b65a45c59b61e9d6fa0f7a45959f3c0abdf0900b7c0a380457ce55312 | 1 | false | Crypto Prices | Crypto Prices | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T18:27:25.310240Z | 2026-04-20T18:30:00Z | null | btc-updown-15m-1776708900 | 0.34 | -1 |
95407997378788653436371146553609725267495437590314515967004115842020855499135 | 1,776,709,292 | 0.21 | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | SELL | 1.182911 | 0 | 0xb668578b65a45c59b61e9d6fa0f7a45959f3c0abdf0900b7c0a380457ce55312 | 1 | false | Crypto Prices | Crypto Prices | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T18:27:25.310240Z | 2026-04-20T18:30:00Z | null | btc-updown-15m-1776708900 | 0.21 | -1 |
95407997378788653436371146553609725267495437590314515967004115842020855499135 | 1,776,709,296 | 0.15 | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | SELL | 0.785294 | 0 | 0xb668578b65a45c59b61e9d6fa0f7a45959f3c0abdf0900b7c0a380457ce55312 | 1 | false | Crypto Prices | Crypto Prices | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T18:27:25.310240Z | 2026-04-20T18:30:00Z | null | btc-updown-15m-1776708900 | 0.15 | -1 |
95407997378788653436371146553609725267495437590314515967004115842020855499135 | 1,776,709,300 | 0.15 | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | SELL | 0.785294 | 0 | 0xb668578b65a45c59b61e9d6fa0f7a45959f3c0abdf0900b7c0a380457ce55312 | 1 | false | Crypto Prices | Crypto Prices | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T18:27:25.310240Z | 2026-04-20T18:30:00Z | null | btc-updown-15m-1776708900 | 0.15 | -1 |
95407997378788653436371146553609725267495437590314515967004115842020855499135 | 1,776,709,302 | 0.15 | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | SELL | 0.785294 | 0 | 0xb668578b65a45c59b61e9d6fa0f7a45959f3c0abdf0900b7c0a380457ce55312 | 1 | false | Crypto Prices | Crypto Prices | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T18:27:25.310240Z | 2026-04-20T18:30:00Z | null | btc-updown-15m-1776708900 | 0.15 | -1 |
76623513620154495362490281097505883358953007539408159333596235089133582363255 | 1,776,652,920 | 0.25 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 1.3125 | 0 | 0x7259e68f0bf924a4374f7eedc929f21b3e237effa9b29c607c986d6bcaa1f162 | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T02:52:56.992929Z | 2026-04-20T02:45:00Z | null | eth-updown-5m-1776652800 | 0.25 | -1 |
86064580605545584977838032481587792688905219963075485158554547033806519383973 | 1,776,653,098 | 0.74 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 3.885 | 0 | 0x7259e68f0bf924a4374f7eedc929f21b3e237effa9b29c607c986d6bcaa1f162 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T02:52:56.992929Z | 2026-04-20T02:45:00Z | null | eth-updown-5m-1776652800 | 0.26 | 1 |
86064580605545584977838032481587792688905219963075485158554547033806519383973 | 1,776,653,104 | 0.1 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 0.601111 | 0 | 0x7259e68f0bf924a4374f7eedc929f21b3e237effa9b29c607c986d6bcaa1f162 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T02:52:56.992929Z | 2026-04-20T02:45:00Z | null | eth-updown-5m-1776652800 | 0.9 | 1 |
48519632781470968049909415830891679981175640359155790667957807727868113449726 | 1,776,704,284 | 0.45 | 0xeedEE5d4f5903f6a271E21782D74FeCC886f1f4a | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 2.511 | 0 | 0x01a7a761b6009a7cf0d4d11bb9116197537a8cef9f22c0ec828e611471456bca | 1 | false | Recurring | Recurring | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T17:09:21.855472Z | 2026-04-20T17:00:00Z | null | eth-updown-5m-1776704100 | 0.45 | -1 |
1537022714696604685586337988847377947838141082990299714306536851648695474590 | 1,776,659,530 | 0.38 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 1.9 | 0 | 0x0a0b83ecb02ec2a13cb6655f0d200419531b9dd440c76924bc156558cd7a660a | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T04:43:25.107441Z | 2026-04-20T04:35:00Z | null | btc-updown-5m-1776659400 | 0.38 | -1 |
97016421715259358717533256184341118463236823105224992777467755017529018983935 | 1,776,649,156 | 0.35 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 1.75 | 0 | 0x59070e016c59d7d763f95a824c5b4ec027a3d8ba49887186b822fb8d5f8b5876 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T01:49:41.577180Z | 2026-04-20T01:40:00Z | null | btc-updown-5m-1776648900 | 0.65 | 1 |
17756985408715933221239860828795158301823473378261525084688728260970434337053 | 1,776,704,544 | 0.53 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 2.65 | 0 | 0xf55e7aa7343c0203e1ae71b1aef417638cb42ccce2659ea3ad2d1cd96913a137 | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T17:17:23.204321Z | 2026-04-20T17:05:00Z | null | eth-updown-5m-1776704400 | 0.53 | -1 |
17756985408715933221239860828795158301823473378261525084688728260970434337053 | 1,776,704,544 | 0.45 | 0xeedEE5d4f5903f6a271E21782D74FeCC886f1f4a | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 1.161818 | 0 | 0xf55e7aa7343c0203e1ae71b1aef417638cb42ccce2659ea3ad2d1cd96913a137 | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T17:17:23.204321Z | 2026-04-20T17:05:00Z | null | eth-updown-5m-1776704400 | 0.45 | -1 |
17756985408715933221239860828795158301823473378261525084688728260970434337053 | 1,776,704,552 | 0.45 | 0xeedEE5d4f5903f6a271E21782D74FeCC886f1f4a | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 1.3365 | 0 | 0xf55e7aa7343c0203e1ae71b1aef417638cb42ccce2659ea3ad2d1cd96913a137 | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T17:17:23.204321Z | 2026-04-20T17:05:00Z | null | eth-updown-5m-1776704400 | 0.45 | -1 |
94857508114240774518237498234922391344447708630810162372685756973684016476577 | 1,776,691,306 | 0.46 | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | 0x3C33728d4B7B51312b8fF47c7064DD06f736028e | SELL | 2.737 | 0 | 0xcd01b6fbf931f26c7997f41caa7290c6d5a9f4d4127a60a5aaf9382ae6913638 | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T13:27:36.053773Z | 2026-04-20T13:30:00Z | null | btc-updown-15m-1776690900 | 0.46 | -1 |
27985782943541739840172203740842762657290304000838553386687874469536291357406 | 1,776,702,346 | 0.49 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 2.45 | 0 | 0x8c608545e2f07534cfba8e1bdc8dbafc92bb2c1bb507300aa0e86129bb789528 | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T16:36:54.674293Z | 2026-04-20T16:30:00Z | null | sol-updown-5m-1776702300 | 0.49 | -1 |
89810341086510304476514551747730832532510759218182860528994951553104758074314 | 1,776,722,734 | 0.39 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0x897E432a69CD195553d24bB292C6F8eF7d4A10e3 | SELL | 1.323442 | 0 | 0x5a5b5818030a95df72208bc9213e9d3a250055d4f548b555e91f36b2af471961 | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T22:17:05.300447Z | 2026-04-20T22:10:00Z | null | sol-updown-5m-1776722700 | 0.39 | -1 |
913730385672939942490150307572050188046860858370250448414666977628010216879 | 1,776,698,760 | 0.49 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 3.1164 | 0 | 0xc76358528883920f5f5b7a597b6fa91e02b61af428f6317189390c9906954668 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T15:39:10.396735Z | 2026-04-20T15:30:00Z | null | eth-updown-5m-1776698700 | 0.51 | 1 |
93306572056526448537731750335796768635094333026468800258209955997383874113492 | 1,776,698,716 | 0.5 | 0x68A4BF7722A8e4C5f07EabD0465AE178Fd952Ca1 | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 2.5 | 0 | 0x601cfa1c2db8fcee222e97d5f60d4fdfec1f5a945095a7ef8505d3d30cfe9078 | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T15:39:10.023631Z | 2026-04-20T15:30:00Z | null | btc-updown-5m-1776698700 | 0.5 | -1 |
39719302429067834920046207233206378621705871667195876608762735044556135063555 | 1,776,698,780 | 0.49 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 3.5133 | 0 | 0x601cfa1c2db8fcee222e97d5f60d4fdfec1f5a945095a7ef8505d3d30cfe9078 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T15:39:10.023631Z | 2026-04-20T15:30:00Z | null | btc-updown-5m-1776698700 | 0.51 | 1 |
11532761186958601597222347056821133261812607267824608509173616623236247627397 | 1,776,651,824 | 0.2 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 0.325 | 0 | 0xe97ee8a2912b4eb4cd65582bff72e248270ca65f37e4fbfef91a5c3865b37de0 | 2 | false | Up or Down | Up or Down | Down | Up | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T02:32:52.082904Z | 2026-04-20T02:25:00Z | null | eth-updown-5m-1776651600 | 0.8 | 1 |
99427266201072511719158332723773112601443890563689723782389270186991538068127 | 1,776,678,560 | 0.7 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xbeD90fc56591be02eBbD4f34D71F582fE8DeefFc | SELL | 2.333333 | 0 | 0x62866b4883aa2d734591c2193df5bc1751d90cf7830c4466f6d63b359b5df65e | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T09:57:22.438102Z | 2026-04-20T09:50:00Z | null | eth-updown-5m-1776678300 | 0.7 | -1 |
73685198312290129707411951113255443531103056757852816580096582634300037487208 | 1,776,671,360 | 0.51 | 0xD663f0F56e5c80D4716d46C776fABb4ec4c66abC | 0xF86178a8e4B9e7C6a00200Bf1ee5679383de462F | SELL | 2.55 | 0 | 0xb008ca63478c6969f37f1c68367f862ee1c1f8bf67ff7f9f4f4a0cddb2c3d545 | 1 | false | Up or Down | Up or Down | Up | Down | resolved | 1,000 | 1,000 | 2026-04-19T07:56:54.490905Z | 2026-04-20T07:50:00Z | null | btc-updown-5m-1776671100 | 0.51 | -1 |
