Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 48 474 | label class label 4
classes | id int64 1 586 |
|---|---|---|
2llama | 290 | |
0alpaca | 506 | |
0alpaca | 183 | |
3vicuna | 195 | |
0alpaca | 401 | |
0alpaca | 8 | |
0alpaca | 296 | |
1guanaco | 225 | |
0alpaca | 504 | |
2llama | 27 | |
3vicuna | 326 | |
0alpaca | 270 | |
0alpaca | 518 | |
2llama | 418 | |
0alpaca | 174 | |
2llama | 320 | |
0alpaca | 283 | |
1guanaco | 187 | |
1guanaco | 428 | |
0alpaca | 525 | |
0alpaca | 574 | |
3vicuna | 84 | |
1guanaco | 438 | |
0alpaca | 146 | |
0alpaca | 485 | |
2llama | 233 | |
0alpaca | 396 | |
1guanaco | 487 | |
3vicuna | 6 | |
0alpaca | 188 | |
0alpaca | 376 | |
2llama | 257 | |
2llama | 442 | |
3vicuna | 555 | |
3vicuna | 265 | |
2llama | 63 | |
1guanaco | 162 | |
2llama | 342 | |
3vicuna | 386 | |
0alpaca | 552 | |
2llama | 497 | |
3vicuna | 503 | |
3vicuna | 391 | |
3vicuna | 512 | |
0alpaca | 64 | |
0alpaca | 452 | |
3vicuna | 576 | |
0alpaca | 128 | |
3vicuna | 572 | |
1guanaco | 189 | |
2llama | 461 | |
0alpaca | 288 | |
2llama | 169 | |
3vicuna | 450 | |
2llama | 160 | |
0alpaca | 218 | |
1guanaco | 335 | |
2llama | 3 | |
3vicuna | 43 | |
1guanaco | 261 | |
2llama | 361 | |
3vicuna | 403 | |
3vicuna | 363 | |
3vicuna | 78 | |
3vicuna | 70 | |
0alpaca | 119 | |
0alpaca | 47 | |
2llama | 467 | |
0alpaca | 165 | |
1guanaco | 22 | |
2llama | 182 | |
3vicuna | 398 | |
1guanaco | 167 | |
2llama | 129 | |
3vicuna | 369 | |
2llama | 25 | |
0alpaca | 483 | |
0alpaca | 266 | |
2llama | 542 | |
2llama | 157 | |
2llama | 49 | |
3vicuna | 2 | |
3vicuna | 210 | |
2llama | 215 | |
3vicuna | 382 | |
0alpaca | 310 | |
1guanaco | 324 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.