Season stringclasses 3 values | Week int64 202k 202k | Virus stringclasses 3 values | Region stringclasses 11 values | Age Group stringclasses 7 values | Number Positive int64 0 6.5k | Number Tested int64 0 12.9k | Percent Positive float64 0 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 2 | 0-4 years | 0 | 7 | 0 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 2 | 5-17 years | 0 | 6 | 0 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 2 | 18-24 years | 2 | 24 | 8.33 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 2 | 25-49 years | 22 | 125 | 17.6 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 2 | 50-64 years | 32 | 104 | 30.77 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 2 | 65+ years | 19 | 100 | 19 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 3 | 0-4 years | 13 | 67 | 19.4 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 3 | 5-17 years | 9 | 28 | 32.14 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 3 | 18-24 years | 2 | 16 | 12.5 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 3 | 25-49 years | 18 | 56 | 32.14 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 3 | 50-64 years | 24 | 68 | 35.29 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 3 | 65+ years | 26 | 104 | 25 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 5 | 0-4 years | 0 | 1 | 0 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 5 | 5-17 years | 1 | 3 | 33.33 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 5 | 18-24 years | 5 | 16 | 31.25 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 5 | 25-49 years | 22 | 44 | 50 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 5 | 50-64 years | 15 | 32 | 46.88 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 5 | 65+ years | 13 | 31 | 41.94 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 6 | 0-4 years | 0 | 5 | 0 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 6 | 5-17 years | 1 | 2 | 50 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 6 | 18-24 years | 3 | 12 | 25 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 6 | 25-49 years | 11 | 59 | 18.64 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 6 | 50-64 years | 4 | 49 | 8.16 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 6 | 65+ years | 2 | 39 | 5.13 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 8 | 0-4 years | 42 | 681 | 6.17 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 8 | 5-17 years | 50 | 301 | 16.61 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 8 | 18-24 years | 46 | 203 | 22.66 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 8 | 25-49 years | 290 | 695 | 41.73 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 8 | 50-64 years | 152 | 416 | 36.54 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 8 | 65+ years | 213 | 623 | 34.19 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 9 | 0-4 years | 0 | 1 | 0 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 9 | 5-17 years | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 9 | 18-24 years | 0 | 1 | 0 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 9 | 25-49 years | 0 | 2 | 0 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 9 | 50-64 years | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | 202,147 | SARS-CoV-2 | Region 9 | 65+ years | 0 | 3 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 2 | 0-4 years | 0 | 7 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 2 | 5-17 years | 0 | 4 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 2 | 18-24 years | 5 | 17 | 29.41 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 2 | 25-49 years | 2 | 52 | 3.85 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 2 | 50-64 years | 0 | 49 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 2 | 65+ years | 0 | 58 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 3 | 0-4 years | 0 | 65 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 3 | 5-17 years | 0 | 22 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 3 | 18-24 years | 4 | 14 | 28.57 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 3 | 25-49 years | 2 | 35 | 5.71 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 3 | 50-64 years | 1 | 56 | 1.79 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 3 | 65+ years | 1 | 73 | 1.37 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 5 | 0-4 years | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 5 | 5-17 years | 0 | 2 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 5 | 18-24 years | 0 | 7 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 5 | 25-49 years | 0 | 24 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 5 | 50-64 years | 0 | 13 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 5 | 65+ years | 0 | 14 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 6 | 0-4 years | 0 | 5 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 6 | 5-17 years | 0 | 2 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 6 | 18-24 years | 1 | 12 | 8.33 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 6 | 25-49 years | 1 | 59 | 1.69 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 6 | 50-64 years | 0 | 49 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 6 | 65+ years | 1 | 39 | 2.56 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 8 | 0-4 years | 2 | 655 | 0.31 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 8 | 5-17 years | 2 | 226 | 0.88 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 8 | 18-24 years | 5 | 105 | 4.76 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 8 | 25-49 years | 2 | 389 | 0.51 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 8 | 50-64 years | 2 | 287 | 0.7 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 8 | 65+ years | 1 | 443 | 0.23 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 9 | 0-4 years | 0 | 1 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 9 | 5-17 years | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 9 | 18-24 years | 1 | 1 | 100 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 9 | 25-49 years | 0 | 2 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 9 | 50-64 years | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | 202,147 | Influenza | Region 9 | 65+ years | 0 | 3 | 0 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 2 | 0-4 years | 2 | 7 | 28.57 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 2 | 5-17 years | 1 | 4 | 25 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 2 | 18-24 years | 0 | 13 | 0 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 2 | 25-49 years | 2 | 38 | 5.26 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 2 | 50-64 years | 0 | 25 | 0 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 2 | 65+ years | 3 | 26 | 11.54 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 3 | 0-4 years | 14 | 50 | 28 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 3 | 5-17 years | 3 | 18 | 16.67 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 3 | 18-24 years | 0 | 10 | 0 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 3 | 25-49 years | 0 | 22 | 0 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 3 | 50-64 years | 0 | 38 | 0 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 3 | 65+ years | 2 | 54 | 3.7 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 5 | 0-4 years | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 5 | 5-17 years | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 5 | 18-24 years | 0 | 1 | 0 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 5 | 25-49 years | 0 | 1 | 0 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 5 | 50-64 years | 1 | 3 | 33.33 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 5 | 65+ years | 0 | 6 | 0 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 6 | 0-4 years | 2 | 5 | 40 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 6 | 5-17 years | 0 | 2 | 0 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 6 | 18-24 years | 1 | 12 | 8.33 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 6 | 25-49 years | 0 | 59 | 0 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 6 | 50-64 years | 1 | 49 | 2.04 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 6 | 65+ years | 2 | 39 | 5.13 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 8 | 0-4 years | 351 | 668 | 52.54 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 8 | 5-17 years | 52 | 206 | 25.24 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 8 | 18-24 years | 12 | 85 | 14.12 |
2021-22 | 202,147 | RSV | Region 8 | 25-49 years | 31 | 343 | 9.04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.